START-OF-LOG:  3.0
CALLSIGN: PA5GU
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-MODE: CW
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-STATION: FIXED
CATEGORY-TIME: 6-HOURS
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CLAIMED-SCORE: 10222
CONTEST: 9A-DX
CREATED-BY: WA7BNM Web2Cabrillo 2.07
OPERATORS: PA5GU @PA5GU
QSO: 28000 CW 2023-12-16 1426 PA5GU         599 27 CT9ABN        599 36 
QSO: 28000 CW 2023-12-16 1427 PA5GU         599 27 NA8V          599 08 
QSO: 28000 CW 2023-12-16 1429 PA5GU         599 27 K1ZZ          599 08 
QSO: 28000 CW 2023-12-16 1431 PA5GU         599 27 W1KM          599 08 
QSO: 28000 CW 2023-12-16 1436 PA5GU         599 27 PX4M          599 15 
QSO: 28000 CW 2023-12-16 1437 PA5GU         599 27 OQ5M          599 27 
QSO: 28000 CW 2023-12-16 1440 PA5GU         599 27 NM2A          599 08 
QSO: 28000 CW 2023-12-16 1441 PA5GU         599 27 AA3B          599 08 
QSO: 28000 CW 2023-12-16 1442 PA5GU         599 27 EA8/OH2KW     599 36 
QSO: 28000 CW 2023-12-16 1444 PA5GU         599 27 UA6AA         599 29 
QSO: 28000 CW 2023-12-16 1446 PA5GU         599 27 AD4EB         599 08 
QSO: 28000 CW 2023-12-16 1448 PA5GU         599 27 P3X           599 39 
QSO: 28000 CW 2023-12-16 1450 PA5GU         599 27 N9NC          599 08 
QSO: 21000 CW 2023-12-16 1451 PA5GU         599 27 VE3VN         599 04 
QSO: 21000 CW 2023-12-16 1454 PA5GU         599 27 N4BP          599 08 
QSO: 21000 CW 2023-12-16 1455 PA5GU         599 27 N3QE          599 08 
QSO: 21000 CW 2023-12-16 1456 PA5GU         599 27 CT9ABN        599 36 
QSO: 21000 CW 2023-12-16 1500 PA5GU         599 27 EA8/OH2KW     599 36 
QSO: 21000 CW 2023-12-16 1500 PA5GU         599 27 CT7BJG        599 37 
QSO: 21000 CW 2023-12-16 1501 PA5GU         599 27 EA3X          599 37 
QSO: 21000 CW 2023-12-16 1502 PA5GU         599 27 RL5A          599 29 
QSO: 21000 CW 2023-12-16 1503 PA5GU         599 27 KM5G          599 07 
QSO: 21000 CW 2023-12-16 1505 PA5GU         599 27 9A3SMS        599 DU 
QSO: 21000 CW 2023-12-16 1506 PA5GU         599 27 IT9WDC        599 28 
QSO: 21000 CW 2023-12-16 1507 PA5GU         599 27 N9NC          599 08 
QSO: 21000 CW 2023-12-16 1510 PA5GU         599 27 AA3B          599 08 
QSO: 21000 CW 2023-12-16 1511 PA5GU         599 27 US6EX         599 29 
QSO: 21000 CW 2023-12-16 1513 PA5GU         599 27 P3X           599 39 
QSO: 21000 CW 2023-12-16 1515 PA5GU         599 27 K2VV          599 07 
QSO: 21000 CW 2023-12-16 1516 PA5GU         599 27 F6FYA         599 27 
QSO: 21000 CW 2023-12-16 1518 PA5GU         599 27 K1TR          599 08 
QSO: 14000 CW 2023-12-16 1519 PA5GU         599 27 S524PMC       599 28 
QSO: 14000 CW 2023-12-16 1521 PA5GU         599 27 YL1ZF         599 29 
QSO: 14000 CW 2023-12-16 1522 PA5GU         599 27 RC2O          599 29 
QSO: 14000 CW 2023-12-16 1524 PA5GU         599 27 LY2PX         599 29 
QSO: 14000 CW 2023-12-16 1525 PA5GU         599 27 9A6A          599 ZG 
QSO: 14000 CW 2023-12-16 1527 PA5GU         599 27 9A5M          599 OS 
QSO: 14000 CW 2023-12-16 1528 PA5GU         599 27 S52F          599 28 
QSO: 14000 CW 2023-12-16 1531 PA5GU         599 27 LZ2HA         599 28 
QSO: 14000 CW 2023-12-16 1532 PA5GU         599 27 LZ2CJ         599 28 
QSO: 14000 CW 2023-12-16 1533 PA5GU         599 27 EA8/OH2KW     599 36 
QSO: 14000 CW 2023-12-16 1534 PA5GU         599 27 HA8DU         599 28 
QSO: 14000 CW 2023-12-16 1536 PA5GU         599 27 9A2KD         599 SK 
QSO: 14000 CW 2023-12-16 1557 PA5GU         599 27 LZ4AE         599 28 
QSO: 14000 CW 2023-12-16 1557 PA5GU         599 27 UY5ZZ         599 29 
QSO: 14000 CW 2023-12-16 1559 PA5GU         599 27 EA3X          599 37 
QSO: 14000 CW 2023-12-16 1600 PA5GU         599 27 OG4Z          599 18 
QSO: 14000 CW 2023-12-16 1602 PA5GU         599 27 S51DX         599 28 
QSO: 14000 CW 2023-12-16 1603 PA5GU         599 27 R3ZZ          599 29 
QSO: 14000 CW 2023-12-16 1603 PA5GU         599 27 IU0ITX        599 28 
QSO: 14000 CW 2023-12-16 1604 PA5GU         599 27 LZ1ND         599 28 
QSO: 14000 CW 2023-12-16 1606 PA5GU         599 27 RW7F          599 29 
QSO: 28000 CW 2023-12-16 1608 PA5GU         599 27 EA8AQM        599 36 
QSO: 21000 CW 2023-12-16 1612 PA5GU         599 27 K8MP          599 08 
QSO: 21000 CW 2023-12-16 1615 PA5GU         599 27 VA1MM         599 09 
QSO: 21000 CW 2023-12-16 1617 PA5GU         599 27 N4CW          599 08 
QSO: 21000 CW 2023-12-16 1619 PA5GU         599 27 AD4EB         599 08 
QSO: 21000 CW 2023-12-16 1620 PA5GU         599 27 NA8V          599 08 
QSO: 21000 CW 2023-12-16 1621 PA5GU         599 27 N2GM          599 08 
QSO: 21000 CW 2023-12-16 1623 PA5GU         599 27 K3RA          599 08 
QSO: 21000 CW 2023-12-16 1624 PA5GU         599 27 KR2Q          599 08 
QSO: 21000 CW 2023-12-16 1632 PA5GU         599 27 W1AW/1        599 08 
QSO: 21000 CW 2023-12-16 1636 PA5GU         599 27 K8GL          599 08 
QSO: 14000 CW 2023-12-16 1637 PA5GU         599 27 YT2RX         599 28 
QSO: 14000 CW 2023-12-16 1640 PA5GU         599 27 9A0KG         599 ST 
QSO: 14000 CW 2023-12-16 1641 PA5GU         599 27 EA5XA         599 37 
QSO: 14000 CW 2023-12-16 1648 PA5GU         599 27 EC5K          599 37 
QSO: 14000 CW 2023-12-16 1649 PA5GU         599 27 HA3NU         599 28 
QSO: 14000 CW 2023-12-16 1651 PA5GU         599 27 E74A          599 28 
QSO: 14000 CW 2023-12-16 1653 PA5GU         599 27 YU1YV         599 28 
QSO: 14000 CW 2023-12-16 1654 PA5GU         599 27 P3X           599 39 
QSO: 14000 CW 2023-12-16 1655 PA5GU         599 27 AA3B          599 08 
QSO: 14000 CW 2023-12-16 1657 PA5GU         599 27 NA8V          599 08 
QSO: 14000 CW 2023-12-16 1701 PA5GU         599 27 EB7KA         599 37 
QSO: 14000 CW 2023-12-16 1703 PA5GU         599 27 K8GL          599 08 
QSO: 14000 CW 2023-12-16 1749 PA5GU         599 27 S58M          599 28 
QSO: 14000 CW 2023-12-16 1750 PA5GU         599 27 EA3NO         599 37 
QSO: 14000 CW 2023-12-16 1752 PA5GU         599 27 KM5G          599 07 
QSO: 14000 CW 2023-12-16 1756 PA5GU         599 27 9A4M          599 SK 
QSO: 14000 CW 2023-12-16 1757 PA5GU         599 27 NB1N          599 08 
QSO: 14000 CW 2023-12-16 1801 PA5GU         599 27 KR2AA         599 08 
QSO: 14000 CW 2023-12-16 1806 PA5GU         599 27 VE3VN         599 04 
QSO: 14000 CW 2023-12-16 1807 PA5GU         599 27 VE2FK         599 09 
QSO: 07000 CW 2023-12-16 1810 PA5GU         599 27 LY2PX         599 29 
QSO: 07000 CW 2023-12-16 1811 PA5GU         599 27 F6AGM         599 27 
QSO: 07000 CW 2023-12-16 1813 PA5GU         599 27 Z39A          599 28 
QSO: 07000 CW 2023-12-16 1815 PA5GU         599 27 4U9A          599 28 
QSO: 07000 CW 2023-12-16 1817 PA5GU         599 27 YT7KM         599 28 
QSO: 07000 CW 2023-12-16 1819 PA5GU         599 27 YT3E          599 28 
QSO: 07000 CW 2023-12-16 1820 PA5GU         599 27 EA3X          599 37 
QSO: 07000 CW 2023-12-16 1820 PA5GU         599 27 E70Y          599 28 
QSO: 07000 CW 2023-12-16 1822 PA5GU         599 27 E74A          599 28 
QSO: 07000 CW 2023-12-16 1824 PA5GU         599 27 YT1A          599 28 
QSO: 07000 CW 2023-12-16 1825 PA5GU         599 27 YT4W          599 28 
QSO: 07000 CW 2023-12-16 1827 PA5GU         599 27 LZ4A          599 28 
QSO: 07000 CW 2023-12-16 1828 PA5GU         599 27 UY5ZZ         599 29 
QSO: 14000 CW 2023-12-16 1832 PA5GU         599 27 EA1G          599 37 
QSO: 14000 CW 2023-12-16 1836 PA5GU         599 27 KR2Q          599 08 
QSO: 07000 CW 2023-12-16 1838 PA5GU         599 27 HA8DU         599 28 
QSO: 07000 CW 2023-12-16 1840 PA5GU         599 27 EA1X          599 37 
QSO: 07000 CW 2023-12-16 1842 PA5GU         599 27 CT9ABN        599 36 
QSO: 07000 CW 2023-12-16 1843 PA5GU         599 27 HA3NU         599 28 
QSO: 07000 CW 2023-12-16 1847 PA5GU         599 27 LZ1VS         599 28 
QSO: 07000 CW 2023-12-16 1850 PA5GU         599 27 YQ6A          599 28 
QSO: 07000 CW 2023-12-16 1852 PA5GU         599 27 YU1RA         599 28 
QSO: 07000 CW 2023-12-16 1854 PA5GU         599 27 YT3E          599 28 
QSO: 07000 CW 2023-12-16 1854 PA5GU         599 27 SN8T          599 28 
QSO: 07000 CW 2023-12-16 1857 PA5GU         599 27 E77EA         599 28 
QSO: 07000 CW 2023-12-16 1858 PA5GU         599 27 9A5M          599 OS 
QSO: 07000 CW 2023-12-16 1859 PA5GU         599 27 EW1M          599 29 
QSO: 07000 CW 2023-12-16 1903 PA5GU         599 27 P3X           599 39 
END-OF-LOG:
