START-OF-LOG:  2.0
CALLSIGN: SP2MHS
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-MODE: SSB
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-STATION: FIXED
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CATEGORY: B07
CLAIMED-SCORE: 8785
CONTEST: 9ADX_CONTEST
CREATED-BY: DQR_Log v. 3.2.5 - (c) SP7DQR
LOCATION: JO94GJ
OPERATORS: SP2MHS
QSO: 07000 PH 2023-12-16 1747 SP2MHS        59  28 LZ8E          59  28 
QSO: 07000 PH 2023-12-16 1749 SP2MHS        59  28 9A3K          59  PU 
QSO: 07000 PH 2023-12-16 1750 SP2MHS        59  28 G6T           59  27 
QSO: 07000 PH 2023-12-16 1752 SP2MHS        59  28 YT1A          59  28 
QSO: 07000 PH 2023-12-16 1816 SP2MHS        59  28 OH8WW         59  18 
QSO: 07000 PH 2023-12-16 1818 SP2MHS        59  28 IW0SAG        59  28 
QSO: 07000 PH 2023-12-16 1819 SP2MHS        59  28 LZ5R          59  28 
QSO: 03500 PH 2023-12-16 1822 SP2MHS        59  28 S57O          59  28 
QSO: 03500 PH 2023-12-16 1823 SP2MHS        59  28 9A9O          59  SB 
QSO: 03500 PH 2023-12-16 1827 SP2MHS        59  28 E7CW          59  28 
QSO: 07000 PH 2023-12-16 1846 SP2MHS        59  28 YT8WW         59  28 
QSO: 03500 PH 2023-12-16 2025 SP2MHS        59  28 9A4M          59  SK 
QSO: 03500 PH 2023-12-16 2029 SP2MHS        59  28 9A7V          59  VZ 
QSO: 03500 PH 2023-12-16 2031 SP2MHS        59  28 YT2SIN        59  28 
QSO: 03500 PH 2023-12-16 2032 SP2MHS        59  28 9A6M          59  KZ 
QSO: 03500 PH 2023-12-16 2033 SP2MHS        59  28 OK2MBP        59  28 
QSO: 03500 PH 2023-12-16 2034 SP2MHS        59  28 SP9MKP        59  28 
QSO: 03500 PH 2023-12-16 2040 SP2MHS        59  28 9A3B          59  OS 
QSO: 03500 PH 2023-12-16 2047 SP2MHS        59  28 YT23YOTA      59  28 
QSO: 03500 PH 2023-12-16 2051 SP2MHS        59  28 OM6TX         59  28 
QSO: 03500 PH 2023-12-16 2100 SP2MHS        59  28 9A2YF         59  PZ 
QSO: 03500 PH 2023-12-16 2102 SP2MHS        59  28 HA3NU         59  28 
QSO: 03500 PH 2023-12-16 2109 SP2MHS        59  28 HA3DX         59  28 
QSO: 03500 PH 2023-12-16 2344 SP2MHS        59  28 9A2ZI         59  ZG 
QSO: 07000 PH 2023-12-17 0023 SP2MHS        59  28 9A4M          59  SK 
QSO: 07000 PH 2023-12-17 0721 SP2MHS        59  28 S52WW         59  28 
QSO: 07000 PH 2023-12-17 0723 SP2MHS        59  28 ON5GM         59  27 
QSO: 07000 PH 2023-12-17 0724 SP2MHS        59  28 F5OHM         59  27 
QSO: 07000 PH 2023-12-17 0732 SP2MHS        59  28 F5MNC         59  27 
QSO: 07000 PH 2023-12-17 0734 SP2MHS        59  28 9A3DUH        59  SB 
QSO: 07000 PH 2023-12-17 0736 SP2MHS        59  28 SP2QG         59  28 
QSO: 07000 PH 2023-12-17 0738 SP2MHS        59  28 S57O          59  28 
QSO: 07000 PH 2023-12-17 0740 SP2MHS        59  28 HA2KMR        59  28 
QSO: 07000 PH 2023-12-17 0747 SP2MHS        59  28 LY2MM         59  29 
QSO: 14000 PH 2023-12-17 0750 SP2MHS        59  28 9A2L          59  VZ 
QSO: 14000 PH 2023-12-17 0751 SP2MHS        59  28 S52WW         59  28 
QSO: 14000 PH 2023-12-17 0754 SP2MHS        59  28 9A0BR         59  ST 
QSO: 14000 PH 2023-12-17 0755 SP2MHS        59  28 UP0L          59  30 
QSO: 14000 PH 2023-12-17 0801 SP2MHS        59  28 IU1PZX        59  28 
QSO: 14000 PH 2023-12-17 0802 SP2MHS        59  28 9A5TW         59  ZG 
QSO: 21000 PH 2023-12-17 0806 SP2MHS        59  28 LZ1ZF         59  28 
QSO: 21000 PH 2023-12-17 0807 SP2MHS        59  28 9N7AA         59  42 
QSO: 21000 PH 2023-12-17 0815 SP2MHS        59  28 IW0HLZ        59  28 
QSO: 21000 PH 2023-12-17 0816 SP2MHS        59  28 9A0KG         59  ST 
QSO: 28000 PH 2023-12-17 0819 SP2MHS        59  28 UN6LN         59  30 
QSO: 28000 PH 2023-12-17 0824 SP2MHS        59  28 UP0L          59  30 
QSO: 21000 PH 2023-12-17 0830 SP2MHS        59  28 IU8RIA        59  28 
QSO: 14000 PH 2023-12-17 0833 SP2MHS        59  28 9A5AFF        59  PU 
QSO: 14000 PH 2023-12-17 0836 SP2MHS        59  28 S53M          59  28 
QSO: 14000 PH 2023-12-17 0837 SP2MHS        59  28 IK4LZH        59  28 
QSO: 14000 PH 2023-12-17 0921 SP2MHS        59  28 E70T          59  28 
QSO: 14000 PH 2023-12-17 0927 SP2MHS        59  28 MI7DGO        59  27 
QSO: 14000 PH 2023-12-17 0929 SP2MHS        59  28 EA3FP         59  37 
QSO: 14000 PH 2023-12-17 0931 SP2MHS        59  28 PB6W          59  27 
QSO: 14000 PH 2023-12-17 0932 SP2MHS        59  28 9A5BVT        59  VZ 
QSO: 21000 PH 2023-12-17 0938 SP2MHS        59  28 F5PAL         59  27 
QSO: 21000 PH 2023-12-17 0938 SP2MHS        59  28 LZ1JZ         59  28 
QSO: 21000 PH 2023-12-17 0941 SP2MHS        59  28 F5OHM         59  27 
QSO: 14000 PH 2023-12-17 0955 SP2MHS        59  28 EA1FHQ        59  37 
QSO: 14000 PH 2023-12-17 1001 SP2MHS        59  28 9A7DX         59  DA 
QSO: 14000 PH 2023-12-17 1006 SP2MHS        59  28 9A2U          59  KA 
QSO: 28000 PH 2023-12-17 1034 SP2MHS        59  28 SV3RPQ        59  28 
QSO: 28000 PH 2023-12-17 1041 SP2MHS        59  28 IT9FZT        59  28 
QSO: 21000 PH 2023-12-17 1044 SP2MHS        59  28 G6T           59  27 
QSO: 21000 PH 2023-12-17 1048 SP2MHS        59  28 9A3SMS        59  DU 
QSO: 21000 PH 2023-12-17 1102 SP2MHS        59  28 9A5AFF        59  PU 
QSO: 21000 PH 2023-12-17 1155 SP2MHS        59  28 5B4AIF        59  39 
QSO: 14000 PH 2023-12-17 1158 SP2MHS        59  28 IW0SAG        59  28 
QSO: 14000 PH 2023-12-17 1159 SP2MHS        59  28 IU3BTY        59  28 
QSO: 14000 PH 2023-12-17 1202 SP2MHS        59  28 OT8M          59  27 
QSO: 14000 PH 2023-12-17 1203 SP2MHS        59  28 OH6BQH        59  18 
QSO: 14000 PH 2023-12-17 1204 SP2MHS        59  28 EB1DJ         59  37 
QSO: 14000 PH 2023-12-17 1206 SP2MHS        59  28 S55X          59  28 
END-OF-LOG:
