START-OF-LOG:  3.0
ARRL-SECTION: MO
CALLSIGN: K2VV
CATEGORY-ASSISTED: ASSISTED
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-MODE: CW
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-POWER: HIGH
CATEGORY-STATION: FIXED
CATEGORY-TIME: 12-HOURS
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CLAIMED-SCORE: 20032
CLUB: MISSISSIPPI VALLEY DX/CONTEST CLUB
CONTEST: 9A-DX
CREATED-BY: N1MM Logger+ 1.0.10566.0
LOCATION: MO
GRID-LOCATOR: EM48NW
OPERATORS: K2VV
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1523 K2VV          599 07 WJ2D          599 08 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1523 K2VV          599 07 OK2BRJ        599 28 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1523 K2VV          599 07 IK3QAR        599 28 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1523 K2VV          599 07 KG4W          599 08 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1524 K2VV          599 07 SP9DUX        599 28 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1524 K2VV          599 07 YL24YOTA      599 29 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1525 K2VV          599 07 OP7T          599 27 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1525 K2VV          599 07 MW0UPH        599 27 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1525 K2VV          599 07 DL1NKS        599 28 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1525 K2VV          599 07 DL2MDU        599 28 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1526 K2VV          599 07 GM4NNC        599 27 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1527 K2VV          599 07 K4BAI         599 08 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1527 K2VV          599 07 LZ1ND         599 28 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1527 K2VV          599 07 W2YC          599 08 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1528 K2VV          599 07 PE3T          599 27 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1528 K2VV          599 07 G4SND         599 27 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1528 K2VV          599 07 N4HAL         599 08 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1528 K2VV          599 07 N6NT          599 08 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1529 K2VV          599 07 IU8RIA        599 28 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1529 K2VV          599 07 LY2A          599 29 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1530 K2VV          599 07 OK4RQ         599 28 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1530 K2VV          599 07 F5MLJ         599 27 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1530 K2VV          599 07 DF9EY         599 28 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1530 K2VV          599 07 9A5TV         599 VZ 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1531 K2VV          599 07 G6AD          599 27 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1531 K2VV          599 07 YT7X          599 28 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1531 K2VV          599 07 9A3B          599 OS 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1531 K2VV          599 07 G3SQW         599 27 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1532 K2VV          599 07 YU1YV         599 28 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1532 K2VV          599 07 YU7D          599 28 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1533 K2VV          599 07 OP4F          599 27 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1533 K2VV          599 07 YO3AK         599 28 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1534 K2VV          599 07 S55G          599 28 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1534 K2VV          599 07 F6IQA         599 27 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1534 K2VV          599 07 ON5JT         599 27 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1535 K2VV          599 07 F5JFU         599 27 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1535 K2VV          599 07 Z36W          599 28 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1536 K2VV          599 07 SQ3M          599 28 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1536 K2VV          599 07 DL1EF         599 28 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1536 K2VV          599 07 VE9DXC        599 09 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1536 K2VV          599 07 OK5D          599 28 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1537 K2VV          599 07 9A67AA        599 ST 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1537 K2VV          599 07 S51DX         599 28 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1538 K2VV          599 07 ON4AMC        599 27 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1538 K2VV          599 07 SN4K          599 28 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1539 K2VV          599 07 DM5WW         599 28 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1539 K2VV          599 07 YU1KW         599 28 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1541 K2VV          599 07 NT6X          599 06 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1541 K2VV          599 07 NV9J          599 08 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1542 K2VV          599 07 9A3YT         599 RI 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1542 K2VV          599 07 9A1DR         599 ZG 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1543 K2VV          599 07 9A3SM         599 ZG 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1543 K2VV          599 07 EA8AQM        599 36 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1543 K2VV          599 07 DL1EA         599 28 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1543 K2VV          599 07 S56A          599 28 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1544 K2VV          599 07 SP2MKI        599 28 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1544 K2VV          599 07 M1X           599 27 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1544 K2VV          599 07 G4BUO         599 27 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1545 K2VV          599 07 M4N           599 27 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1545 K2VV          599 07 DL5JS         599 28 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1545 K2VV          599 07 9A5ST         599 ST 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1546 K2VV          599 07 IK1PMR        599 28 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1546 K2VV          599 07 YT2RX         599 28 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1547 K2VV          599 07 SN5J          599 28 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1547 K2VV          599 07 9A5Y          599 DA 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1547 K2VV          599 07 I2IFT         599 28 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1548 K2VV          599 07 DL1NKB        599 28 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1548 K2VV          599 07 SD6F          599 18 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1548 K2VV          599 07 G4ALD         599 27 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1549 K2VV          599 07 EA4XT         599 37 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1550 K2VV          599 07 S52WD         599 28 
QSO: 28000 CW 2024-12-21 1551 K2VV          599 07 IZ4EFN        599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2131 K2VV          599 07 E74A          599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2131 K2VV          599 07 S57Q          599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2133 K2VV          599 07 LY5W          599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2134 K2VV          599 07 S52NY         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2137 K2VV          599 07 S570EOP       599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2138 K2VV          599 07 HA2KMR        599 07 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2140 K2VV          599 07 EA3AR         599 37 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2143 K2VV          599 07 ER4A          599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2147 K2VV          599 07 IZ4ZZB        599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2148 K2VV          599 07 S57KM         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2149 K2VV          599 07 Z32TO         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2151 K2VV          599 07 EA7BEZ        599 37 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2151 K2VV          599 07 PC5C          599 27 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2152 K2VV          599 07 9A2NA         599 PU 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2152 K2VV          599 07 SN1T          599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2153 K2VV          599 07 HA3NU         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2154 K2VV          599 07 OK2MBP        599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2154 K2VV          599 07 YU9YAU        599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2156 K2VV          599 07 G4BJM         599 27 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2157 K2VV          599 07 YU2M          599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2158 K2VV          599 07 VE3EJ         599 04 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2200 K2VV          599 07 9A/W3WM       599 ZG 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2201 K2VV          599 07 HA1YA         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2203 K2VV          599 07 EA1G          599 37 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2204 K2VV          599 07 9A4W          599 ST 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2205 K2VV          599 07 IU4JNR        599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2205 K2VV          599 07 HA3DX         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2207 K2VV          599 07 S53M          599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2208 K2VV          599 07 9A5M          599 OS 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2208 K2VV          599 07 SV1ME         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2209 K2VV          599 07 NB1N          599 08 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2210 K2VV          599 07 CR6K          599 37 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2211 K2VV          599 07 9A5W          599 ZG 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2212 K2VV          599 07 F8KCF         599 27 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2217 K2VV          599 07 9A5ST         599 ST 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2218 K2VV          599 07 DJ9DZ         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2220 K2VV          599 07 DF8V          599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2220 K2VV          599 07 LZ5I          599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2221 K2VV          599 07 S51W          599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2222 K2VV          599 07 IK4DCX        599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0014 K2VV          599 07 LA5FJA        599 18 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0015 K2VV          599 07 TI8/N7ZG      599 11 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0017 K2VV          599 07 AI5IN         599 07 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0018 K2VV          599 07 DL5AXX        599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0018 K2VV          599 07 UW1M          599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0019 K2VV          599 07 E70AW         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0020 K2VV          599 07 9A8M          599 NA 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0021 K2VV          599 07 DF8TY         599 28 
QSO: 03500 CW 2024-12-22 0022 K2VV          599 07 VE3VN         599 04 
QSO: 03500 CW 2024-12-22 0023 K2VV          599 07 VE9XDX        599 09 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0024 K2VV          599 07 E70T          599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0026 K2VV          599 07 SM2M          599 18 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0027 K2VV          599 07 E7CW          599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0029 K2VV          599 07 OL7D          599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0031 K2VV          599 07 G0PZA         599 27 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0034 K2VV          599 07 RM4F          599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0036 K2VV          599 07 J8AA          599 11 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0037 K2VV          599 07 YT7A          599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0041 K2VV          599 07 9A7R          599 KA 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0042 K2VV          599 07 OK5D          599 28 
END-OF-LOG:
