START-OF-LOG: 3.0
CALLSIGN: Z33B
CATEGORY-BAND: 40M 20M
CATEGORY-MODE: CW
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-POWER: HIGH
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CATEGORY: 2 BAND
CLAIMED-SCORE: 46410
CONTEST: 9A-DX
CREATED-BY: DXLog.net v2.6.11
LOCATION: KN01QA
GRID-LOCATOR: KN01QA
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1402 Z33B          599 28 HA6NL         599 28 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1402 Z33B          599 28 DL7JOM        599 28 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1403 Z33B          599 28 RC9T          599 30 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1404 Z33B          599 28 PA3AAV        599 27 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1404 Z33B          599 28 SP1R          599 28 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1405 Z33B          599 28 OT6E          599 27 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1407 Z33B          599 28 OK1BM         599 28 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1408 Z33B          599 28 9A2IK         599 RI 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1409 Z33B          599 28 OL7D          599 28 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1410 Z33B          599 28 UR7R          599 29 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1412 Z33B          599 28 JH1OGC        599 45 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1412 Z33B          599 28 PA0KBN        599 27 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1413 Z33B          599 28 OH5ZA         599 18 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1414 Z33B          599 28 UR7VA         599 29 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1414 Z33B          599 28 SP2HHX        599 28 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1415 Z33B          599 28 RJ3F          599 29 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1415 Z33B          599 28 HB9IIH        599 28 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1415 Z33B          599 28 R7TW          599 29 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1416 Z33B          599 28 DK9DA         599 28 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1416 Z33B          599 28 RN4EEC        599 29 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1416 Z33B          599 28 UR5EJ         599 29 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1416 Z33B          599 28 R4MA          599 29 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1417 Z33B          599 28 S57WJ         599 28 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1418 Z33B          599 28 HA1NB         599 28 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1420 Z33B          599 28 4Z4UO         599 39 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1420 Z33B          599 28 DD5M          599 28 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1421 Z33B          599 28 SV5DKL        599 28 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1421 Z33B          599 28 R7GU          599 29 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1422 Z33B          599 28 M4N           599 27 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1423 Z33B          599 28 RW9DX         599 30 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1423 Z33B          599 28 RN3AM         599 29 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1423 Z33B          599 28 UC5D          599 29 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1424 Z33B          599 28 SP2MKI        599 28 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1425 Z33B          599 28 UT3SO         599 29 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1425 Z33B          599 28 SP2XX         599 28 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1426 Z33B          599 28 I2IFT         599 28 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1427 Z33B          599 28 UW1M          599 29 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1428 Z33B          599 28 SP5DU         599 28 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1429 Z33B          599 28 UR3LPM        599 29 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1430 Z33B          599 28 RT4M          599 29 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1431 Z33B          599 28 UV1IX         599 29 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1432 Z33B          599 28 IT9VDQ        599 28 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1432 Z33B          599 28 DL9ZP         599 28 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1433 Z33B          599 28 RT9A          599 30 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1434 Z33B          599 28 IT9/DK6KZ     599 28 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1435 Z33B          599 28 OM3ZU         599 28 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1436 Z33B          599 28 RM8G          599 30 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1437 Z33B          599 28 IQ2CJ         599 28 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1438 Z33B          599 28 F6HDI         599 27 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1440 Z33B          599 28 G8JWM         599 27 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1440 Z33B          599 28 DL0TN         599 28 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1441 Z33B          599 28 9A5W          599 ZG 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1442 Z33B          599 28 UD6M          599 29 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1446 Z33B          599 28 OR5T          599 27 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1447 Z33B          599 28 DK3WN         599 28 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1448 Z33B          599 28 OK2IW         599 28 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1448 Z33B          599 28 M0TDW         599 27 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1449 Z33B          599 28 RU9AC         599 30 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1450 Z33B          599 28 SQ9TX         599 28 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1450 Z33B          599 28 DJ0YEE        599 28 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1451 Z33B          599 28 SP9DLY        599 28 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1452 Z33B          599 28 DM5WW         599 28 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1453 Z33B          599 28 EW1TZ         599 29 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1453 Z33B          599 28 IK1BPL        599 28 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1454 Z33B          599 28 UR7MZ         599 29 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1454 Z33B          599 28 F6CEL         599 27 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1455 Z33B          599 28 OK2ABU        599 28 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1456 Z33B          599 28 OK8KM         599 28 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1456 Z33B          599 28 IW3ILM        599 28 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1457 Z33B          599 28 DL2NBY        599 28 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1458 Z33B          599 28 IU2OZV        599 28 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1458 Z33B          599 28 RA9AU         599 30 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1459 Z33B          599 28 SE5T          599 18 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1459 Z33B          599 28 IK2QIK        599 28 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1459 Z33B          599 28 SO7NA         599 28 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1500 Z33B          599 28 PA6AA         599 27 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1500 Z33B          599 28 UN0L          599 30 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1500 Z33B          599 28 UZ1P          599 29 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1501 Z33B          599 28 RC1W          599 29 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1502 Z33B          599 28 OK6OK         599 28 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1502 Z33B          599 28 UT3UV         599 29 
QSO: 14000 CW 2024-12-21 1503 Z33B          599 28 US7UC         599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1532 Z33B          599 28 OG5O          599 18 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1534 Z33B          599 28 LY7W          599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1535 Z33B          599 28 US1VM         599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1536 Z33B          599 28 S52NY         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1536 Z33B          599 28 HA1YA         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1537 Z33B          599 28 SP1AEN        599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1538 Z33B          599 28 S51W          599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1540 Z33B          599 28 UZ1P          599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1540 Z33B          599 28 RU9AC         599 30 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1544 Z33B          599 28 OH2KW         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1544 Z33B          599 28 OK1DM         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1545 Z33B          599 28 DL1BUG        599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1547 Z33B          599 28 SM2M          599 18 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1548 Z33B          599 28 SP3VT         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1549 Z33B          599 28 HA3DX         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1549 Z33B          599 28 RV3ZN         599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1550 Z33B          599 28 SN5N          599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1550 Z33B          599 28 UA6HLN        599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1550 Z33B          599 28 E74O          599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1551 Z33B          599 28 Z32TO         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1551 Z33B          599 28 OG7F          599 18 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1552 Z33B          599 28 SP3MEP        599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1552 Z33B          599 28 HA1WD         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1552 Z33B          599 28 OK4RQ         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1555 Z33B          599 28 SP9YGD        599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1555 Z33B          599 28 HA8A          599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1556 Z33B          599 28 SP2QG         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1557 Z33B          599 28 HA3HO         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1557 Z33B          599 28 YU3DX         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1558 Z33B          599 28 OE3KAB        599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1600 Z33B          599 28 LZ3QE         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1604 Z33B          599 28 YU9YAU        599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1606 Z33B          599 28 4L8A          599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1608 Z33B          599 28 S59AA         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1608 Z33B          599 28 OM7M          599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1609 Z33B          599 28 YQ6A          599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1609 Z33B          599 28 RT4M          599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1610 Z33B          599 28 OK6OK         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1612 Z33B          599 28 9A2KI         599 SB 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1614 Z33B          599 28 E70X          599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1618 Z33B          599 28 OK5D          599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1619 Z33B          599 28 E77EA         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1621 Z33B          599 28 YT3D          599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1622 Z33B          599 28 YO6FGZ        599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1623 Z33B          599 28 YU5T          599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1623 Z33B          599 28 LZ5DI         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1630 Z33B          599 28 UW1M          599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1630 Z33B          599 28 9A4BA         599 OS 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1631 Z33B          599 28 PA7F          599 27 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1631 Z33B          599 28 HA2EOU        599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1632 Z33B          599 28 YO4DW         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1633 Z33B          599 28 SP2MKI        599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1633 Z33B          599 28 RA1TU         599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1634 Z33B          599 28 9A2NB         599 PU 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1634 Z33B          599 28 DL2SWR        599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1634 Z33B          599 28 RU7K          599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1636 Z33B          599 28 IU8RQW        599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1639 Z33B          599 28 SD4W          599 18 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1639 Z33B          599 28 LY2MM         599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1643 Z33B          599 28 YO4AR         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1644 Z33B          599 28 HA3GC         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1644 Z33B          599 28 UZ7E          599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1645 Z33B          599 28 S51VC         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1646 Z33B          599 28 IU2OZV        599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1646 Z33B          599 28 SV1AJO        599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1647 Z33B          599 28 LZ1ZM         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1648 Z33B          599 28 PA3AAV        599 27 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1649 Z33B          599 28 UR5WX         599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1650 Z33B          599 28 RT9T          599 30 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1655 Z33B          599 28 ER4A          599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1656 Z33B          599 28 EA3AR         599 37 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1656 Z33B          599 28 RM1T          599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1657 Z33B          599 28 9A2R          599 KA 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1658 Z33B          599 28 HA3LN         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1659 Z33B          599 28 DJ9DZ         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1701 Z33B          599 28 4X6FR         599 39 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1703 Z33B          599 28 SE5T          599 18 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1704 Z33B          599 28 OM6TU         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1704 Z33B          599 28 OL7D          599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1705 Z33B          599 28 PC1PM         599 27 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1707 Z33B          599 28 OM3CW         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1708 Z33B          599 28 S53BB         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1800 Z33B          599 28 DK2FG         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1803 Z33B          599 28 UX2HB         599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1806 Z33B          599 28 F6AGM         599 27 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1808 Z33B          599 28 LY2CX         599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1809 Z33B          599 28 DL2ZBO        599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1815 Z33B          599 28 9A2NA         599 PU 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1817 Z33B          599 28 ES7A          599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1823 Z33B          599 28 RL3T          599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1824 Z33B          599 28 R4AC          599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1829 Z33B          599 28 SQ6MIH        599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1829 Z33B          599 28 HB9BXE        599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1831 Z33B          599 28 RD4A          599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1831 Z33B          599 28 IQ2CJ         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1832 Z33B          599 28 LY7T          599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1833 Z33B          599 28 R7TW          599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1834 Z33B          599 28 PA0RBA        599 27 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1835 Z33B          599 28 DJ2XY         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1837 Z33B          599 28 PA0KBN        599 27 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1841 Z33B          599 28 IU1CZF        599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1841 Z33B          599 28 RN1AO         599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1842 Z33B          599 28 UD3B          599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1843 Z33B          599 28 M1X           599 27 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1847 Z33B          599 28 PD7CJT        599 27 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1848 Z33B          599 28 G6AD          599 27 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1851 Z33B          599 28 EI5KF         599 27 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1852 Z33B          599 28 F5NTZ         599 27 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1852 Z33B          599 28 OP7T          599 27 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1853 Z33B          599 28 DF8V          599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1855 Z33B          599 28 EA4AOC        599 37 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1901 Z33B          599 28 F6IIT         599 27 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1902 Z33B          599 28 R8TT          599 30 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1903 Z33B          599 28 G4BJM         599 27 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1906 Z33B          599 28 RA3BQ         599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1911 Z33B          599 28 PD5BS         599 27 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1912 Z33B          599 28 G4ERW         599 27 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1913 Z33B          599 28 LA3MHA        599 18 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1913 Z33B          599 28 ON5WL         599 27 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 1959 Z33B          599 28 LZ1RW         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2113 Z33B          599 28 LY5W          599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2113 Z33B          599 28 EB5A          599 37 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2117 Z33B          599 28 F5ROX         599 27 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2123 Z33B          599 28 AK1MD         599 08 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2123 Z33B          599 28 JO7KMB        599 45 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2124 Z33B          599 28 GI4SJQ        599 27 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2124 Z33B          599 28 DK9IP         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2125 Z33B          599 28 K1ZZ          599 08 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2127 Z33B          599 28 JH1OGC        599 45 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2128 Z33B          599 28 DL7UGN        599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2129 Z33B          599 28 K1NA          599 08 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2129 Z33B          599 28 F5MQU         599 27 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2132 Z33B          599 28 DL8TG         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2134 Z33B          599 28 DF7C          599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2136 Z33B          599 28 SN5J          599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2136 Z33B          599 28 SP8HWM        599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2137 Z33B          599 28 UR3QX         599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2138 Z33B          599 28 YL24YOTA      599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2138 Z33B          599 28 KC1XX         599 08 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2139 Z33B          599 28 DL4KG         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2142 Z33B          599 28 N3AM          599 08 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2143 Z33B          599 28 DL4FDM        599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2144 Z33B          599 28 RO4ZM         599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2144 Z33B          599 28 PA3I          599 27 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2145 Z33B          599 28 RA6L          599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2147 Z33B          599 28 F5BMI         599 27 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2149 Z33B          599 28 UX7IW         599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2149 Z33B          599 28 DM4KM         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2152 Z33B          599 28 SP2MKT        599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2156 Z33B          599 28 F6HDI         599 27 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2158 Z33B          599 28 R3QX          599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2158 Z33B          599 28 W2YC          599 08 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2159 Z33B          599 28 SP4TKR        599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2159 Z33B          599 28 RM4F          599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2200 Z33B          599 28 KD3W          599 08 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2201 Z33B          599 28 EA5YU         599 37 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2201 Z33B          599 28 SO5N          599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-21 2203 Z33B          599 28 K1JB          599 08 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0439 Z33B          599 28 UW5IM         599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0440 Z33B          599 28 UR3LPM        599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0440 Z33B          599 28 YL7X          599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0442 Z33B          599 28 UX1CL         599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0442 Z33B          599 28 UT3UV         599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0446 Z33B          599 28 K9OM          599 08 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0446 Z33B          599 28 EW1TZ         599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0447 Z33B          599 28 OK1KF         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0453 Z33B          599 28 US3EW         599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0455 Z33B          599 28 US7UC         599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0456 Z33B          599 28 N4RV          599 08 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0458 Z33B          599 28 UW3WF         599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0501 Z33B          599 28 W0UA          599 07 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0502 Z33B          599 28 UY5OO         599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0505 Z33B          599 28 S53M          599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0506 Z33B          599 28 F8KCF         599 27 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0508 Z33B          599 28 9A0KG         599 ST 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0511 Z33B          599 28 YT8A          599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0513 Z33B          599 28 TC3GAZA       599 39 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0515 Z33B          599 28 NA8V          599 08 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0515 Z33B          599 28 UA6GO         599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0516 Z33B          599 28 DL1JDQ        599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0517 Z33B          599 28 SE4E          599 18 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0521 Z33B          599 28 YO4FHU        599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0522 Z33B          599 28 RK3P          599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0522 Z33B          599 28 UY2ZZ         599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0524 Z33B          599 28 RX3VF         599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0526 Z33B          599 28 AB2E          599 08 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0528 Z33B          599 28 OM7AT         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0530 Z33B          599 28 SQ1PSA        599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0531 Z33B          599 28 DL8NAC        599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0532 Z33B          599 28 UT3SO         599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0534 Z33B          599 28 LZ7X          599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0538 Z33B          599 28 OZ5W          599 18 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0539 Z33B          599 28 YO6DBL        599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0540 Z33B          599 28 OK1RR         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0541 Z33B          599 28 N2CJ          599 08 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0542 Z33B          599 28 YP5A          599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0542 Z33B          599 28 LZ1ZJ         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0546 Z33B          599 28 OK1KTI        599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0548 Z33B          599 28 SG6C          599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0548 Z33B          599 28 IZ4JMA        599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0549 Z33B          599 28 YU7D          599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0549 Z33B          599 28 YO9IUP        599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0550 Z33B          599 28 UR4LIN        599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0550 Z33B          599 28 OK2MBP        599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0550 Z33B          599 28 SP7JDI        599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0551 Z33B          599 28 ES2MC         599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0552 Z33B          599 28 IE3IPS        599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0619 Z33B          599 28 YT7A          599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0621 Z33B          599 28 KR2AA         599 08 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0623 Z33B          599 28 9A7DX         599 DA 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0624 Z33B          599 28 YO4TL         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0626 Z33B          599 28 HB9RB         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0628 Z33B          599 28 LZ7DX         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0628 Z33B          599 28 9A4W          599 ST 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0629 Z33B          599 28 F5IN          599 27 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0630 Z33B          599 28 W1UE          599 08 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0631 Z33B          599 28 S57WJ         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0632 Z33B          599 28 9A7R          599 KA 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0634 Z33B          599 28 PC4E          599 27 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0635 Z33B          599 28 SN9DT         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0636 Z33B          599 28 HG6O          599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0637 Z33B          599 28 SV1PMQ        599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0638 Z33B          599 28 OM5NL         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0639 Z33B          599 28 Z33ST         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0642 Z33B          599 28 YU1ED         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0642 Z33B          599 28 UR5FS         599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0643 Z33B          599 28 9A3YT         599 RI 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0643 Z33B          599 28 S57NAW        599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0644 Z33B          599 28 YU2M          599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0646 Z33B          599 28 9A5CW         599 PU 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0646 Z33B          599 28 HA5AX         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0649 Z33B          599 28 N3QE          599 08 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0652 Z33B          599 28 9A3MA         599 SI 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0652 Z33B          599 28 YO4LHR        599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0653 Z33B          599 28 E77R          599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0654 Z33B          599 28 TA2DA         599 39 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0655 Z33B          599 28 RJ7M          599 29 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0656 Z33B          599 28 IN3OWY        599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0658 Z33B          599 28 OZ5UR         599 18 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0703 Z33B          599 28 IK3SWB        599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0711 Z33B          599 28 OK1KKI        599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0712 Z33B          599 28 S570EOP       599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0714 Z33B          599 28 DK2ZO         599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0714 Z33B          599 28 LZ1VKD        599 28 
QSO: 07000 CW 2024-12-22 0715 Z33B          599 28 IZ5GRS        599 28 
QSO: 14000 CW 2024-12-22 0731 Z33B          599 28 LZ1ZJ         599 28 
QSO: 14000 CW 2024-12-22 0733 Z33B          599 28 R4AC          599 29 
QSO: 14000 CW 2024-12-22 0733 Z33B          599 28 9A5X          599 VZ 
QSO: 14000 CW 2024-12-22 0734 Z33B          599 28 UT3EV         599 29 
QSO: 14000 CW 2024-12-22 0735 Z33B          599 28 LZ4AE         599 28 
QSO: 14000 CW 2024-12-22 0735 Z33B          599 28 HG5D          599 28 
QSO: 14000 CW 2024-12-22 0737 Z33B          599 28 SE4E          599 18 
QSO: 14000 CW 2024-12-22 0739 Z33B          599 28 9A0KG         599 ST 
