9A CW Contest 2016 Results
Official results of the 9A CW Contest 2016, by category.
A1 – 9A – SINGLE-OP, ALL bands – High power
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A5K | 1.297.296 | 1.342 | 5.616 | 231 |
| 2. | 9A3MR | 926.640 | 1.088 | 4.290 | 216 |
| 3. | 9A5M | 156.222 | 397 | 1.578 | 99 |
| 4. | 9A1CRT | 8.940 | 66 | 298 | 30 |
A2 – 9A – SINGLE-OP, ALL bands – Low power (< 100 Watts)
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A1AA | 584.640 | 930 | 3.480 | 168 |
| 2. | 9A8CV | 234.820 | 536 | 1.990 | 118 |
| 3. | 9A2VJ | 149.776 | 448 | 1.628 | 92 |
| 4. | 9A7B | 108.360 | 353 | 1.204 | 90 |
| 5. | 9A2MF | 76.692 | 340 | 1.162 | 66 |
| 6. | 9A7DX | 66.068 | 214 | 796 | 83 |
| 7. | 9A8A | 43.810 | 185 | 674 | 65 |
| 8. | 9A2BD | 40.698 | 183 | 714 | 57 |
| 9. | 9A1CMA | 30.024 | 157 | 556 | 54 |
| 10. | 9A2HQ | 25.850 | 137 | 470 | 55 |
A3 – 9A – SINGLE-OP, single band – High power / 160M
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A2KD | 6.760 | 66 | 260 | 26 |
A3 – 9A – SINGLE-OP, single band – High power / 80M
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A9A | 134.748 | 507 | 2.364 | 57 |
| 2. | 9A2JK | 53.820 | 331 | 1.380 | 39 |
| 3. | 9A4MF | 15.680 | 140 | 560 | 28 |
A3 – 9A – SINGLE-OP, single band – High power / 40M
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A9R | 247.500 | 712 | 3.750 | 66 |
| 2. | 9A3XV | 166.656 | 631 | 2.976 | 56 |
| 3. | 9A7R | 2.592 | 24 | 144 | 18 |
| 4. | 9A707R | 1.792 | 27 | 112 | 16 |
A3 – 9A – SINGLE-OP, single band – High power / 20M
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A6A | 132.990 | 635 | 2.046 | 65 |
| 2. | 9A2AJ | 52.416 | 379 | 1.008 | 52 |
| 3. | 9A1CFR | 43.700 | 344 | 874 | 50 |
A3 – 9A – SINGLE-OP, single band – High power / 15M
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A5W | 23.496 | 164 | 534 | 44 |
A4 – 9A – SINGLE-OP, single band – Low power (< 100 Watts) / 80M
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A3ZA | 40.344 | 289 | 984 | 41 |
| 2. | 9A8FCC | 20.160 | 170 | 672 | 30 |
A4 – 9A – SINGLE-OP, single band – Low power (< 100 Watts) / 40M
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A5V | 40.950 | 263 | 1.050 | 39 |
| 2. | 9A50CBM | 40.656 | 231 | 968 | 42 |
| 3. | 9A4WW | 34.008 | 214 | 872 | 39 |
| 4. | 9A6TT | 15.500 | 133 | 500 | 31 |
A5 – 9A – SINGLE-OP, ALL bands – QRP (< 5 Watts)
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A2EY | 64.722 | 269 | 938 | 69 |
| 2. | 9A4LW | 47.450 | 223 | 730 | 65 |
| 3. | 9A2QP/QRP | 4.698 | 65 | 174 | 27 |
A6 – 9A – MULTI-OP, ALL bands, ONE TX
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A7V | 2.111.616 | 1.629 | 7.488 | 282 |
| 2. | 9A5D | 962.240 | 1.351 | 4.960 | 194 |
| 3. | 9A7T | 891.480 | 1.003 | 3.910 | 228 |
| 4. | 9A5G | 11.970 | 108 | 342 | 35 |
B1 – NOT 9A – SINGLE-OP, ALL bands – High power
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P3X | 1.319.794 | 1.449 | 6.082 | 217 |
| 2. | UP0L | 693.495 | 968 | 4.203 | 165 |
| 3. | K1ZZ | 570.836 | 846 | 3.857 | 148 |
| 4. | UT4U | 462.950 | 964 | 2.350 | 197 |
| 5. | IV3SKB | 335.646 | 805 | 1.929 | 174 |
| 6. | US8ICM | 264.880 | 713 | 1.720 | 154 |
| 7. | RL4A | 254.345 | 694 | 1.505 | 169 |
| 8. | LY3B | 221.400 | 660 | 1.640 | 135 |
| 9. | UA5C | 174.371 | 568 | 1.373 | 127 |
| 10. | S57AW | 159.939 | 567 | 1.367 | 117 |
| 11. | YL5X | 155.257 | 574 | 1.451 | 107 |
| 12. | R3OM | 153.360 | 505 | 1.278 | 120 |
| 13. | EA1XT | 152.692 | 569 | 1.294 | 118 |
| 14. | RA4PQ | 142.500 | 539 | 1.140 | 125 |
| 15. | R7AT | 140.500 | 552 | 1.405 | 100 |
| 16. | OM3RM | 138.049 | 487 | 1.087 | 127 |
| 17. | HA3OU | 137.280 | 529 | 1.248 | 110 |
| 18. | EA5HT | 136.325 | 587 | 1.025 | 133 |
| 19. | LY5O | 128.706 | 430 | 1.129 | 114 |
| 20. | UC7A | 123.930 | 458 | 1.377 | 90 |
| 21. | DL6KVA | 118.690 | 476 | 1.079 | 110 |
| 22. | SN6A | 112.504 | 449 | 1.148 | 98 |
| 23. | RM9RZ | 108.974 | 304 | 1.058 | 103 |
| 24. | E74X | 106.950 | 524 | 1.150 | 93 |
| 25. | DL4ME | 98.879 | 332 | 979 | 101 |
| 26. | SV2DSJ | 93.312 | 435 | 864 | 108 |
| 27. | ZL4YL | 91.728 | 309 | 1.274 | 72 |
| 28. | UA4PN | 87.630 | 340 | 762 | 115 |
| 29. | JH1OGC | 83.510 | 255 | 1.193 | 70 |
| 30. | OM3CPF | 80.655 | 419 | 849 | 95 |
| 31. | UW1M | 80.115 | 314 | 735 | 109 |
| 32. | I2IFT | 79.800 | 381 | 798 | 100 |
| 33. | DL1NKS | 79.516 | 321 | 772 | 103 |
| 34. | YO9HP | 76.128 | 402 | 732 | 104 |
| 35. | DJ8EW | 73.152 | 307 | 762 | 96 |
| 36. | K1GQ | 68.510 | 220 | 806 | 85 |
| 37. | US7IY | 66.120 | 249 | 760 | 87 |
| 38. | R7HF | 65.520 | 387 | 840 | 78 |
| 39. | RX9CM | 65.142 | 238 | 987 | 66 |
| 40. | DL5JQ | 64.258 | 292 | 722 | 89 |
| 41. | PA4O | 64.175 | 302 | 755 | 85 |
| 42. | UR5WX | 58.138 | 267 | 709 | 82 |
| 43. | OM8LA | 57.640 | 304 | 655 | 88 |
| 44. | RT5C | 57.591 | 252 | 729 | 79 |
| 45. | OU4N | 54.591 | 276 | 587 | 93 |
| 46. | RC6U | 50.688 | 262 | 528 | 96 |
| 47. | IT9MUO | 47.090 | 360 | 554 | 85 |
| 48. | SD1A | 45.220 | 243 | 595 | 76 |
| 49. | RA3NC | 45.117 | 214 | 557 | 81 |
| 50. | PA3AAV | 44.091 | 290 | 639 | 69 |
| 51. | R9CD | 42.660 | 241 | 540 | 79 |
| 52. | F6HDI | 42.350 | 205 | 605 | 70 |
| 53. | N4AF | 37.465 | 132 | 635 | 59 |
| 54. | RA7A | 36.320 | 249 | 454 | 80 |
| 55. | EB7KA | 35.113 | 227 | 481 | 73 |
| 56. | OZ2TF | 33.540 | 221 | 516 | 65 |
| 57. | EA3KU | 31.152 | 256 | 472 | 66 |
| 58. | DL2ZBO | 28.490 | 197 | 518 | 55 |
| 59. | UT0RM | 28.275 | 236 | 435 | 65 |
| 60. | RK3T | 26.977 | 168 | 509 | 53 |
| 61. | R3ZW | 26.523 | 193 | 421 | 63 |
| 62. | R0QA | 24.750 | 219 | 495 | 50 |
| 63. | F8DFP | 22.951 | 253 | 389 | 59 |
| 64. | K2NV | 22.815 | 136 | 507 | 45 |
| 65. | RM4R | 21.888 | 179 | 342 | 64 |
| 66. | OE3BKC | 21.672 | 184 | 387 | 56 |
| 67. | UA3QGT | 19.240 | 109 | 370 | 52 |
| 68. | LZ2FL | 19.228 | 268 | 418 | 46 |
| 69. | DK5KK | 16.928 | 127 | 368 | 46 |
| 70. | UA9BA | 16.687 | 109 | 451 | 37 |
| 71. | RA2F | 16.318 | 134 | 398 | 41 |
| 72. | HS0ZLM | 15.500 | 121 | 310 | 50 |
| 73. | IT9BLB | 14.850 | 201 | 297 | 50 |
| 74. | SO5N | 14.715 | 154 | 327 | 45 |
| 75. | VR2CO | 14.536 | 100 | 316 | 46 |
| 76. | AA3B | 14.300 | 111 | 325 | 44 |
| 77. | RO9O | 14.008 | 64 | 412 | 34 |
| 78. | PA0JNH | 13.750 | 123 | 275 | 50 |
| 79. | LY3CY | 13.410 | 111 | 298 | 45 |
| 80. | N2ED | 13.357 | 145 | 361 | 37 |
| 81. | PA5TT | 13.320 | 127 | 296 | 45 |
| 82. | DL5QS | 12.645 | 109 | 281 | 45 |
| 83. | ES1BH | 12.455 | 121 | 235 | 53 |
| 84. | SP9JZT | 10.664 | 127 | 344 | 31 |
| 85. | R5FU | 9.760 | 73 | 244 | 40 |
| 86. | SN5N | 9.520 | 100 | 280 | 34 |
| 87. | DL5YM | 9.440 | 116 | 236 | 40 |
| 88. | M0TDW | 7.665 | 100 | 219 | 35 |
| 89. | I2VXJ | 7.585 | 73 | 205 | 37 |
| 90. | OZ2U | 7.480 | 62 | 220 | 34 |
| 91. | G4DBW | 7.268 | 65 | 158 | 46 |
| 92. | LY4T | 7.056 | 62 | 196 | 36 |
| 93. | LZ2DF | 6.960 | 89 | 232 | 30 |
| 94. | DF5BX | 5.472 | 67 | 171 | 32 |
| 95. | US3LX | 5.427 | 48 | 201 | 27 |
| 96. | OU2W | 5.029 | 132 | 107 | 47 |
| 97. | LY2BKT | 4.524 | 61 | 156 | 29 |
| 98. | YL2KO | 3.480 | 40 | 145 | 24 |
| 99. | VK7BO | 2.950 | 33 | 118 | 25 |
| 100. | R9XT | 2.926 | 55 | 133 | 22 |
| 101. | DK0SU | 2.912 | 41 | 104 | 28 |
| 102. | DK3AX | 2.784 | 42 | 116 | 24 |
| 103. | 4Z5KO | 2.679 | 50 | 141 | 19 |
| 104. | 9M6XRO | 1.568 | 27 | 98 | 16 |
| 105. | YC2GV | 1.426 | 29 | 62 | 23 |
| 106. | JF2IWL | 1.314 | 31 | 73 | 18 |
| 107. | K4BAI | 1.305 | 30 | 87 | 15 |
| 108. | RK7KB | 1.008 | 28 | 84 | 12 |
| 109. | RG4A | 616 | 19 | 44 | 14 |
| 110. | DL2MM | 328 | 67 | 8 | 41 |
| 111. | JH1NXU | 40 | 5 | 8 | 5 |
B2 – NOT 9A – SINGLE-OP, ALL bands – Low power (< 100 Watts)
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MW5R | 532.684 | 1.207 | 3.097 | 172 |
| 2. | EA8CN | 419.796 | 634 | 3.042 | 138 |
| 3. | UN9L | 383.240 | 599 | 2.860 | 134 |
| 4. | LY6A | 346.723 | 937 | 2.327 | 149 |
| 5. | UR7MZ | 298.685 | 728 | 1.927 | 155 |
| 6. | S56A | 282.600 | 652 | 1.570 | 180 |
| 7. | R7MM | 261.078 | 663 | 1.642 | 159 |
| 8. | HA6NL | 193.662 | 585 | 1.537 | 126 |
| 9. | RC9A | 190.653 | 434 | 1.851 | 103 |
| 10. | OK2MBP | 181.888 | 638 | 1.568 | 116 |
| 11. | LY2AJ | 167.184 | 589 | 1.548 | 108 |
| 12. | LZ5EE | 163.098 | 572 | 1.394 | 117 |
| 13. | LY2CO | 134.900 | 492 | 1.349 | 100 |
| 14. | SP1C | 134.844 | 490 | 1.322 | 102 |
| 15. | OM7LW | 131.988 | 524 | 1.294 | 102 |
| 16. | OL3E | 129.689 | 506 | 1.337 | 97 |
| 17. | RA9MX | 126.432 | 311 | 1.317 | 96 |
| 18. | LY1DZ | 124.488 | 510 | 1.197 | 104 |
| 19. | RN3S | 123.299 | 396 | 1.019 | 121 |
| 20. | ON5JT | 122.148 | 487 | 1.131 | 108 |
| 21. | OK4RQ | 118.085 | 493 | 1.243 | 95 |
| 22. | RU4SO | 117.936 | 441 | 1.008 | 117 |
| 23. | UT3UCP | 117.600 | 437 | 1.120 | 105 |
| 24. | UX7IA | 109.675 | 396 | 1.025 | 107 |
| 25. | UC5D | 107.406 | 408 | 1.053 | 102 |
| 26. | LZ1VQ | 97.755 | 420 | 931 | 105 |
| 27. | US7IID | 90.915 | 383 | 957 | 95 |
| 28. | YO9AGI | 86.165 | 412 | 907 | 95 |
| 29. | RN9RF | 85.360 | 274 | 1.067 | 80 |
| 30. | RZ1OK | 84.476 | 321 | 862 | 98 |
| 31. | UY5ZZ | 80.360 | 332 | 820 | 98 |
| 32. | UX3UV | 78.765 | 337 | 885 | 89 |
| 33. | OM5WW | 77.107 | 383 | 929 | 83 |
| 34. | IN3FHE | 77.045 | 279 | 811 | 95 |
| 35. | I6FDJ | 75.552 | 397 | 787 | 96 |
| 36. | SP2MKI | 72.842 | 329 | 847 | 86 |
| 37. | EA1WH | 71.808 | 448 | 816 | 88 |
| 38. | OM8FF | 71.253 | 339 | 819 | 87 |
| 39. | US3EW | 70.644 | 325 | 812 | 87 |
| 40. | PA2W | 70.200 | 309 | 780 | 90 |
| 41. | LZ5XQ | 70.004 | 520 | 946 | 74 |
| 42. | SE4E | 69.344 | 326 | 788 | 88 |
| 43. | EV6Z | 69.058 | 366 | 946 | 73 |
| 44. | SF3A | 67.575 | 324 | 795 | 85 |
| 45. | R7CT | 67.355 | 243 | 709 | 95 |
| 46. | ZW8T | 67.053 | 259 | 721 | 93 |
| 47. | RN4SC | 65.664 | 275 | 684 | 96 |
| 48. | RT2F | 62.582 | 302 | 754 | 83 |
| 49. | RN4W | 60.984 | 293 | 616 | 99 |
| 50. | F5OZC | 58.776 | 300 | 744 | 79 |
| 51. | SD6M | 58.212 | 308 | 756 | 77 |
| 52. | OM4J | 57.038 | 305 | 722 | 79 |
| 53. | R1QE | 56.722 | 227 | 718 | 79 |
| 54. | IK3SSO | 55.484 | 321 | 572 | 97 |
| 55. | DF1DN | 55.100 | 279 | 725 | 76 |
| 56. | OO9O | 54.525 | 327 | 727 | 75 |
| 57. | CT1ELZ | 54.372 | 259 | 591 | 92 |
| 58. | R3AQ | 48.279 | 248 | 627 | 77 |
| 59. | DA3T | 48.020 | 241 | 686 | 70 |
| 60. | RA3XCZ | 47.888 | 198 | 584 | 82 |
| 61. | DL3VZL | 47.348 | 300 | 623 | 76 |
| 62. | F5UQE | 46.664 | 187 | 614 | 76 |
| 63. | RN4HAB | 46.412 | 274 | 566 | 82 |
| 64. | RT8O | 44.672 | 196 | 698 | 64 |
| 65. | LA2HFA | 44.136 | 260 | 613 | 72 |
| 66. | HA7SBQ | 42.632 | 235 | 584 | 73 |
| 67. | OH7MFO | 42.458 | 249 | 598 | 71 |
| 68. | 4X1KS | 41.366 | 163 | 559 | 74 |
| 69. | YO2MKI | 41.344 | 231 | 544 | 76 |
| 70. | SQ9FMU | 41.184 | 214 | 572 | 72 |
| 71. | SM5CSS | 40.150 | 223 | 550 | 73 |
| 72. | SM6EWB | 39.138 | 243 | 593 | 66 |
| 73. | UA4C | 38.960 | 246 | 487 | 80 |
| 74. | DL4ALI | 38.488 | 246 | 566 | 68 |
| 75. | UA6AUA | 37.488 | 220 | 528 | 71 |
| 76. | UR5FS | 37.485 | 214 | 595 | 63 |
| 77. | PA2PCH | 37.444 | 222 | 506 | 74 |
| 78. | DJ50MUC | 37.278 | 218 | 654 | 57 |
| 79. | UR7VA | 36.660 | 257 | 470 | 78 |
| 80. | RM7F | 36.501 | 245 | 529 | 69 |
| 81. | LZ3YV | 35.784 | 238 | 504 | 71 |
| 82. | DG7EE | 35.750 | 197 | 550 | 65 |
| 83. | UA9NP | 35.092 | 151 | 566 | 62 |
| 84. | SP9A | 35.052 | 223 | 508 | 69 |
| 85. | IZ2ZPH | 34.905 | 195 | 537 | 65 |
| 86. | SO7M | 34.848 | 241 | 484 | 72 |
| 87. | F6JOE | 34.845 | 184 | 505 | 69 |
| 88. | EA5IIK | 34.713 | 224 | 551 | 63 |
| 89. | LY5T | 33.500 | 160 | 500 | 67 |
| 90. | SP7P | 33.418 | 222 | 539 | 62 |
| 91. | YC6MYO | 33.051 | 127 | 479 | 69 |
| 92. | UR5LAM | 32.340 | 138 | 490 | 66 |
| 93. | UR5WFP | 32.248 | 171 | 556 | 58 |
| 94. | LA8OM | 32.042 | 238 | 433 | 74 |
| 95. | RZ3Z | 32.040 | 180 | 445 | 72 |
| 96. | IZ2GRG | 31.915 | 222 | 491 | 65 |
| 97. | EA4ESP | 30.485 | 181 | 455 | 67 |
| 98. | RV3MR | 30.375 | 158 | 405 | 75 |
| 99. | RM3TO | 28.942 | 186 | 499 | 58 |
| 100. | HG8C | 28.408 | 209 | 536 | 53 |
| 101. | R3VL | 28.341 | 208 | 423 | 67 |
| 102. | YT5N | 28.258 | 182 | 398 | 71 |
| 103. | UG4A | 27.090 | 198 | 430 | 63 |
| 104. | YU8A | 26.785 | 179 | 487 | 55 |
| 105. | SE5L | 26.560 | 232 | 415 | 64 |
| 106. | IT9SSI | 26.208 | 258 | 364 | 72 |
| 107. | PA3EVY | 26.195 | 165 | 403 | 65 |
| 108. | OM3BA | 25.984 | 150 | 448 | 58 |
| 109. | YU1ML | 25.488 | 210 | 432 | 59 |
| 110. | IQ2CJ | 25.090 | 199 | 386 | 65 |
| 111. | UX2HB | 24.750 | 148 | 450 | 55 |
| 112. | SM5S | 24.131 | 162 | 409 | 59 |
| 113. | EW6EN | 24.096 | 141 | 502 | 48 |
| 114. | SE6N | 23.296 | 156 | 416 | 56 |
| 115. | EW1TO | 23.121 | 170 | 367 | 63 |
| 116. | S52AU | 22.715 | 149 | 385 | 59 |
| 117. | UY2ZZ | 22.116 | 148 | 388 | 57 |
| 118. | RU3DU | 21.952 | 124 | 448 | 49 |
| 119. | UR7R | 21.861 | 153 | 347 | 63 |
| 120. | OK2ABU | 21.836 | 125 | 412 | 53 |
| 121. | OU2I | 21.180 | 172 | 353 | 60 |
| 122. | UT4LW | 20.608 | 134 | 322 | 64 |
| 123. | RT5Q | 19.602 | 147 | 363 | 54 |
| 124. | R9SS | 19.136 | 128 | 299 | 64 |
| 125. | R9QQ | 19.040 | 148 | 340 | 56 |
| 126. | RX3VF | 18.788 | 125 | 308 | 61 |
| 127. | DL1MFZ | 18.290 | 138 | 310 | 59 |
| 128. | RC3F | 17.992 | 180 | 346 | 52 |
| 129. | PA0CMU | 17.952 | 206 | 374 | 48 |
| 130. | DJ0AH | 17.520 | 158 | 365 | 48 |
| 131. | EU6AA | 17.350 | 110 | 347 | 50 |
| 132. | UA4CNJ | 17.280 | 129 | 432 | 40 |
| 133. | LZ1GE | 17.192 | 128 | 307 | 56 |
| 134. | UA3MIF | 17.052 | 159 | 294 | 58 |
| 135. | SQ3MVC | 16.225 | 182 | 275 | 59 |
| 136. | UN7FW | 15.880 | 95 | 397 | 40 |
| 137. | YU1ZZ | 15.582 | 173 | 318 | 49 |
| 138. | DL5YL | 15.170 | 108 | 370 | 41 |
| 139. | UA3T | 15.132 | 109 | 388 | 39 |
| 140. | DL3KVR | 15.105 | 143 | 285 | 53 |
| 141. | UT7MR | 14.976 | 110 | 288 | 52 |
| 141. | OP4K | 14.976 | 172 | 312 | 48 |
| 143. | S52W | 14.456 | 126 | 278 | 52 |
| 144. | ON3ND | 14.406 | 118 | 343 | 42 |
| 145. | OZ5UR | 13.818 | 113 | 294 | 47 |
| 146. | RQ4D | 13.338 | 113 | 342 | 39 |
| 147. | RA9SO | 13.284 | 76 | 324 | 41 |
| 148. | OK1DVA | 13.202 | 118 | 322 | 41 |
| 149. | OH2MGA | 12.720 | 102 | 265 | 48 |
| 150. | US7IGN/A | 12.528 | 124 | 216 | 58 |
| 151. | PA0WLB | 12.320 | 107 | 308 | 40 |
| 152. | LY2BAA | 12.054 | 109 | 294 | 41 |
| 153. | DL8UKE | 11.809 | 91 | 241 | 49 |
| 154. | VU2CVS | 11.680 | 74 | 292 | 40 |
| 155. | IQ5QE/5 | 11.628 | 98 | 228 | 51 |
| 156. | OE9WGI | 11.408 | 99 | 248 | 46 |
| 157. | UA6HFI | 11.130 | 101 | 265 | 42 |
| 158. | SP9MA | 10.998 | 115 | 234 | 47 |
| 159. | IZ1CLA | 10.992 | 129 | 229 | 48 |
| 160. | R4WT | 10.763 | 139 | 229 | 47 |
| 161. | DL0XK | 10.633 | 93 | 217 | 49 |
| 162. | N3GD | 10.530 | 67 | 351 | 30 |
| 163. | PA3DBS | 10.335 | 165 | 159 | 65 |
| 164. | UX0HO | 9.976 | 99 | 232 | 43 |
| 165. | RU9AC | 9.975 | 99 | 285 | 35 |
| 166. | DF8TY | 9.450 | 108 | 270 | 35 |
| 167. | UA1CUR | 9.389 | 99 | 229 | 41 |
| 168. | OK2SGY | 9.348 | 106 | 228 | 41 |
| 169. | LA8HGA | 9.310 | 194 | 266 | 35 |
| 170. | DJ0YZ | 9.306 | 112 | 198 | 47 |
| 171. | OK1MLP | 9.120 | 102 | 190 | 48 |
| 172. | DK5ZX | 8.930 | 102 | 235 | 38 |
| 173. | PB7Z | 8.651 | 94 | 211 | 41 |
| 174. | OK2PF | 8.624 | 88 | 176 | 49 |
| 175. | RA6FUZ | 8.618 | 96 | 278 | 31 |
| 176. | DO2MIT | 8.473 | 112 | 229 | 37 |
| 177. | EA4XT | 8.404 | 77 | 191 | 44 |
| 178. | RN6MA | 8.134 | 99 | 166 | 49 |
| 179. | UT5CW | 8.040 | 82 | 201 | 40 |
| 180. | BI4SCC | 7.890 | 79 | 263 | 30 |
| 181. | UT7IS | 7.848 | 81 | 218 | 36 |
| 182. | UT7HM | 7.840 | 73 | 196 | 40 |
| 183. | LZ3TL | 7.682 | 83 | 167 | 46 |
| 184. | RA9SN | 7.488 | 73 | 416 | 18 |
| 185. | IT9CKA | 7.449 | 90 | 191 | 39 |
| 186. | YO7LYM | 7.205 | 130 | 131 | 55 |
| 187. | R2AHS | 7.072 | 66 | 221 | 32 |
| 188. | IK2UJF | 6.888 | 94 | 168 | 41 |
| 189. | IK3OII | 6.321 | 63 | 129 | 49 |
| 190. | PY4ARS | 6.302 | 49 | 274 | 23 |
| 191. | SQ9FQY | 6.156 | 86 | 171 | 36 |
| 192. | HA7MF | 6.006 | 101 | 143 | 42 |
| 193. | EA6ZS | 5.768 | 58 | 206 | 28 |
| 194. | DJ1YFK | 5.740 | 70 | 205 | 28 |
| 195. | LY4R | 5.510 | 54 | 145 | 38 |
| 196. | DK9MH | 5.481 | 55 | 189 | 29 |
| 197. | RK1NA | 5.460 | 72 | 156 | 35 |
| 198. | SP3DOF | 5.376 | 57 | 168 | 32 |
| 199. | JA2KKA | 5.336 | 47 | 232 | 23 |
| 200. | CB3R | 5.244 | 51 | 228 | 23 |
| 201. | F1VEV | 5.096 | 55 | 182 | 28 |
| 202. | SP2DKI | 4.698 | 61 | 174 | 27 |
| 203. | IV3UHL | 4.674 | 69 | 123 | 38 |
| 204. | EI4BZ | 4.350 | 41 | 150 | 29 |
| 205. | DK5KF | 4.347 | 64 | 161 | 27 |
| 206. | PG2AA | 4.224 | 78 | 132 | 32 |
| 207. | M5M | 4.118 | 50 | 142 | 29 |
| 208. | EA4IE | 4.089 | 55 | 141 | 29 |
| 209. | YT0I | 3.744 | 87 | 117 | 32 |
| 210. | RA3DJA | 3.683 | 47 | 127 | 29 |
| 211. | DL3CX | 3.451 | 48 | 119 | 29 |
| 212. | RA0LL | 3.000 | 34 | 150 | 20 |
| 213. | DM2RN | 2.730 | 50 | 130 | 21 |
| 213. | PA4M | 2.730 | 45 | 105 | 26 |
| 215. | EA7AAW | 2.646 | 45 | 126 | 21 |
| 216. | UT5IZ | 2.430 | 87 | 54 | 45 |
| 217. | F6GCI | 2.368 | 83 | 74 | 32 |
| 218. | OK1PFM | 2.320 | 36 | 116 | 20 |
| 219. | DH8MS | 2.196 | 30 | 122 | 18 |
| 220. | JA3JM | 2.034 | 27 | 113 | 18 |
| 221. | DL6NWA | 1.368 | 45 | 57 | 24 |
| 222. | LA5MDA | 1.134 | 47 | 42 | 27 |
| 223. | DL4FCH | 1.120 | 67 | 56 | 20 |
| 224. | PA5GU | 1.100 | 27 | 55 | 20 |
| 225. | OE1EBC | 1.040 | 31 | 65 | 16 |
| 226. | RU9YF | 1.032 | 21 | 86 | 12 |
| 227. | M0TRJ | 980 | 35 | 49 | 20 |
| 228. | JA2GHP | 840 | 24 | 56 | 15 |
| 229. | OM8MF | 752 | 24 | 47 | 16 |
| 230. | DL1JHW | 592 | 15 | 74 | 8 |
| 231. | OM6MS | 504 | 18 | 56 | 9 |
| 232. | SM7RYR | 492 | 31 | 41 | 12 |
| 233. | JA6CVR | 408 | 13 | 34 | 12 |
| 234. | DJ9SN | 403 | 27 | 31 | 13 |
| 235. | PA0RHA | 396 | 12 | 44 | 9 |
| 236. | JE3ECD | 378 | 21 | 27 | 14 |
| 237. | LZ2OQV/1 | 350 | 14 | 35 | 10 |
| 238. | N7WY | 300 | 8 | 60 | 5 |
| 238. | SV1HEM | 300 | 44 | 10 | 30 |
| 240. | JH6WHN | 136 | 5 | 34 | 4 |
| 241. | EA8RP | 112 | 18 | 8 | 14 |
| 242. | DG1HXJ | 90 | 5 | 18 | 5 |
| 243. | F4GFT | 49 | 10 | 7 | 7 |
| 244. | VU2IBI | -9 | 1 | -9 | 1 |
| 245. | IK2IKW | -90 | 11 | -9 | 10 |
| 246. | W1HBR | -108 | 8 | -18 | 6 |
| 247. | EA8KC | -1.197 | 10 | -133 | 9 |
| 248. | UT2IV | -30.038 | 44 | -1.306 | 23 |
B3 – NOT 9A – SINGLE-OP, single band – High power / 160M
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | S57DX | 50.572 | 432 | 1.076 | 47 |
B3 – NOT 9A – SINGLE-OP, single band – High power / 80M
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | R8TT | 76.626 | 305 | 1.782 | 43 |
| 2. | YT3X | 72.522 | 483 | 1.422 | 51 |
| 3. | S52ZW | 53.820 | 445 | 1.170 | 46 |
| 4. | EU8U | 45.760 | 383 | 1.040 | 44 |
| 5. | YU1UN | 35.342 | 325 | 862 | 41 |
| 6. | R3ZZ | 32.528 | 316 | 856 | 38 |
| 7. | HG1A | 32.226 | 340 | 786 | 41 |
| 8. | LZ1QZ | 29.920 | 286 | 748 | 40 |
| 9. | S57Z | 29.094 | 244 | 746 | 39 |
| 10. | OK1NE | 22.100 | 220 | 650 | 34 |
| 11. | YU0TESLA | 21.432 | 182 | 564 | 38 |
| 12. | RD3BV | 16.038 | 169 | 486 | 33 |
| 13. | E77C | 13.454 | 155 | 434 | 31 |
| 14. | IZ3NVR | 13.120 | 135 | 410 | 32 |
| 15. | DA0YOTA | 12.580 | 152 | 370 | 34 |
| 16. | OQ5M | 9.960 | 108 | 332 | 30 |
| 17. | UA0W | 6.846 | 53 | 326 | 21 |
| 18. | A61EK | 1.300 | 24 | 130 | 10 |
B3 – NOT 9A – SINGLE-OP, single band – High power / 40M
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | YT4W | 184.230 | 857 | 2.670 | 69 |
