9A CW Contest 2021 Results
Official results of the 9A CW Contest 2021, by category.
A1 – 9A – SINGLE-OP, ALL bands – High power
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A2AJ | 1.030.580 | 1.105 | 4.540 | 227 |
| 2. | 9A4W | 764.008 | 1.054 | 3.898 | 196 |
| 3. | 9A3XV | 271.950 | 536 | 1.850 | 147 |
| 4. | 9A3JH | 187.088 | 536 | 2.126 | 88 |
| 5. | 9A50Y | 47.300 | 217 | 860 | 55 |
A2 – 9A – SINGLE-OP, ALL bands – Low power (< 100 Watts)
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A1KDE | 762.468 | 940 | 3.756 | 203 |
| 2. | 9A1E | 258.852 | 643 | 2.332 | 111 |
| 3. | 9A2KI | 230.708 | 487 | 1.684 | 137 |
| 4. | 9A4BA | 217.056 | 513 | 1.938 | 112 |
| 5. | 9A3NC | 195.160 | 438 | 1.640 | 119 |
| 6. | 9A4WY | 174.090 | 454 | 1.658 | 105 |
| 7. | 9A2EU | 110.308 | 253 | 1.012 | 109 |
| 8. | 9A7B | 71.640 | 240 | 796 | 90 |
| 9. | 9A1DR | 60.496 | 224 | 796 | 76 |
| 10. | 9A9J | 26.412 | 118 | 372 | 71 |
| 11. | 9A0DIG | 11.856 | 97 | 304 | 39 |
| 12. | 9A3LET | 6.528 | 45 | 204 | 32 |
| 13. | 9A2HQ | 5.304 | 55 | 156 | 34 |
| 14. | 9A7KR | 4.836 | 44 | 186 | 26 |
A3 – 9A – SINGLE-OP, single band – High power / 160M
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A5W | 131.868 | 546 | 2.442 | 54 |
A3 – 9A – SINGLE-OP, single band – High power / 80M
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A21YOTA | 146.848 | 655 | 2.824 | 52 |
A3 – 9A – SINGLE-OP, single band – High power / 40M
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A5D | 280.980 | 885 | 4.460 | 63 |
| 2. | 9A3YT | 118.272 | 519 | 2.112 | 56 |
| 3. | 9A6AR | 416 | 13 | 52 | 8 |
A3 – 9A – SINGLE-OP, single band – High power / 20M
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A9A | 143.260 | 675 | 2.204 | 65 |
| 2. | 9A2W | 54.720 | 415 | 1.216 | 45 |
| 3. | 9A3EZ | 6.944 | 100 | 224 | 31 |
A3 – 9A – SINGLE-OP, single band – High power / 15M
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A6A | 86.280 | 408 | 1.438 | 60 |
A4 – 9A – SINGLE-OP, single band – Low power (< 100 Watts) / 80M
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A3DML | 38.064 | 249 | 976 | 39 |
| 2. | 9A2GA | 24.430 | 209 | 698 | 35 |
| 3. | 9A2HM | 21.760 | 161 | 640 | 34 |
| 4. | 9A1PKC | 4.664 | 79 | 212 | 22 |
A4 – 9A – SINGLE-OP, single band – Low power (< 100 Watts) / 40M
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A2HW | 86.178 | 385 | 1.626 | 53 |
| 2. | 9A1AA | 65.500 | 317 | 1.310 | 50 |
| 3. | 9A1VV | 39.060 | 215 | 930 | 42 |
| 4. | 9A3LG | 18.166 | 148 | 586 | 31 |
| 5. | 9A5CW | 2.176 | 45 | 136 | 16 |
A4 – 9A – SINGLE-OP, single band – Low power (< 100 Watts) / 20M
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A4R | 16.730 | 189 | 478 | 35 |
| 2. | 9A2MF | 12.250 | 166 | 350 | 35 |
A4 – 9A – SINGLE-OP, single band – Low power (< 100 Watts) / 15M
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A1CFR | 20.748 | 164 | 546 | 38 |
| 2. | 9A9C | 2.968 | 56 | 212 | 14 |
A4 – 9A – SINGLE-OP, single band – Low power (< 100 Watts) / 10M
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A8A | 1.548 | 29 | 86 | 18 |
A5 – 9A – SINGLE-OP, ALL bands – QRP (< 5 Watts)
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A2EY | 113.454 | 333 | 1.146 | 99 |
| 2. | 9A2QP | 3.264 | 38 | 102 | 32 |
| 3. | 9A5MPV | 308 | 16 | 28 | 11 |
A6 – 9A – MULTI-OP, ALL bands, ONE TX
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A7V | 2.304.864 | 1.791 | 7.632 | 302 |
| 2. | 9A0BB | 2.081.930 | 1.613 | 6.826 | 305 |
| 3. | 9A0KG | 881.904 | 1.081 | 3.868 | 228 |
| 4. | 9A2L | 651.896 | 941 | 3.326 | 196 |
| 5. | 9A5Y | 427.584 | 527 | 2.096 | 204 |
| 6. | 9A0YOTA | 76.860 | 279 | 854 | 90 |
| 7. | 9A1KAJ | 7.134 | 54 | 246 | 29 |
B1 – NOT 9A – SINGLE-OP, ALL bands – High power
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RG9A | 1.349.865 | 1.310 | 5.555 | 243 |
| 2. | UN7LZ | 1.058.798 | 1.099 | 5.018 | 211 |
| 3. | UP0L | 1.043.700 | 1.206 | 4.970 | 210 |
| 4. | K1ZZ | 1.039.584 | 1.154 | 4.998 | 208 |
| 5. | OM7M | 889.477 | 1.304 | 3.461 | 257 |
| 6. | UA4M | 868.332 | 1.381 | 3.228 | 269 |
| 7. | S53M | 726.084 | 1.228 | 2.988 | 243 |
| 8. | RT9A | 497.350 | 740 | 2.842 | 175 |
| 9. | OM8AA | 442.449 | 1.006 | 2.341 | 189 |
| 10. | UC7A | 420.256 | 1.004 | 2.284 | 184 |
| 11. | LZ1ND | 407.192 | 896 | 2.213 | 184 |
| 12. | OQ5M | 404.965 | 766 | 2.035 | 199 |
| 13. | YO4NF | 360.774 | 1.026 | 2.227 | 162 |
| 14. | IS0/OM3RM | 352.428 | 971 | 2.049 | 172 |
| 15. | EI5KF | 318.246 | 802 | 1.829 | 174 |
| 16. | LY7T | 287.353 | 882 | 1.903 | 151 |
| 17. | N4AF | 271.731 | 511 | 1.709 | 159 |
| 18. | 4U9A | 258.560 | 699 | 1.616 | 160 |
| 19. | OL70DG | 240.100 | 750 | 1.715 | 140 |
| 20. | RD0A | 227.568 | 427 | 1.724 | 132 |
| 21. | OK1OA | 220.101 | 638 | 1.561 | 141 |
| 22. | UA9CTT | 217.551 | 415 | 1.713 | 127 |
| 23. | EW8OM | 202.104 | 647 | 1.604 | 126 |
| 24. | K3ZO | 202.092 | 424 | 1.531 | 132 |
| 25. | R7AT | 202.075 | 576 | 1.475 | 137 |
| 26. | YL2KO | 199.872 | 588 | 1.388 | 144 |
| 27. | OE3KAB | 195.847 | 496 | 1.297 | 151 |
| 28. | DL4ME | 176.500 | 545 | 1.412 | 125 |
| 29. | OH2KW | 168.025 | 596 | 1.175 | 143 |
| 30. | YO9HP | 167.761 | 536 | 1.111 | 151 |
| 31. | E72U | 166.050 | 470 | 1.230 | 135 |
| 32. | AA3B | 161.297 | 637 | 1.597 | 101 |
| 33. | OM3CPF | 157.734 | 488 | 1.242 | 127 |
| 34. | SV1JG | 155.496 | 548 | 1.178 | 132 |
| 35. | OZ3SM | 152.205 | 494 | 1.095 | 139 |
| 36. | HG6O | 146.125 | 498 | 1.169 | 125 |
| 37. | OR5T | 143.480 | 464 | 1.055 | 136 |
| 38. | RD4A | 138.820 | 453 | 1.262 | 110 |
| 39. | M1X | 132.858 | 434 | 1.089 | 122 |
| 40. | R4BZ | 129.750 | 399 | 1.038 | 125 |
| 41. | RT3N | 128.436 | 415 | 973 | 132 |
| 42. | NB1N | 127.611 | 369 | 1.289 | 99 |
| 43. | RA3NC | 117.810 | 400 | 935 | 126 |
| 44. | UT2UB | 117.648 | 421 | 1.032 | 114 |
| 45. | SN5N | 117.402 | 498 | 1.151 | 102 |
| 46. | UN9L | 114.855 | 240 | 1.235 | 93 |
| 47. | LA0CX | 108.800 | 435 | 850 | 128 |
| 48. | YR9F | 103.092 | 430 | 852 | 121 |
| 49. | DL1NKS | 102.830 | 471 | 910 | 113 |
| 50. | SD1A | 96.884 | 395 | 914 | 106 |
| 51. | F5VHY | 93.086 | 407 | 763 | 122 |
| 52. | PA3AAV | 88.920 | 408 | 855 | 104 |
| 53. | DF5EG | 88.595 | 234 | 611 | 145 |
| 54. | OG7F | 87.264 | 406 | 808 | 108 |
| 55. | R7HF | 86.400 | 439 | 864 | 100 |
| 56. | OK1VK | 84.112 | 354 | 751 | 112 |
| 57. | YU1KT | 83.692 | 404 | 854 | 98 |
| 58. | OY1CT | 82.353 | 582 | 849 | 97 |
| 59. | UY5ZZ | 80.960 | 340 | 736 | 110 |
| 60. | DL6KVA | 78.545 | 372 | 683 | 115 |
| 61. | SP2FAP | 77.724 | 343 | 762 | 102 |
| 62. | F6HDI | 74.175 | 227 | 645 | 115 |
| 63. | YO7CW | 72.001 | 340 | 809 | 89 |
| 64. | LZ3ZZ | 71.340 | 335 | 820 | 87 |
| 65. | DL5YM | 67.725 | 351 | 645 | 105 |
| 66. | 4U1A | 66.886 | 324 | 631 | 106 |
| 67. | UV1IX | 65.772 | 259 | 783 | 84 |
| 68. | RN6A | 65.333 | 346 | 827 | 79 |
| 69. | OK1KTI | 65.025 | 267 | 765 | 85 |
| 70. | UA3R | 64.980 | 294 | 684 | 95 |
| 71. | EA1X | 63.036 | 304 | 618 | 102 |
| 72. | LY3CY | 60.552 | 274 | 696 | 87 |
| 73. | UC0A | 59.925 | 306 | 799 | 75 |
| 74. | SC0T | 57.552 | 267 | 654 | 88 |
| 75. | RL3T | 56.790 | 319 | 631 | 90 |
| 76. | OE5TXF | 56.280 | 248 | 670 | 84 |
| 77. | OK4RQ | 54.678 | 294 | 701 | 78 |
| 78. | OM8LA | 54.008 | 284 | 628 | 86 |
| 79. | F5PAL | 52.530 | 413 | 618 | 85 |
| 80. | HA7PL | 49.662 | 231 | 534 | 93 |
| 81. | RL4A | 49.350 | 249 | 525 | 94 |
| 82. | DL5YL | 49.106 | 283 | 571 | 86 |
| 83. | UX7IW | 48.216 | 230 | 574 | 84 |
| 84. | S53F | 47.880 | 223 | 456 | 105 |
| 85. | IK2JUB | 47.415 | 289 | 545 | 87 |
| 86. | RT2F | 45.450 | 241 | 505 | 90 |
| 87. | ZD7BG | 42.228 | 201 | 612 | 69 |
| 88. | IZ8GCB | 41.310 | 330 | 486 | 85 |
| 89. | UA4S | 39.444 | 256 | 692 | 57 |
| 90. | UA6AA | 38.560 | 249 | 482 | 80 |
| 91. | HB9CVQ | 38.480 | 232 | 592 | 65 |
| 92. | R4ACY | 38.190 | 243 | 570 | 67 |
| 93. | F8DFP | 37.730 | 232 | 539 | 70 |
| 94. | EA6NB | 35.535 | 195 | 515 | 69 |
| 95. | LZ3R | 34.920 | 249 | 485 | 72 |
| 96. | RA4ZA | 34.510 | 167 | 493 | 70 |
| 97. | W1FJ | 33.299 | 130 | 497 | 67 |
| 98. | PY1VOY | 33.001 | 151 | 541 | 61 |
| 99. | PA0GJV | 32.277 | 190 | 371 | 87 |
| 100. | SQ3YOTA | 31.960 | 192 | 376 | 85 |
| 101. | RG2Y | 31.600 | 144 | 400 | 79 |
| 102. | SP4W | 30.744 | 199 | 504 | 61 |
| 103. | N3RD | 30.680 | 132 | 520 | 59 |
| 104. | OR3A | 29.400 | 179 | 490 | 60 |
| 105. | LA7SI | 28.046 | 157 | 379 | 74 |
| 106. | UR5ECW | 25.056 | 192 | 348 | 72 |
| 107. | SD6M | 24.276 | 169 | 357 | 68 |
| 108. | RA3TT | 23.465 | 198 | 361 | 65 |
| 109. | LZ1BJ | 22.010 | 254 | 355 | 62 |
| 110. | UA4CC | 21.300 | 178 | 300 | 71 |
| 111. | IQ2CJ | 21.033 | 164 | 369 | 57 |
| 112. | UP5B | 20.900 | 134 | 475 | 44 |
| 113. | YT7X | 20.458 | 205 | 386 | 53 |
| 114. | SA6NIA | 20.412 | 188 | 378 | 54 |
| 115. | PJ7/NZ1C | 20.072 | 134 | 386 | 52 |
| 116. | I2IFT | 20.056 | 142 | 436 | 46 |
| 117. | DF4XX | 19.883 | 146 | 337 | 59 |
| 118. | RK3P | 19.788 | 138 | 291 | 68 |
| 119. | EB5F | 18.422 | 199 | 302 | 61 |
| 120. | LZ3V | 18.411 | 204 | 323 | 57 |
| 121. | OG1XMAS | 18.384 | 154 | 383 | 48 |
| 122. | RK3DK | 18.358 | 133 | 274 | 67 |
| 123. | RN2FQ | 17.157 | 113 | 301 | 57 |
| 124. | PA1BX | 16.320 | 112 | 272 | 60 |
| 125. | K9NW | 16.262 | 106 | 346 | 47 |
| 126. | RX3AEX | 15.904 | 120 | 284 | 56 |
| 127. | SC7DX | 15.399 | 137 | 261 | 59 |
| 128. | I2WIJ | 15.040 | 173 | 235 | 64 |
| 129. | RT4O | 14.880 | 150 | 240 | 62 |
| 130. | OH2ID | 13.950 | 104 | 310 | 45 |
| 131. | DG0KS | 12.095 | 100 | 295 | 41 |
| 132. | W1ARY | 11.704 | 101 | 308 | 38 |
| 133. | OH7KC | 11.058 | 119 | 194 | 57 |
| 134. | GM2V | 10.710 | 124 | 238 | 45 |
| 135. | UB7K | 9.450 | 147 | 189 | 50 |
| 136. | JR6CSY | 9.200 | 72 | 230 | 40 |
| 137. | F5UQE | 9.024 | 85 | 188 | 48 |
| 138. | VK4DX | 8.446 | 80 | 206 | 41 |
| 139. | K4BAI | 8.177 | 71 | 221 | 37 |
| 140. | UA0OK | 8.118 | 96 | 198 | 41 |
| 141. | CX5UA | 7.953 | 65 | 241 | 33 |
| 142. | K6AR | 7.308 | 54 | 252 | 29 |
| 143. | R7AC | 7.267 | 95 | 169 | 43 |
| 144. | YO3GNF | 6.755 | 66 | 193 | 35 |
| 145. | RN6AT | 5.950 | 99 | 170 | 35 |
| 146. | EA3X | 5.824 | 105 | 208 | 28 |
| 147. | OH6BA | 5.728 | 61 | 179 | 32 |
| 148. | RU0LL | 5.635 | 86 | 161 | 35 |
| 149. | OE120BKC | 5.160 | 64 | 129 | 40 |
| 150. | AK1MD | 4.920 | 73 | 123 | 40 |
| 151. | K2NV | 4.876 | 74 | 212 | 23 |
| 152. | BH4BFS | 4.544 | 80 | 142 | 32 |
| 153. | DK8CB | 4.440 | 54 | 111 | 40 |
| 154. | I1NVU | 4.200 | 52 | 140 | 30 |
| 155. | TA2BS | 4.118 | 40 | 142 | 29 |
| 156. | HS0ZME | 3.844 | 51 | 124 | 31 |
| 157. | RZ1A | 3.808 | 77 | 112 | 34 |
| 158. | NS4X | 3.648 | 33 | 192 | 19 |
| 159. | DK1AX | 3.420 | 50 | 95 | 36 |
| 160. | JF2FIU | 3.380 | 57 | 130 | 26 |
| 161. | VU2TMP | 3.288 | 37 | 137 | 24 |
| 162. | K3WW | 3.240 | 48 | 162 | 20 |
| 162. | DK3AX | 3.240 | 61 | 81 | 40 |
| 164. | RM4N | 3.168 | 54 | 99 | 32 |
| 165. | VR2GP | 2.842 | 61 | 98 | 29 |
| 166. | I3FIY | 2.640 | 52 | 110 | 24 |
| 167. | W1KM | 2.576 | 40 | 112 | 23 |
| 168. | ES1BH | 2.080 | 39 | 104 | 20 |
| 169. | UA9JNT | 1.650 | 35 | 66 | 25 |
| 170. | JA2HYD | 1.575 | 38 | 75 | 21 |
| 171. | R9CX | 1.488 | 41 | 62 | 24 |
| 172. | RW0UM | 1.360 | 49 | 85 | 16 |
| 173. | W5GN | 1.254 | 26 | 114 | 11 |
| 174. | US3LX | 1.207 | 25 | 71 | 17 |
| 175. | IT9SSI | 1.102 | 26 | 58 | 19 |
| 176. | N5AW | 1.060 | 15 | 106 | 10 |
| 177. | VK7BO | 630 | 18 | 45 | 14 |
| 178. | AI4WW | 594 | 14 | 66 | 9 |
| 179. | W3RZ | 480 | 17 | 48 | 10 |
| 180. | LY2CX | 300 | 10 | 100 | 3 |
| 181. | R1BHN | 138 | 9 | 23 | 6 |
| 182. | KW4EE | 126 | 7 | 21 | 6 |
| 183. | YC4SIZ | 32 | 4 | 8 | 4 |
| 184. | F4FRC | 30 | 8 | 6 | 5 |
| 185. | BG6GQE | 27 | 3 | 9 | 3 |
| 186. | JH1NXU | 14 | 7 | 2 | 7 |
B2 – NOT 9A – SINGLE-OP, ALL bands – Low power (< 100 Watts)
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LY4L | 770.304 | 1.212 | 3.009 | 256 |
| 2. | UA9W | 709.776 | 887 | 3.816 | 186 |
| 3. | M7DX | 594.832 | 1.112 | 2.632 | 226 |
| 4. | EA8RM | 468.300 | 765 | 2.676 | 175 |
| 5. | LY8A | 435.336 | 868 | 2.244 | 194 |
| 6. | SP2R | 433.784 | 902 | 2.236 | 194 |
| 7. | SO6C | 334.828 | 633 | 1.781 | 188 |
| 8. | R7MM | 326.274 | 718 | 1.833 | 178 |
| 9. | RO7C | 306.937 | 633 | 1.607 | 191 |
| 10. | SN5J | 302.036 | 731 | 1.876 | 161 |
| 11. | LB6GG | 288.476 | 817 | 1.759 | 164 |
| 12. | HB9AMO | 280.043 | 504 | 1.451 | 193 |
| 13. | OK2MBP | 267.034 | 743 | 1.829 | 146 |
| 14. | DK8NT | 266.455 | 641 | 1.655 | 161 |
| 15. | SP7JLH | 248.368 | 687 | 1.634 | 152 |
| 16. | FY5KE | 238.208 | 458 | 1.861 | 128 |
| 17. | YO4DG | 236.666 | 667 | 1.621 | 146 |
| 18. | YU1YV | 222.003 | 663 | 1.451 | 153 |
| 19. | S56A | 220.770 | 529 | 1.338 | 165 |
| 20. | DA3T | 212.784 | 566 | 1.488 | 143 |
| 21. | SP2GMA | 202.075 | 576 | 1.475 | 137 |
| 22. | UD6M | 195.408 | 588 | 1.416 | 138 |
| 23. | RA3YDA | 192.282 | 542 | 1.317 | 146 |
| 24. | SN2W | 185.562 | 413 | 1.098 | 169 |
| 25. | UR7MZ | 172.350 | 357 | 1.149 | 150 |
| 26. | US7IY | 161.671 | 462 | 1.273 | 127 |
| 27. | UG4A | 158.984 | 509 | 1.169 | 136 |
| 28. | UP7L | 156.960 | 433 | 1.308 | 120 |
| 29. | Z36W | 155.759 | 580 | 1.189 | 131 |
| 30. | UY2IG | 153.615 | 482 | 1.155 | 133 |
| 31. | UA4C | 151.656 | 501 | 1.068 | 142 |
| 32. | CR5O | 151.286 | 587 | 1.129 | 134 |
| 33. | HA7MF | 143.964 | 511 | 1.116 | 129 |
| 34. | UT3EV | 140.517 | 588 | 1.201 | 117 |
| 35. | EO50FF | 138.450 | 579 | 975 | 142 |
| 36. | TA2SE | 133.679 | 303 | 1.183 | 113 |
| 37. | UR7HY | 130.284 | 393 | 1.034 | 126 |
| 38. | UT8AS | 128.877 | 448 | 1.083 | 119 |
| 39. | UA6GO | 127.194 | 438 | 986 | 129 |
| 40. | RN3S | 125.286 | 363 | 942 | 133 |
| 41. | YO4DW | 117.342 | 500 | 954 | 123 |
| 42. | HG5A | 116.889 | 322 | 829 | 141 |
| 43. | G4DBW | 116.375 | 311 | 875 | 133 |
| 44. | DL1DQW | 116.043 | 302 | 823 | 141 |
| 45. | SM6FPC | 115.280 | 362 | 1.048 | 110 |
| 46. | S51ZJ | 113.410 | 386 | 1.031 | 110 |
| 47. | YO8DOH | 109.662 | 422 | 1.119 | 98 |
| 48. | UN8PT | 106.200 | 355 | 1.180 | 90 |
| 49. | OH5TS | 105.846 | 317 | 767 | 138 |
| 50. | G3SVK | 104.538 | 463 | 917 | 114 |
| 51. | HA8TKS | 104.394 | 300 | 822 | 127 |
| 52. | SP7CF | 103.400 | 364 | 1.034 | 100 |
| 53. | OH1SIC | 102.934 | 441 | 962 | 107 |
| 54. | SP2MKI | 99.086 | 392 | 962 | 103 |
| 55. | SP2MKT | 98.901 | 321 | 891 | 111 |
| 56. | DG7EE | 96.015 | 405 | 865 | 111 |
| 57. | S57X | 95.375 | 363 | 875 | 109 |
| 58. | DK2FG | 94.920 | 377 | 840 | 113 |
| 59. | OK1JOC | 94.080 | 451 | 980 | 96 |
| 60. | RM7C | 93.264 | 326 | 804 | 116 |
| 61. | ON5JT | 92.225 | 368 | 775 | 119 |
| 62. | DL8WAA | 91.520 | 278 | 832 | 110 |
| 63. | R3VL | 88.928 | 343 | 794 | 112 |
| 64. | RN4SS | 88.750 | 414 | 710 | 125 |
| 65. | UT3KW | 87.122 | 331 | 889 | 98 |
| 66. | DF1DX | 83.842 | 330 | 814 | 103 |
| 67. | SV1AJO | 82.008 | 341 | 804 | 102 |
| 68. | OP7T | 79.050 | 279 | 775 | 102 |
| 69. | DK3WM | 76.836 | 277 | 674 | 114 |
| 70. | SV1BJW | 73.300 | 268 | 733 | 100 |
| 71. | SN7F | 72.990 | 322 | 811 | 90 |
| 72. | OL7P | 72.048 | 327 | 912 | 79 |
| 73. | UA9R | 69.692 | 263 | 917 | 76 |
| 74. | RU9TN | 69.056 | 242 | 832 | 83 |
| 75. | RU4SO | 68.100 | 390 | 681 | 100 |
| 76. | YO3GCL | 67.808 | 288 | 652 | 104 |
| 77. | SP2DKI | 67.590 | 267 | 751 | 90 |
| 78. | SM5CSS | 67.424 | 298 | 688 | 98 |
| 79. | R7MW | 67.008 | 323 | 698 | 96 |
| 80. | SV1ENG | 65.645 | 319 | 691 | 95 |
| 81. | F6AUS | 65.624 | 213 | 631 | 104 |
| 82. | SE0B | 64.881 | 421 | 729 | 89 |
| 83. | DM6EE | 64.862 | 236 | 574 | 113 |
| 84. | YU5T | 64.764 | 290 | 771 | 84 |
| 85. | I6FDJ | 60.520 | 314 | 712 | 85 |
| 86. | S56C | 59.985 | 305 | 645 | 93 |
| 87. | EW1TZ | 59.755 | 327 | 703 | 85 |
| 88. | YT5N | 59.248 | 257 | 644 | 92 |
| 89. | EA1G | 58.752 | 320 | 576 | 102 |
| 90. | UA6HFI | 58.186 | 253 | 619 | 94 |
| 91. | EA3AKA | 57.982 | 346 | 547 | 106 |
| 92. | PA2PKZ | 57.939 | 324 | 651 | 89 |
| 93. | OK2ZV | 57.885 | 291 | 681 | 85 |
| 94. | RT4W | 57.568 | 240 | 514 | 112 |
| 95. | SF0A | 56.800 | 314 | 710 | 80 |
| 96. | LY5AX | 55.020 | 292 | 655 | 84 |
| 97. | OK2YZ | 54.292 | 311 | 554 | 98 |
| 98. | UW3WF | 53.580 | 210 | 705 | 76 |
| 99. | ON9TT | 53.544 | 269 | 552 | 97 |
| 100. | HA0IL | 53.417 | 239 | 587 | 91 |
| 101. | PA2W | 53.298 | 251 | 567 | 94 |
| 102. | OK5SA | 52.915 | 229 | 557 | 95 |
| 103. | RX3VF | 52.638 | 218 | 566 | 93 |
| 104. | IK0PXD | 51.850 | 243 | 610 | 85 |
| 105. | R3OR | 50.844 | 264 | 669 | 76 |
| 106. | R6DJM | 49.653 | 208 | 613 | 81 |
| 107. | UT0CK | 49.082 | 199 | 506 | 97 |
| 108. | RX3Q | 48.620 | 285 | 572 | 85 |
| 109. | OZ3CC | 48.392 | 235 | 526 | 92 |
| 110. | YO4GO | 46.948 | 217 | 484 | 97 |
| 111. | DR7T | 46.536 | 209 | 554 | 84 |
| 112. | IW7DMH | 45.477 | 282 | 489 | 93 |
| 113. | SM5DXR | 45.444 | 246 | 541 | 84 |
| 114. | UR7VA | 44.477 | 216 | 563 | 79 |
| 115. | OZ5UR | 44.283 | 203 | 509 | 87 |
| 116. | LZ2CH | 42.097 | 212 | 473 | 89 |
| 117. | EW1TO | 41.916 | 263 | 499 | 84 |
| 118. | DL5KBO | 41.888 | 193 | 476 | 88 |
| 119. | RA7R | 40.660 | 215 | 535 | 76 |
| 120. | YO4AAC | 40.480 | 264 | 506 | 80 |
| 121. | DL2LRT | 40.014 | 188 | 494 | 81 |
| 122. | OP4A | 39.816 | 207 | 474 | 84 |
| 123. | LA2HFA | 39.776 | 184 | 452 | 88 |
| 124. | RT8O | 39.000 | 203 | 650 | 60 |
| 125. | US3IZ | 38.982 | 213 | 438 | 89 |
| 126. | R2FZ | 38.896 | 253 | 572 | 68 |
| 127. | RA3DSV | 38.724 | 176 | 461 | 84 |
| 128. | SP6EIY | 38.640 | 214 | 483 | 80 |
| 129. | YL3GX | 38.193 | 165 | 439 | 87 |
| 130. | DL2SWR | 37.720 | 183 | 410 | 92 |
| 131. | OM4DU | 37.680 | 194 | 471 | 80 |
| 132. | UT5NR | 37.568 | 228 | 587 | 64 |
| 133. | S52W | 37.448 | 199 | 604 | 62 |
| 134. | YU1RA | 37.062 | 161 | 522 | 71 |
| 135. | PC5Q | 36.966 | 201 | 606 | 61 |
| 136. | YL2NK | 36.784 | 228 | 484 | 76 |
| 137. | RA9DZ | 36.630 | 272 | 814 | 45 |
| 138. | YO2DFA | 36.564 | 157 | 554 | 66 |
| 139. | DM3ZM | 35.577 | 179 | 531 | 67 |
| 140. | DL4AC | 33.812 | 215 | 428 | 79 |
| 141. | OK1BLU | 33.704 | 219 | 383 | 88 |
| 142. | DL0DIX | 33.592 | 194 | 442 | 76 |
| 143. | HB9DXB | 33.034 | 179 | 398 | 83 |
| 144. | CT1ELZ | 32.724 | 205 | 404 | 81 |
| 145. | F6DCQ | 32.591 | 131 | 299 | 109 |
| 146. | UA3YDI | 32.550 | 167 | 465 | 70 |
| 147. | OU2W | 32.475 | 182 | 433 | 75 |
| 148. | RT5P | 32.400 | 188 | 432 | 75 |
| 149. | OK1DVA | 32.340 | 181 | 420 | 77 |
| 150. | UA1ZZ | 31.108 | 152 | 404 | 77 |
| 151. | F6UGW | 30.300 | 210 | 505 | 60 |
| 152. | EA7AAW | 29.394 | 173 | 426 | 69 |
| 153. | F5SGI | 28.755 | 187 | 355 | 81 |
| 154. | R4MA | 28.582 | 197 | 461 | 62 |
| 155. | DL3DRN | 27.602 | 164 | 373 | 74 |
| 156. | RN9RF | 27.376 | 148 | 464 | 59 |
| 157. | RA6L | 27.328 | 157 | 427 | 64 |
| 158. | YU1ML | 26.980 | 184 | 380 | 71 |
| 159. | UT1IM | 26.598 | 138 | 429 | 62 |
| 160. | SN4D | 25.976 | 168 | 382 | 68 |
| 161. | UR4MF | 25.200 | 137 | 360 | 70 |
| 162. | IK2CZQ | 24.766 | 150 | 427 | 58 |
| 163. | US3EW | 24.640 | 144 | 385 | 64 |
| 164. | YO4TL | 24.367 | 194 | 413 | 59 |
| 165. | DM2RN | 24.318 | 171 | 386 | 63 |
| 166. | 5B/DL2JRM | 23.816 | 157 | 458 | 52 |
| 167. | LZ2DF | 23.310 | 157 | 333 | 70 |
| 168. | R9XS | 23.270 | 183 | 358 | 65 |
| 169. | YO4SI | 23.256 | 130 | 342 | 68 |
| 170. | PA5N | 23.205 | 167 | 357 | 65 |
| 171. | SN2S | 23.192 | 131 | 446 | 52 |
| 172. | R9LY | 22.806 | 257 | 362 | 63 |
| 173. | OK1WSL | 22.740 | 146 | 379 | 60 |
| 174. | PG2AA | 22.378 | 172 | 334 | 67 |
| 175. | PC1PM | 22.365 | 137 | 355 | 63 |
