9A DX Contest 2025 Results
Official results of the 9A DX Contest 2025, by category. Submitted logs are available under Public logs 2025.
A01 – 9A – Single Operator, All Bands, Mixed, High Power
| Nr. | Call | QSOs | Multipliers | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A3MR | 1.720 | 508 | 3.103.880 |
A02 – 9A – Single Operator, All Bands, Mixed, Low Power
| Nr. | Call | QSOs | Multipliers | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A5CW | 848 | 299 | 775.307 |
| 2. | 9A2KI | 948 | 356 | 1.199.008 |
| 3. | 9A3ZI | 663 | 273 | 642.096 |
| 4. | 9A2NB | 298 | 183 | 170.007 |
A03 – 9A – Single Operator, All Bands, Mixed, QRP
| Nr. | Call | QSOs | Multipliers | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A2EY | 340 | 131 | 113.839 |
| 2. | 9A4DK | 120 | 72 | 23.400 |
| 3. | 9A4OP | 99 | 68 | 18.292 |
A04 – 9A – Single Operator, All Bands, CW, High Power
| Nr. | Call | QSOs | Multipliers | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A3YT | 1.369 | 362 | 1.779.230 |
| 2. | 9A2CT | 879 | 272 | 737.664 |
| 3. | 9A7RR | 824 | 213 | 604.068 |
| 4. | 9A/W3WM | 314 | 132 | 192.852 |
| 5. | 9A2NA | 438 | 142 | 181.050 |
| 6. | 9A7Y | 320 | 130 | 128.310 |
| 7. | 9A7R | 196 | 115 | 88.090 |
| 8. | 9A1CCY | 91 | 51 | 10.965 |
| 9. | 9A6AR | 69 | 43 | 10.492 |
A05 – 9A – Single Operator, All Bands, CW, Low Power
| Nr. | Call | QSOs | Multipliers | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A6A | 1.760 | 400 | 2.685.200 |
| 2. | 9A3SMS | 1.524 | 383 | 1.991.600 |
| 3. | 9A3ST | 855 | 275 | 805.475 |
| 4. | 9A3MA | 558 | 251 | 477.151 |
| 5. | 9A1DR | 515 | 206 | 325.892 |
| 6. | 9A4WY | 548 | 108 | 223.236 |
| 7. | 9A6M | 570 | 130 | 192.400 |
| 8. | 9A3SM | 374 | 167 | 175.183 |
| 9. | 9A2MF | 502 | 128 | 153.344 |
| 10. | 9A5E | 197 | 114 | 114.228 |
| 11. | 9A3NC | 190 | 137 | 95.489 |
| 12. | 9A3QB | 150 | 76 | 50.996 |
| 13. | 9A3DML | 136 | 71 | 25.134 |
| 14. | 9A3TU | 58 | 50 | 8.950 |
A06 – 9A – Single Operator, All Bands, SSB, High Power
| Nr. | Call | QSOs | Multipliers | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A3AXY | 352 | 125 | 103.750 |
| 2. | 9A5WA | 566 | 144 | 195.120 |
A07 – 9A – Single Operator, All Bands, SSB, Low Power
| Nr. | Call | QSOs | Multipliers | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A9O | 454 | 156 | 215.280 |
| 2. | 9A3ISL | 316 | 147 | 138.768 |
| 3. | 9A5GG | 241 | 116 | 77.720 |
| 4. | 9A5KW | 168 | 106 | 54.696 |
| 5. | 9A7TT | 170 | 105 | 46.095 |
| 6. | 9A1MM | 153 | 70 | 24.850 |
| 7. | 9A3CWC | 66 | 50 | 10.850 |
| 8. | 9A1EA | 56 | 50 | 7.500 |
| 9. | 9A1AL | 52 | 50 | 6.650 |
| 10. | 9A1EJ | 45 | 40 | 4.600 |
| 11. | 9A6AZW | 25 | 29 | 2.204 |
| 12. | 9A1DL | 16 | 20 | 740 |
| 13. | 9A2MW | 13 | 9 | 504 |
| 14. | 9A6DQB | 8 | 10 | 160 |
A08 – 9A – Single Operator, Single Band, Mixed, High Power / 80M
| Nr. | Call | QSOs | Multipliers | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A3TN | 67 | 28 | 7.140 |
A08 – 9A – Single Operator, Single Band, Mixed, High Power / 40M
| Nr. | Call | QSOs | Multipliers | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A2R | 238 | 64 | 40.000 |
| 2. | 9A7DX | 61 | 33 | 4.224 |
A08 – 9A – Single Operator, Single Band, Mixed, High Power / 20M
| Nr. | Call | QSOs | Multipliers | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A2U | 202 | 52 | 24.752 |
| 2. | 9A1AA | 901 | 147 | 365.736 |
| 3. | 9A8DX | 293 | 71 | 54.883 |
A09 – 9A – Single Operator, Two Bands, Mixed, High Power
| Nr. | Call | QSOs | Multipliers | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A5W | 1.726 | 344 | 2.351.928 |
| 2. | 9A6C | 744 | 111 | 220.224 |
| 3. | 9A1W | 378 | 72 | 64.296 |
| 4. | 9A9RR | 174 | 77 | 34.188 |
| 5. | 9A2VX | 8 | 9 | 360 |
A10 – 9A – Multi Operator, One Transmitter, Mixed
| Nr. | Call | QSOs | Multipliers | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A7V | 2.514 | 764 | 8.225.988 |
| 2. | 9A1LAF | 2.369 | 697 | 6.744.869 |
| 3. | 9A925T | 760 | 324 | 1.054.296 |
| 4. | 9A2L | 865 | 264 | 806.784 |
| 5. | 9A8D | 884 | 193 | 560.665 |
| 6. | 9A5G | 332 | 178 | 240.122 |
| 7. | 9A7B | 41 | 29 | 2.436 |
B01 – NOT 9A – Single Operator, All Bands, Mixed, High Power
| Nr. | Call | QSOs | Multipliers | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1. | RG9A | 1.829 | 292 | 2.436.740 |
| 2. | E7DX | 2.739 | 353 | 2.826.118 |
| 3. | H25A | 1.798 | 241 | 2.165.385 |
| 4. | S53M | 1.829 | 342 | 2.151.522 |
| 5. | LZ5R | 1.640 | 259 | 1.279.460 |
| 6. | RM4F | 1.492 | 253 | 1.062.347 |
| 7. | HA4FB | 1.301 | 225 | 869.625 |
| 8. | RG2A | 962 | 219 | 788.838 |
| 9. | YT5A | 734 | 190 | 396.530 |
| 10. | YU7KW | 954 | 150 | 396.450 |
| 11. | DA0BCC | 967 | 147 | 347.655 |
| 12. | S53R | 773 | 116 | 294.176 |
| 13. | F5PAL | 728 | 120 | 189.360 |
| 14. | HA2VH | 797 | 80 | 159.280 |
| 15. | E7Y | 635 | 92 | 132.020 |
| 16. | HB9CVQ | 348 | 89 | 100.748 |
| 17. | EW1M | 469 | 61 | 91.012 |
| 18. | LZ8E | 309 | 77 | 89.628 |
| 19. | PA6AA | 325 | 108 | 86.940 |
| 20. | LZ5VV | 490 | 71 | 74.053 |
| 21. | YL3NU | 414 | 70 | 68.320 |
| 22. | UF5A | 356 | 88 | 65.824 |
| 23. | W1GD | 174 | 67 | 52.729 |
| 24. | E21EIC | 226 | 50 | 41.550 |
| 25. | DA1TT | 204 | 53 | 37.842 |
| 26. | UA4FCO | 251 | 66 | 37.422 |
| 27. | RC1W | 212 | 60 | 31.860 |
| 28. | PA0JNH | 199 | 58 | 29.580 |
| 29. | IT9ATF | 334 | 51 | 29.121 |
| 30. | TK4TH | 213 | 50 | 28.100 |
| 31. | DG1YBN | 168 | 56 | 25.872 |
| 32. | SV1FWV | 334 | 50 | 24.200 |
| 33. | WB2ZAB | 92 | 44 | 22.924 |
| 34. | LY2AX | 132 | 62 | 22.320 |
| 35. | G6AD | 177 | 54 | 22.194 |
| 36. | PE1PIX | 151 | 62 | 22.134 |
| 37. | DK9MAT | 125 | 45 | 16.470 |
| 38. | F1ADG | 86 | 50 | 14.700 |
| 39. | Z35F | 232 | 34 | 11.322 |
| 40. | F6FET | 96 | 36 | 10.836 |
| 41. | DL6DVU | 79 | 37 | 7.437 |
| 42. | UG4P | 91 | 33 | 6.501 |
| 43. | DL7AT | 74 | 34 | 6.154 |
| 44. | SM6LJU | 68 | 28 | 5.432 |
| 45. | VK6DW | 53 | 28 | 4.984 |
| 46. | OL26WRTC | 61 | 30 | 4.710 |
| 47. | W1CTN | 40 | 17 | 2.839 |
| 48. | LZ6C | 103 | 21 | 2.646 |
| 49. | PA1T | 49 | 25 | 2.550 |
| 50. | R8UT | 31 | 17 | 2.159 |
| 51. | IK2SVO | 45 | 18 | 1.620 |
| 52. | LY1DZ | 34 | 16 | 1.472 |
| 53. | YO3JW | 29 | 13 | 897 |
| 54. | DF6QE | 31 | 11 | 660 |
| 55. | WA3AFS | 16 | 8 | 552 |
| 56. | DF5BX | 21 | 13 | 403 |
B02 – NOT 9A – Single Operator, All Bands, Mixed, Low Power
| Nr. | Call | QSOs | Multipliers | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1. | YL3RZ | 1.075 | 192 | 586.176 |
| 2. | UN7LAN | 627 | 158 | 464.362 |
| 3. | OK2MBP | 892 | 129 | 319.791 |
| 4. | YT2RX | 844 | 130 | 286.910 |
| 5. | E70Y | 705 | 109 | 187.371 |
| 6. | UT3SO | 675 | 90 | 155.700 |
| 7. | RK6O | 581 | 98 | 142.884 |
| 8. | UA6GO | 649 | 108 | 142.128 |
| 9. | S57NAW | 345 | 125 | 140.750 |
| 10. | EW1TZ | 485 | 95 | 95.475 |
| 11. | YO4DW | 334 | 89 | 84.194 |
| 12. | OK1OA | 426 | 70 | 80.150 |
| 13. | F8ATS | 432 | 69 | 79.488 |
| 14. | DJ4MX | 430 | 75 | 73.575 |
| 15. | RC2O | 487 | 71 | 72.633 |
| 16. | HG5E | 511 | 58 | 67.222 |
| 17. | YU1ED | 472 | 45 | 61.920 |
| 18. | SP2GCE | 296 | 77 | 57.750 |
| 19. | ER3UA | 260 | 76 | 49.020 |
| 20. | E74C | 363 | 37 | 47.952 |
| 21. | HA3GC | 262 | 56 | 42.224 |
| 22. | HB9IIH | 199 | 57 | 41.781 |
| 23. | SQ2BNM | 144 | 67 | 38.458 |
| 24. | UA9XX | 227 | 50 | 38.150 |
| 25. | YL3GQ | 287 | 50 | 34.150 |
| 26. | F5MNC | 277 | 53 | 33.761 |
| 27. | EA1WH | 414 | 50 | 32.850 |
| 28. | F4GLK | 109 | 58 | 30.276 |
| 29. | Z31PM | 169 | 49 | 23.961 |
| 30. | E70X | 287 | 43 | 22.747 |
| 31. | LZ2Z | 344 | 35 | 22.540 |
| 32. | DL5JQ | 160 | 51 | 21.471 |
| 33. | E73RB | 171 | 44 | 21.208 |
| 34. | OE1BAA | 335 | 23 | 20.470 |
| 35. | HA8TA | 196 | 40 | 20.120 |
| 36. | JG1LFR | 130 | 52 | 19.708 |
| 37. | VU2CVS | 150 | 41 | 19.311 |
| 38. | SM5DXR | 162 | 41 | 19.188 |
| 39. | PY5AMF | 102 | 44 | 18.656 |
| 40. | EW2R | 152 | 51 | 17.391 |
| 41. | F5MLJ | 155 | 52 | 16.900 |
| 42. | RY6ZAB | 194 | 43 | 16.684 |
| 43. | UC5D | 129 | 54 | 15.984 |
| 44. | R4IO | 216 | 36 | 15.804 |
| 45. | EA4XT | 155 | 40 | 15.600 |
| 46. | RG6ZF | 158 | 40 | 15.120 |
| 47. | UY5QJ | 140 | 47 | 14.664 |
| 48. | SP1WAG | 109 | 35 | 14.245 |
| 49. | R7MC | 208 | 36 | 14.220 |
| 50. | LZ1MC | 142 | 40 | 13.920 |
| 51. | OK2FD | 216 | 22 | 13.376 |
| 52. | UT5EAA | 84 | 38 | 12.122 |
| 53. | OM6TX | 125 | 23 | 11.638 |
| 54. | OM5NL | 182 | 21 | 10.416 |
| 55. | ON6FC | 185 | 24 | 10.368 |
| 56. | RA3V | 141 | 28 | 10.332 |
| 57. | DL1TV | 111 | 39 | 10.101 |
| 58. | HA3NU | 182 | 27 | 9.450 |
| 59. | M9PCA | 111 | 34 | 8.772 |
| 60. | DK1HKU | 77 | 37 | 8.658 |
| 61. | UA9JNT | 93 | 31 | 8.308 |
| 62. | DL1YBI | 117 | 36 | 7.884 |
| 63. | ER/UR7FM | 120 | 27 | 6.534 |
| 64. | PD0ME | 88 | 32 | 6.176 |
| 65. | PA3BUD | 49 | 35 | 5.565 |
| 66. | YO8BDW | 90 | 22 | 5.434 |
| 67. | DL7AOS | 104 | 34 | 5.202 |
| 68. | UY5LW | 75 | 16 | 4.512 |
| 69. | BI8FRF | 55 | 24 | 4.320 |
| 70. | HA0ML | 133 | 12 | 4.056 |
| 71. | RA9MX | 50 | 22 | 3.894 |
| 72. | PE0CD | 50 | 23 | 3.404 |
| 73. | RL3T | 78 | 26 | 3.380 |
| 74. | IU7XWD | 63 | 27 | 3.294 |
| 75. | EA3AXM | 71 | 21 | 2.940 |
| 76. | OK1IGR | 60 | 24 | 2.808 |
| 77. | RA3VE | 45 | 19 | 2.622 |
| 78. | DL1AWC | 51 | 21 | 2.604 |
| 79. | OM1TD | 61 | 21 | 2.478 |
| 80. | PY1AX | 41 | 17 | 2.329 |
| 81. | PD7AT | 50 | 17 | 2.040 |
| 82. | 5Q4XT | 58 | 18 | 1.890 |
| 83. | ES1BH | 73 | 14 | 1.806 |
| 84. | IK4ZIF | 56 | 17 | 1.632 |
| 85. | SE4E | 35 | 16 | 1.184 |
| 86. | UT3QU | 31 | 16 | 896 |
| 87. | 2E0LMI | 21 | 15 | 690 |
| 88. | RT3K | 33 | 9 | 531 |
| 89. | R2SR | 17 | 10 | 510 |
| 90. | BU2EP | 15 | 9 | 414 |
| 91. | IW3BAS | 18 | 13 | 286 |
| 92. | VU2ADV | 6 | 4 | 64 |
| 93. | R2RZ | 6 | 5 | 55 |
B03 – NOT 9A – Single Operator, All Bands, Mixed, QRP
| Nr. | Call | QSOs | Multipliers | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1. | S52P | 910 | 101 | 276.033 |
| 2. | OK2MPB | 685 | 84 | 168.420 |
| 3. | SP1C | 549 | 81 | 124.902 |
| 4. | UA1CUR | 425 | 95 | 121.505 |
| 5. | ES2MC | 271 | 99 | 81.873 |
| 6. | UC7N | 376 | 83 | 74.783 |
| 7. | IK3SWB | 322 | 78 | 64.428 |
| 8. | RA3BQ | 301 | 72 | 54.864 |
| 9. | UY7LM | 287 | 75 | 52.875 |
| 10. | DL8MBS | 355 | 55 | 49.005 |
| 11. | RW3AI | 276 | 71 | 44.517 |
| 12. | PA0RDT | 299 | 52 | 32.916 |
| 13. | TA9J | 121 | 54 | 29.970 |
| 14. | HG4W | 261 | 37 | 23.421 |
| 15. | E70NA | 266 | 34 | 18.156 |
| 15. | US5VX | 187 | 51 | 18.156 |
| 17. | UA7G | 129 | 50 | 17.900 |
| 18. | UZ1RM | 148 | 36 | 17.568 |
| 19. | YO4BEX | 145 | 45 | 17.235 |
| 20. | HA5BA | 201 | 38 | 16.948 |
| 21. | PE2K | 218 | 36 | 15.516 |
| 22. | US3EW | 145 | 38 | 14.516 |
| 23. | RV3DBK | 162 | 39 | 13.650 |
| 24. | EW8G | 110 | 48 | 13.344 |
| 25. | IW3ILM | 147 | 30 | 13.080 |
| 26. | EA1GT/QRP | 164 | 36 | 12.564 |
| 27. | TA4RC | 96 | 27 | 12.204 |
| 28. | DF7XR | 107 | 33 | 9.075 |
| 29. | YO4LHR | 147 | 24 | 8.688 |
| 30. | YO4BEW | 126 | 30 | 7.800 |
| 31. | VK6T | 120 | 19 | 7.315 |
| 32. | LY2LF | 160 | 24 | 6.288 |
| 33. | G4OZG | 74 | 29 | 6.090 |
| 34. | HG7J | 64 | 28 | 5.656 |
| 35. | DG7DBM | 87 | 27 | 5.130 |
| 36. | IK8YFU | 96 | 24 | 4.488 |
| 37. | S58Y | 41 | 18 | 4.320 |
| 38. | RZ4AZ | 71 | 22 | 3.850 |
| 39. | YO8FC | 113 | 19 | 3.211 |
| 40. | DM2DZM | 20 | 13 | 2.288 |
| 41. | DL2LFH | 26 | 16 | 2.176 |
| 42. | EA3TJ | 49 | 19 | 1.919 |
| 43. | DL1EAL | 48 | 16 | 1.888 |
| 44. | OK1IBW | 27 | 15 | 1.650 |
| 45. | UA0SBQ | 33 | 15 | 1.380 |
| 46. | RA7R | 78 | 18 | 1.296 |
| 47. | YU1QU | 35 | 12 | 1.008 |
| 48. | IU1QZW | 37 | 12 | 888 |
| 49. | DH7AMF | 37 | 8 | 880 |
| 50. | PA1B | 35 | 11 | 737 |
| 51. | DG4SFS | 16 | 12 | 648 |
| 52. | DL4AC | 20 | 10 | 510 |
| 53. | JH7UJU | 12 | 12 | 504 |
| 54. | UA3RU | 20 | 11 | 495 |
| 55. | M8L | 13 | 6 | 444 |
| 56. | SP3MKL | 25 | 11 | 407 |
| 57. | DG3SBM | 13 | 11 | 352 |
| 58. | BI3ASB | 10 | 6 | 288 |
| 59. | IK1RAC | 17 | 7 | 259 |
| 60. | OH/9H1CG | 14 | 8 | 232 |
| 61. | R8AIJ | 10 | 6 | 186 |
| 62. | IU2OQK | 13 | 3 | 126 |
| 63. | JH3DMQ | 6 | 5 | 95 |
| 64. | JR1NKN | 6 | 5 | 90 |
| 65. | JF1GZZ | 3 | 3 | 36 |
| 66. | JJ2QXI | 5 | 2 | 20 |
| 67. | DK7OG | 3 | 3 | 15 |
| 68. | JH0UTC | 1 | 1 | 6 |
| 69. | JG3DHN | 1 | 1 | 4 |
| 70. | EA3GYE | 0 | 0 | 0 |
B04 – NOT 9A – Single Operator, All Bands, CW, High Power
| Nr. | Call | QSOs | Multipliers | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1. | EA8BW | 2.195 | 183 | 1.721.298 |
| 2. | YT6W | 1.980 | 214 | 1.236.492 |
| 3. | YT3D | 1.368 | 234 | 1.049.256 |
| 4. | OQ5M | 1.829 | 198 | 983.070 |
| 5. | K1ZZ | 1.088 | 148 | 774.188 |
| 6. | K1LZ | 1.065 | 139 | 725.024 |
| 7. | E77EA | 1.365 | 149 | 578.120 |
| 8. | OL7D | 1.310 | 150 | 563.700 |
| 9. | CR3DX | 1.000 | 130 | 531.960 |
| 10. | IT9IVU | 971 | 154 | 461.846 |
| 11. | 4L8A | 995 | 101 | 423.291 |
| 12. | OG3B | 1.144 | 147 | 420.126 |
| 13. | NT6X | 784 | 122 | 418.582 |
| 14. | RQ9O | 838 | 123 | 374.166 |
| 15. | LZ5DI | 927 | 139 | 366.265 |
| 16. | UW2U | 854 | 138 | 351.210 |
| 17. | EW8DX | 1.136 | 115 | 346.840 |
| 18. | EI5KF | 1.097 | 127 | 314.071 |
| 19. | SP3VT | 1.012 | 113 | 293.348 |
| 20. | IT9/DK6XZ | 1.016 | 120 | 281.760 |
| 21. | PA3AAV | 999 | 111 | 268.620 |
| 22. | DL6KVA | 593 | 139 | 232.825 |
| 23. | SO3O | 807 | 100 | 227.700 |
| 24. | DK8ZB | 701 | 131 | 214.447 |
| 25. | R9CX | 639 | 82 | 208.444 |
| 26. | YU1YV | 772 | 112 | 207.536 |
| 27. | HA7RY | 718 | 97 | 201.081 |
| 28. | M2G | 579 | 124 | 183.520 |
| 29. | DL4ME | 698 | 89 | 176.309 |
| 30. | OY1CT | 850 | 103 | 171.907 |
| 31. | SV8OVJ | 722 | 88 | 168.872 |
| 32. | EA5O | 622 | 107 | 164.673 |
| 33. | IT9WDC | 509 | 126 | 156.366 |
| 34. | YQ6A | 483 | 115 | 154.215 |
| 35. | G3P | 698 | 73 | 150.307 |
| 36. | DJ5MO | 497 | 102 | 143.820 |
| 37. | K8GL | 440 | 78 | 140.634 |
| 38. | EA1X | 740 | 96 | 134.496 |
| 39. | SC7DX | 461 | 104 | 133.120 |
| 40. | EC5K | 797 | 80 | 132.880 |
| 41. | OE5TXF | 599 | 93 | 130.851 |
| 42. | RT4M | 511 | 96 | 124.800 |
| 43. | PA3FQA | 641 | 89 | 122.642 |
| 44. | N3RD | 429 | 78 | 121.524 |
| 45. | LZ4A | 437 | 102 | 112.608 |
| 46. | RN4HAB | 594 | 84 | 111.888 |
| 47. | SN1T | 465 | 88 | 104.808 |
| 48. | R9AE | 373 | 63 | 104.328 |
| 49. | OT2A | 631 | 84 | 103.236 |
| 50. | UA6LUQ | 524 | 81 | 102.870 |
| 51. | SP2MKI | 454 | 80 | 101.280 |
| 52. | OG7F | 669 | 59 | 95.698 |
| 53. | HA5MA | 561 | 70 | 92.750 |
| 54. | YL5T | 432 | 91 | 92.274 |
| 55. | EB5A | 499 | 89 | 91.492 |
| 56. | RC9T | 324 | 77 | 90.860 |
| 57. | SP2FAP | 494 | 68 | 90.508 |
| 58. | YO4NF | 517 | 71 | 87.898 |
| 59. | RG2Y | 298 | 76 | 87.704 |
| 60. | NA8V | 283 | 58 | 87.696 |
| 61. | DL1BUG | 379 | 89 | 81.702 |
| 62. | YT7R | 347 | 62 | 81.530 |
| 63. | DL5YL | 546 | 61 | 80.703 |
| 64. | VA3TNM | 225 | 76 | 78.280 |
| 65. | DF8V | 398 | 76 | 74.784 |
| 66. | W1KM | 266 | 48 | 73.920 |
| 67. | OH1TM | 432 | 78 | 72.150 |
| 68. | IV3UHL | 364 | 70 | 69.090 |
| 69. | RN3BL | 400 | 59 | 65.903 |
| 70. | IS0AFM | 527 | 66 | 63.756 |
| 71. | S52A | 441 | 63 | 61.425 |
| 72. | RD4F | 341 | 72 | 61.200 |
| 73. | DL5AXX | 312 | 64 | 60.608 |
| 74. | K1ESE | 295 | 50 | 60.100 |
| 75. | SD1A | 503 | 65 | 58.630 |
| 76. | 9H1XT | 325 | 58 | 57.942 |
| 77. | DF3VM | 398 | 70 | 57.820 |
| 78. | NB1N | 225 | 54 | 57.726 |
| 79. | UR3QX | 221 | 67 | 56.816 |
| 80. | K5GN | 199 | 40 | 55.200 |
| 81. | I1HJT | 235 | 81 | 54.999 |
| 82. | K4BAI | 182 | 66 | 54.978 |
| 83. | N3QE | 247 | 61 | 54.534 |
| 84. | OQ0Q | 390 | 66 | 53.988 |
| 85. | AK1MD | 145 | 62 | 51.894 |
| 86. | N4RV | 162 | 42 | 49.770 |
| 87. | DL5YM | 369 | 61 | 49.471 |
| 88. | AA4NC | 275 | 47 | 47.329 |
| 89. | UN0L | 259 | 43 | 46.999 |
| 90. | G3BOY | 371 | 59 | 46.905 |
| 91. | BA4OP | 212 | 59 | 45.548 |
| 92. | YO4GO | 312 | 54 | 44.496 |
| 93. | AA0FO | 160 | 60 | 43.920 |
| 94. | YO3GNF | 318 | 52 | 42.432 |
| 95. | JR6CSY | 200 | 60 | 42.000 |
| 96. | IK2CLB | 295 | 37 | 41.662 |
| 97. | K1GQ | 142 | 54 | 41.310 |
| 98. | DK3BK | 384 | 37 | 41.255 |
| 99. | SD3A | 318 | 68 | 40.460 |
| 100. | RD4A | 185 | 46 | 40.112 |
| 101. | NN1SS | 253 | 40 | 38.760 |
| 102. | DM4L | 157 | 65 | 37.180 |
| 103. | PA2A | 323 | 45 | 35.910 |
| 104. | IK0YUT | 333 | 43 | 35.690 |
| 105. | ZD7BG | 259 | 42 | 35.364 |
| 106. | RV6HV | 295 | 57 | 35.169 |
| 107. | DL7VMM | 270 | 54 | 34.992 |
| 108. | W1ARY | 164 | 55 | 34.870 |
| 109. | R7TW | 230 | 48 | 34.320 |
| 110. | DL1YCF | 272 | 51 | 33.660 |
| 111. | PY3TD | 210 | 47 | 33.652 |
| 112. | SP2GOW | 117 | 66 | 33.594 |
| 113. | F8DGY | 387 | 48 | 33.408 |
| 114. | OM5MX | 201 | 53 | 33.284 |
| 115. | SV1AZL | 471 | 38 | 33.060 |
| 116. | UA4WW | 355 | 55 | 33.000 |
| 117. | VU2NXG | 185 | 40 | 32.520 |
| 118. | LZ6F | 373 | 29 | 32.480 |
| 119. | R7HF | 353 | 55 | 32.065 |
| 120. | RA7E | 204 | 58 | 30.972 |
| 121. | DL6NDW | 204 | 53 | 30.952 |
| 122. | K3WW | 243 | 41 | 30.750 |
| 123. | UA9BA | 157 | 58 | 30.624 |
| 124. | FK8IK | 161 | 47 | 29.892 |
| 125. | DL7LX | 182 | 50 | 29.700 |
| 126. | RA6AR | 239 | 58 | 29.348 |
| 127. | R7AT | 221 | 57 | 29.184 |
| 128. | RT1L | 151 | 56 | 29.176 |
| 129. | IK2SND | 275 | 49 | 28.175 |
| 130. | DK0SU | 217 | 37 | 27.528 |
| 131. | F5JRC | 136 | 52 | 26.988 |
| 132. | VU2TMP | 142 | 44 | 26.136 |
| 133. | UZ1U | 253 | 47 | 26.038 |
| 134. | VR2CO | 210 | 45 | 25.830 |
| 135. | SP9WZJ | 233 | 44 | 23.628 |
| 136. | S52F | 330 | 22 | 22.484 |
| 137. | K2NV | 199 | 34 | 22.066 |
| 138. | RM0F | 148 | 44 | 21.912 |
| 139. | RJ3F | 216 | 47 | 21.479 |
| 140. | JO7KMB | 128 | 41 | 21.361 |
| 141. | F5UTN | 302 | 46 | 21.298 |
| 142. | OR4M | 241 | 43 | 21.070 |
| 143. | K2RET | 102 | 34 | 20.230 |
| 144. | DL1WA | 202 | 47 | 19.129 |
| 145. | RU0LL | 157 | 40 | 19.120 |
| 146. | G4BJM | 284 | 41 | 18.163 |
| 147. | RW0UM | 188 | 39 | 18.135 |
| 148. | R6CC | 129 | 40 | 17.680 |
| 149. | EA4KD | 228 | 35 | 17.045 |
| 150. | CT7AUP | 149 | 42 | 16.548 |
| 151. | OR3A | 192 | 46 | 16.284 |
| 152. | IK4RVY | 198 | 36 | 15.408 |
| 153. | F8DFP | 214 | 38 | 15.238 |
| 154. | JA6BZI | 115 | 37 | 15.133 |
| 155. | DL50OHM | 251 | 24 | 14.928 |
| 156. | S52WD | 236 | 20 | 14.320 |
| 157. | K1RM | 148 | 31 | 14.136 |
| 158. | YB2IQ | 152 | 29 | 13.949 |
| 159. | F6BEE | 142 | 41 | 13.489 |
| 160. | DL8WEM | 152 | 33 | 13.431 |
| 161. | UR8RF | 300 | 28 | 13.272 |
| 162. | UA6AA | 204 | 30 | 12.900 |
| 163. | DJ9RR | 114 | 45 | 12.555 |
| 164. | RN2FQ | 164 | 36 | 12.276 |
| 165. | I2WIJ | 180 | 37 | 12.136 |
| 166. | HA8MV | 178 | 24 | 11.904 |
| 167. | M0TDW | 162 | 31 | 11.873 |
| 168. | JH1HIC | 96 | 39 | 11.739 |
| 169. | LZ1PM | 200 | 32 | 11.616 |
| 170. | RZ0SW | 88 | 34 | 10.676 |
| 171. | JJ1QLT | 86 | 33 | 10.428 |
| 172. | R4BD | 80 | 38 | 10.412 |
| 173. | N3JT | 73 | 37 | 10.397 |
| 174. | LZ3FN | 130 | 22 | 10.384 |
| 175. | SQ9KDT | 208 | 24 | 10.320 |
| 176. | AE1T | 60 | 33 | 10.098 |
| 177. | LY3CY | 140 | 37 | 9.879 |
| 178. | JF2FIU | 75 | 39 | 9.750 |
| 179. | IZ8GUQ | 214 | 17 | 9.588 |
| 180. | JA4VNE | 94 | 35 | 9.555 |
| 181. | UT5NC | 176 | 19 | 9.348 |
| 182. | RN3AM | 199 | 33 | 9.273 |
| 183. | 4Z5ML | 169 | 17 | 9.129 |
| 184. | RA6L | 156 | 33 | 9.075 |
| 185. | K8PK | 73 | 28 | 8.960 |
| 186. | N4HB | 65 | 32 | 8.800 |
| 187. | SP3FSM | 122 | 24 | 8.016 |
| 188. | OK1PI | 171 | 25 | 7.800 |
| 189. | JR3BOT | 72 | 33 | 7.755 |
| 190. | UT1KT | 123 | 19 | 7.562 |
| 191. | OT6E | 160 | 24 | 7.368 |
| 192. | UR5R | 135 | 18 | 7.236 |
| 193. | UC7A | 100 | 29 | 7.192 |
| 194. | SE5E | 120 | 30 | 7.140 |
| 195. | EA7GZQ | 80 | 24 | 6.528 |
| 196. | K6NA | 61 | 21 | 6.447 |
| 197. | DK3AX | 123 | 26 | 5.980 |
| 198. | OM3RM | 53 | 33 | 5.907 |
| 199. | IZ8XXE | 167 | 26 | 5.746 |
| 200. | VE3NE | 44 | 17 | 5.644 |
| 201. | OH6BA | 111 | 20 | 5.300 |
| 202. | 7K4VPV | 66 | 31 | 5.208 |
| 203. | JG6OZC | 53 | 29 | 5.104 |
