9A CW Contest 2020 Results
Official results of the 9A CW Contest 2020, by category.
A1 – 9A – SINGLE-OP, ALL bands – High power
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A4M | 1.889.252 | 1.646 | 7.438 | 254 |
| 2. | 9A5Y | 1.099.440 | 1.244 | 5.090 | 216 |
| 3. | 9A7DX | 438.780 | 575 | 2.130 | 206 |
| 4. | 9A3XV | 365.508 | 672 | 2.574 | 142 |
| 5. | 9A2KD | 318.956 | 708 | 2.636 | 121 |
| 6. | 9A6AR | 172.634 | 626 | 2.242 | 77 |
| 7. | 9A4CC | 168.848 | 368 | 1.384 | 122 |
| 8. | 9A7R | 95.680 | 266 | 1.040 | 92 |
| 9. | 9A/K7GM | 61.056 | 204 | 954 | 64 |
A2 – 9A – SINGLE-OP, ALL bands – Low power (< 100 Watts)
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A6A | 1.011.872 | 1.277 | 4.912 | 206 |
| 2. | 9A1KDE | 944.720 | 1.189 | 4.820 | 196 |
| 3. | 9A2KI | 357.116 | 649 | 2.446 | 146 |
| 4. | 9A1E | 330.412 | 775 | 2.924 | 113 |
| 5. | 9A3MA | 200.250 | 508 | 1.602 | 125 |
| 6. | 9A3NC | 191.808 | 491 | 1.776 | 108 |
| 7. | 9A2EU | 148.400 | 413 | 1.484 | 100 |
| 8. | 9A1AA | 115.038 | 381 | 1.386 | 83 |
| 9. | 9A8A | 114.810 | 343 | 1.290 | 89 |
| 10. | 9A4W | 108.252 | 320 | 1.116 | 97 |
| 11. | 9A3QB | 107.016 | 303 | 1.092 | 98 |
| 12. | 9A2HB | 106.578 | 334 | 1.146 | 93 |
| 13. | 9A5CW | 84.160 | 280 | 1.052 | 80 |
| 14. | 9A1VV | 76.896 | 224 | 864 | 89 |
| 15. | 9A3ST | 75.150 | 272 | 1.002 | 75 |
| 16. | 9A0DIG | 58.200 | 198 | 776 | 75 |
| 17. | 9A2VX | 34.408 | 148 | 506 | 68 |
| 18. | 9A7V | 33.712 | 134 | 602 | 56 |
| 19. | 9A1DR | 33.642 | 170 | 534 | 63 |
| 20. | 9A7DD | 21.364 | 124 | 436 | 49 |
| 21. | 9A5CZI | 6.540 | 54 | 218 | 30 |
| 22. | 9A3AG | 3.120 | 42 | 156 | 20 |
A3 – 9A – SINGLE-OP, single band – High power / 160M
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A5W | 114.240 | 482 | 2.380 | 48 |
A3 – 9A – SINGLE-OP, single band – High power / 80M
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A4BA | 79.376 | 473 | 1.804 | 44 |
| 2. | 9A6M | 27.432 | 194 | 762 | 36 |
A3 – 9A – SINGLE-OP, single band – High power / 40M
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A5D | 232.932 | 902 | 3.948 | 59 |
| 2. | 9A2AJ | 228.600 | 829 | 3.810 | 60 |
A3 – 9A – SINGLE-OP, single band – High power / 20M
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A9A | 202.464 | 809 | 2.736 | 74 |
| 2. | 9A5M | 82.960 | 441 | 1.360 | 61 |
A3 – 9A – SINGLE-OP, single band – High power / 15M
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A1CFR | 17.628 | 135 | 452 | 39 |
A4 – 9A – SINGLE-OP, single band – Low power (< 100 Watts) / 160M
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A2JK | 8.476 | 80 | 326 | 26 |
A4 – 9A – SINGLE-OP, single band – Low power (< 100 Watts) / 80M
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A1AD | 55.708 | 359 | 1.466 | 38 |
| 2. | 9A2GA | 9.792 | 124 | 408 | 24 |
| 3. | 9A1PKC | 3.840 | 78 | 160 | 24 |
A4 – 9A – SINGLE-OP, single band – Low power (< 100 Watts) / 40M
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A3LG | 205.668 | 774 | 3.546 | 58 |
| 2. | 9A3SMS | 80.010 | 454 | 1.778 | 45 |
| 3. | 9A2HW | 53.944 | 306 | 1.226 | 44 |
| 4. | 9A1RDX | 43.688 | 225 | 1.016 | 43 |
| 5. | 9A2MF | 27.378 | 240 | 702 | 39 |
| 6. | 9A5ST | 19.380 | 127 | 570 | 34 |
| 7. | 9A3DML | 16.704 | 126 | 576 | 29 |
| 8. | 9A3TU | 8.494 | 66 | 274 | 31 |
| 9. | 9A9J | 432 | 16 | 48 | 9 |
A4 – 9A – SINGLE-OP, single band – Low power (< 100 Watts) / 20M
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A2R | 49.396 | 323 | 932 | 53 |
| 2. | 9A4R | 6.192 | 104 | 258 | 24 |
A5 – 9A – SINGLE-OP, ALL bands – QRP (< 5 Watts)
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A2EY | 106.200 | 352 | 1.180 | 90 |
| 2. | 9A6TT | 29.580 | 138 | 510 | 58 |
| 3. | 9A4AA | 12.972 | 107 | 282 | 46 |
| 4. | 9A5MPV | 2.040 | 62 | 102 | 20 |
A6 – 9A – MULTI-OP, ALL bands, ONE TX
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A7A | 2.362.166 | 1.862 | 8.062 | 293 |
| 2. | 9A0KG | 888.668 | 1.173 | 4.252 | 209 |
| 3. | 9A2W | 629.000 | 1.099 | 3.700 | 170 |
| 4. | 9A0YOTA | 344.500 | 792 | 2.756 | 125 |
| 5. | 9A1KAJ | 27.600 | 148 | 552 | 50 |
| 6. | 9A7B | 27.468 | 136 | 436 | 63 |
B1 – NOT 9A – SINGLE-OP, ALL bands – High power
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UN9L | 1.642.725 | 1.497 | 7.301 | 225 |
| 2. | K1ZZ | 1.170.960 | 1.278 | 5.712 | 205 |
| 3. | RG9A | 1.111.320 | 1.196 | 5.145 | 216 |
| 4. | S53MM | 1.102.500 | 1.620 | 4.500 | 245 |
| 5. | OM3BH | 1.097.360 | 1.700 | 4.730 | 232 |
| 6. | HA5JI | 1.035.093 | 1.535 | 4.157 | 249 |
| 7. | OM7M | 999.945 | 1.497 | 4.115 | 243 |
| 8. | RM4F | 948.027 | 1.482 | 3.777 | 251 |
| 9. | HG5D | 943.756 | 1.471 | 3.916 | 241 |
| 10. | UT4U | 938.180 | 1.504 | 3.845 | 244 |
| 11. | OQ5M | 878.620 | 1.511 | 3.940 | 223 |
| 12. | YQ6A | 500.565 | 1.032 | 2.567 | 195 |
| 13. | RD4F | 448.896 | 1.018 | 2.338 | 192 |
| 14. | HB9FBS | 447.372 | 1.035 | 2.601 | 172 |
| 15. | S53F | 424.672 | 884 | 2.308 | 184 |
| 16. | EW1M | 380.960 | 888 | 2.381 | 160 |
| 17. | OM3RM | 322.476 | 800 | 2.443 | 132 |
| 18. | F6IRA | 300.641 | 778 | 1.661 | 181 |
| 19. | LZ4A | 297.888 | 605 | 1.712 | 174 |
| 20. | N4AF | 294.000 | 584 | 2.000 | 147 |
| 21. | CR6K | 290.605 | 712 | 1.805 | 161 |
| 22. | 4O4T | 274.314 | 945 | 2.094 | 131 |
| 23. | I2WIJ | 267.483 | 692 | 1.641 | 163 |
| 24. | DL4ME | 262.920 | 745 | 1.878 | 140 |
| 25. | OH2KW | 255.312 | 768 | 1.773 | 144 |
| 26. | DL1EKO | 246.447 | 694 | 1.773 | 139 |
| 27. | HA7SBQ | 240.480 | 727 | 1.670 | 144 |
| 28. | LY7T | 237.372 | 748 | 1.812 | 131 |
| 29. | OK1OA | 234.500 | 621 | 1.675 | 140 |
| 30. | LZ1QN | 234.321 | 726 | 2.111 | 111 |
| 31. | OG4A | 233.415 | 801 | 1.729 | 135 |
| 32. | UR5R | 213.000 | 778 | 1.704 | 125 |
| 33. | K3WW | 206.848 | 564 | 1.616 | 128 |
| 34. | SV2BXA | 205.558 | 593 | 1.301 | 158 |
| 35. | LB4UH | 204.400 | 703 | 1.460 | 140 |
| 36. | YL7A | 197.500 | 668 | 1.580 | 125 |
| 37. | LY2F | 187.872 | 662 | 1.648 | 114 |
| 38. | UA9BA | 187.330 | 333 | 1.430 | 131 |
| 39. | RM9M | 179.190 | 543 | 1.629 | 110 |
| 40. | UA3R | 178.710 | 570 | 1.295 | 138 |
| 41. | OZ3SM | 178.432 | 610 | 1.394 | 128 |
| 42. | DL6KVA | 176.150 | 654 | 1.355 | 130 |
| 43. | R3OM | 170.969 | 648 | 1.513 | 113 |
| 44. | K3ZO | 165.186 | 357 | 1.449 | 114 |
| 45. | YO9HP | 161.000 | 612 | 1.150 | 140 |
| 46. | EA1X | 160.494 | 599 | 1.163 | 138 |
| 47. | N3RD | 159.390 | 442 | 1.518 | 105 |
| 48. | OE3KAB | 157.080 | 440 | 1.155 | 136 |
| 49. | HB9CAT | 157.056 | 487 | 1.227 | 128 |
| 50. | UT2UB | 156.078 | 585 | 1.334 | 117 |
| 51. | DL1NKS | 155.744 | 560 | 1.256 | 124 |
| 52. | K3UL | 155.394 | 445 | 1.602 | 97 |
| 53. | SE5E | 153.440 | 561 | 1.120 | 137 |
| 54. | IZ4ZZB | 152.761 | 579 | 1.099 | 139 |
| 55. | RL5A | 149.578 | 440 | 1.046 | 143 |
| 56. | NB1N | 147.730 | 451 | 1.738 | 85 |
| 57. | RN3AM | 146.483 | 674 | 1.369 | 107 |
| 58. | EW8OM | 144.098 | 580 | 1.322 | 109 |
| 59. | DD2AW | 139.491 | 578 | 1.409 | 99 |
| 60. | F5PAL | 137.500 | 529 | 1.250 | 110 |
| 61. | EI0W | 131.019 | 399 | 1.101 | 119 |
| 62. | R4BZ | 130.146 | 497 | 1.194 | 109 |
| 63. | EA5BY | 127.856 | 411 | 976 | 131 |
| 64. | SD1A | 127.836 | 528 | 1.206 | 106 |
| 65. | P3X | 126.920 | 334 | 1.336 | 95 |
| 66. | OG5O | 124.355 | 462 | 1.045 | 119 |
| 67. | RT9A | 119.952 | 289 | 1.764 | 68 |
| 68. | W1KM | 119.544 | 330 | 1.172 | 102 |
| 69. | HB9CVQ | 113.160 | 444 | 920 | 123 |
| 70. | DL5XJ | 112.005 | 396 | 1.179 | 95 |
| 71. | RA4ZA | 110.556 | 410 | 996 | 111 |
| 72. | F6HDI | 102.100 | 314 | 1.021 | 100 |
| 73. | RL3T | 100.400 | 455 | 1.004 | 100 |
| 74. | I2IFT | 99.828 | 386 | 846 | 118 |
| 75. | OK1VK | 99.645 | 464 | 949 | 105 |
| 76. | IK3UNA | 98.604 | 502 | 996 | 99 |
| 77. | SC0T | 97.875 | 474 | 1.125 | 87 |
| 78. | RM2U | 97.464 | 342 | 786 | 124 |
| 79. | E72U | 96.237 | 361 | 867 | 111 |
| 80. | UZ1U | 93.728 | 413 | 928 | 101 |
| 81. | I3FIY | 90.965 | 414 | 791 | 115 |
| 82. | PA0JNH | 90.516 | 326 | 794 | 114 |
| 83. | LZ1ZF | 87.575 | 453 | 775 | 113 |
| 84. | LZ5N | 85.104 | 389 | 788 | 108 |
| 85. | DK0LH | 83.028 | 375 | 814 | 102 |
| 86. | YT1FZ | 81.445 | 443 | 895 | 91 |
| 87. | AA3B | 81.423 | 281 | 981 | 83 |
| 88. | NN3Q | 81.276 | 246 | 1.042 | 78 |
| 89. | SV1ENG | 80.408 | 493 | 874 | 92 |
| 90. | OK1HFP | 78.052 | 356 | 988 | 79 |
| 91. | EA8RM | 72.333 | 267 | 893 | 81 |
| 92. | LY3CY | 71.896 | 297 | 836 | 86 |
| 93. | RA3NC | 69.978 | 245 | 642 | 109 |
| 94. | OK1TC | 69.720 | 370 | 830 | 84 |
| 95. | JH1EAQ | 68.302 | 216 | 962 | 71 |
| 96. | LA0CX | 68.112 | 382 | 792 | 86 |
| 97. | SM3OMO | 67.140 | 281 | 746 | 90 |
| 98. | EC5K | 64.400 | 453 | 700 | 92 |
| 99. | R9SS | 62.418 | 308 | 618 | 101 |
| 100. | YL2KO | 62.040 | 295 | 660 | 94 |
| 101. | DL5YM | 61.739 | 317 | 577 | 107 |
| 102. | K8GL | 59.780 | 293 | 980 | 61 |
| 103. | JT1CO | 58.338 | 218 | 926 | 63 |
| 104. | IT9ESW | 57.420 | 317 | 580 | 99 |
| 105. | HG4I | 56.848 | 484 | 1.292 | 44 |
| 106. | DJ1YF | 56.055 | 202 | 555 | 101 |
| 107. | RA3TT | 55.428 | 332 | 596 | 93 |
| 108. | OY1CT | 55.208 | 569 | 824 | 67 |
| 109. | 4U75B | 54.760 | 357 | 740 | 74 |
| 110. | RN3T | 53.203 | 299 | 641 | 83 |
| 111. | SD6M | 52.487 | 337 | 719 | 73 |
| 112. | HA3NU | 50.960 | 332 | 784 | 65 |
| 113. | DL9LM | 48.618 | 268 | 657 | 74 |
| 114. | S57WJ | 47.492 | 295 | 766 | 62 |
| 115. | UA6AA | 42.930 | 290 | 530 | 81 |
| 116. | I2SVA | 42.600 | 249 | 568 | 75 |
| 117. | HG6Y | 41.538 | 178 | 602 | 69 |
| 118. | RU6MO | 41.328 | 240 | 574 | 72 |
| 119. | WB8WKQ | 41.184 | 151 | 624 | 66 |
| 120. | R9CX | 41.116 | 296 | 541 | 76 |
| 121. | DL5JQ | 40.837 | 191 | 421 | 97 |
| 122. | K3IE | 40.612 | 122 | 572 | 71 |
| 123. | PG5M | 39.738 | 277 | 537 | 74 |
| 124. | DK1WU | 37.088 | 227 | 608 | 61 |
| 125. | G1SCT | 36.991 | 229 | 521 | 71 |
| 126. | UA4PAQ | 36.340 | 284 | 460 | 79 |
| 127. | K4RUM | 35.748 | 166 | 662 | 54 |
| 128. | K9ZO | 33.292 | 164 | 574 | 58 |
| 129. | SP9WZJ | 32.860 | 177 | 620 | 53 |
| 130. | I1NVU | 32.447 | 231 | 457 | 71 |
| 131. | RZ1A | 32.116 | 177 | 434 | 74 |
| 132. | SM0N | 31.602 | 177 | 458 | 69 |
| 133. | RW1A | 31.540 | 202 | 415 | 76 |
| 134. | PA4WM | 30.184 | 207 | 539 | 56 |
| 135. | K4BAI | 29.127 | 129 | 511 | 57 |
| 136. | NR4M | 28.704 | 147 | 552 | 52 |
| 137. | YO3GNF | 28.560 | 201 | 420 | 68 |
| 138. | LY5O | 27.948 | 170 | 411 | 68 |
| 139. | OM6AL | 25.688 | 200 | 494 | 52 |
| 140. | PA5TT | 23.800 | 177 | 425 | 56 |
| 141. | IU1LCU | 22.788 | 149 | 422 | 54 |
| 142. | R7HF | 22.715 | 190 | 385 | 59 |
| 143. | UX7IW | 22.236 | 139 | 436 | 51 |
| 144. | UN9LW | 21.573 | 141 | 423 | 51 |
| 145. | OH3FM | 21.375 | 265 | 375 | 57 |
| 146. | VU2TMP | 21.204 | 132 | 372 | 57 |
| 147. | PA5N | 21.148 | 203 | 311 | 68 |
| 148. | DJ2BC | 20.800 | 117 | 520 | 40 |
| 149. | GM0ELP | 20.069 | 217 | 329 | 61 |
| 150. | LZ1OJ | 20.033 | 153 | 299 | 67 |
| 151. | R5FU | 18.684 | 116 | 346 | 54 |
| 152. | IK2AHB | 18.144 | 154 | 324 | 56 |
| 153. | LA7SI | 17.856 | 144 | 288 | 62 |
| 154. | R3BV | 16.836 | 123 | 276 | 61 |
| 155. | YL3JD | 14.219 | 95 | 241 | 59 |
| 156. | DG0KS | 14.168 | 125 | 322 | 44 |
| 157. | K9MA | 11.968 | 70 | 352 | 34 |
| 158. | JF2OZH | 11.152 | 81 | 328 | 34 |
| 159. | OE25BKC | 9.321 | 125 | 239 | 39 |
| 160. | M1X | 8.084 | 92 | 188 | 43 |
| 161. | PA3GDD | 8.040 | 93 | 201 | 40 |
| 162. | N2CJ | 7.075 | 133 | 283 | 25 |
| 163. | K5UV | 6.720 | 58 | 240 | 28 |
| 164. | N2RC | 6.526 | 53 | 251 | 26 |
| 165. | DF5BX | 6.080 | 82 | 152 | 40 |
| 166. | EB5F | 5.952 | 129 | 186 | 32 |
| 167. | DF8V | 5.888 | 107 | 92 | 64 |
| 168. | SN2W | 5.587 | 78 | 151 | 37 |
| 169. | SA0BXV | 5.548 | 81 | 146 | 38 |
| 170. | W1FJ | 4.732 | 39 | 182 | 26 |
| 171. | AF4T | 4.655 | 50 | 133 | 35 |
| 172. | AI2N | 4.625 | 40 | 185 | 25 |
| 173. | JJ1QLT | 4.080 | 37 | 170 | 24 |
| 174. | G0MTN | 4.031 | 42 | 139 | 29 |
| 175. | JA3VOV | 2.844 | 30 | 158 | 18 |
| 176. | FK8IK | 2.808 | 29 | 156 | 18 |
| 177. | JG6OZC | 2.600 | 30 | 104 | 25 |
| 178. | SV2KF | 2.080 | 46 | 65 | 32 |
| 179. | K0BAK | 1.989 | 69 | 117 | 17 |
| 180. | R2DPM | 1.512 | 39 | 63 | 24 |
| 181. | RN2FA | 1.326 | 23 | 102 | 13 |
| 182. | GM2Y | 725 | 40 | 29 | 25 |
| 183. | PA0INA | 368 | 22 | 184 | 2 |
| 184. | YB1WCK | 108 | 10 | 12 | 9 |
| 185. | DL6DVU | -20 | 13 | -2 | 10 |
| 186. | K5LY | -1.242 | 32 | -69 | 18 |
B2 – NOT 9A – SINGLE-OP, ALL bands – Low power (< 100 Watts)
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UR3GU | 825.146 | 1.378 | 3.467 | 238 |
| 2. | LY9A | 789.276 | 1.422 | 3.723 | 212 |
| 3. | UA9W | 758.352 | 924 | 4.144 | 183 |
| 4. | LY6A | 702.294 | 1.370 | 3.494 | 201 |
| 5. | LY2BKT | 519.279 | 1.065 | 2.901 | 179 |
| 6. | SP9XCN | 491.920 | 1.044 | 2.860 | 172 |
| 7. | R7MM | 477.603 | 925 | 2.527 | 189 |
| 8. | HA6NL | 389.592 | 896 | 2.319 | 168 |
| 9. | UW1M | 344.685 | 1.009 | 2.089 | 165 |
| 10. | OK2MBP | 324.216 | 845 | 2.133 | 152 |
| 11. | TA7I | 318.600 | 637 | 2.655 | 120 |
| 12. | LY5I | 313.071 | 714 | 1.969 | 159 |
| 13. | S56A | 301.806 | 709 | 1.863 | 162 |
| 14. | LY2J | 297.093 | 692 | 1.779 | 167 |
| 15. | YL2TD | 288.840 | 836 | 1.992 | 145 |
| 16. | ES5NY | 283.556 | 714 | 1.729 | 164 |
| 17. | SP6CIK | 259.488 | 543 | 1.632 | 159 |
| 18. | DL1CW | 250.752 | 775 | 1.959 | 128 |
| 19. | HA7MF | 244.318 | 693 | 1.618 | 151 |
| 20. | LY4ZZ | 235.944 | 666 | 2.034 | 116 |
| 21. | YU1YV | 235.409 | 623 | 1.559 | 151 |
| 22. | YU5T | 211.544 | 794 | 1.706 | 124 |
| 23. | SP2GMA | 209.185 | 726 | 1.819 | 115 |
| 24. | EA2AZ | 205.344 | 590 | 1.488 | 138 |
| 25. | UR7MZ | 205.048 | 436 | 1.349 | 152 |
| 26. | EV6Z | 204.146 | 770 | 1.982 | 103 |
| 27. | DK9OY | 190.512 | 526 | 1.296 | 147 |
| 28. | RM7C | 189.816 | 704 | 1.438 | 132 |
| 29. | EX8MJ | 185.318 | 346 | 1.519 | 122 |
| 30. | SE4E | 184.652 | 604 | 1.378 | 134 |
| 31. | RN5AA | 183.018 | 567 | 1.298 | 141 |
| 32. | RC1W | 180.708 | 510 | 1.221 | 148 |
| 33. | SX2500S | 180.125 | 657 | 1.441 | 125 |
| 34. | UW7M | 166.860 | 605 | 1.236 | 135 |
| 35. | IK4DCX | 161.249 | 546 | 1.177 | 137 |
| 36. | RT2F | 160.800 | 599 | 1.340 | 120 |
| 37. | US7IY | 159.840 | 508 | 1.332 | 120 |
| 38. | SM5IMO | 159.720 | 568 | 1.331 | 120 |
| 39. | TA2DA/3 | 157.208 | 383 | 1.828 | 86 |
| 40. | YO4NF | 155.375 | 602 | 1.375 | 113 |
| 41. | UA6GO | 152.865 | 560 | 1.185 | 129 |
| 42. | RA9DZ | 150.144 | 360 | 1.632 | 92 |
| 43. | HA5MA | 144.837 | 454 | 1.197 | 121 |
| 44. | OK2BFN | 142.416 | 438 | 1.032 | 138 |
| 45. | RD4A | 137.826 | 443 | 1.209 | 114 |
| 46. | UT3EK | 135.750 | 361 | 1.086 | 125 |
| 47. | LA5LJA | 134.788 | 489 | 1.087 | 124 |
| 48. | YO2LEA | 133.812 | 511 | 1.239 | 108 |
| 49. | SF6W | 133.666 | 596 | 1.378 | 97 |
| 50. | EW6EW | 132.310 | 536 | 1.310 | 101 |
| 51. | RW0AJ | 129.024 | 339 | 1.344 | 96 |
| 52. | RT5P | 128.974 | 522 | 1.093 | 118 |
| 53. | F6AUS | 127.660 | 395 | 982 | 130 |
| 54. | IV3FPX | 124.120 | 352 | 1.070 | 116 |
| 55. | TA3X | 122.877 | 310 | 1.517 | 81 |
| 56. | DM6EE | 121.568 | 343 | 928 | 131 |
| 57. | SN2S | 120.484 | 515 | 1.324 | 91 |
| 58. | UR3QX | 117.648 | 404 | 1.032 | 114 |
| 59. | EW1TO | 117.058 | 466 | 1.094 | 107 |
| 60. | UT8AS | 116.630 | 407 | 1.070 | 109 |
| 61. | OE5TXF | 113.160 | 520 | 1.230 | 92 |
| 62. | Z36W | 112.661 | 465 | 997 | 113 |
| 63. | DR7T | 111.379 | 338 | 877 | 127 |
| 64. | S57X | 111.343 | 410 | 1.081 | 103 |
| 65. | Z32U | 110.880 | 499 | 1.120 | 99 |
| 66. | YO7CW | 108.356 | 427 | 1.052 | 103 |
| 67. | SN4D | 108.160 | 395 | 1.040 | 104 |
| 68. | RA3AN | 105.315 | 391 | 885 | 119 |
| 69. | UT5NR | 103.138 | 459 | 973 | 106 |
| 70. | UX2MF | 102.708 | 399 | 951 | 108 |
| 71. | SP2MKT | 102.000 | 345 | 1.000 | 102 |
| 72. | S52W | 100.896 | 394 | 1.051 | 96 |
| 73. | S51ZJ | 98.112 | 411 | 1.022 | 96 |
| 74. | ON6FC | 97.119 | 446 | 891 | 109 |
| 75. | DJ1YFK | 96.768 | 371 | 1.008 | 96 |
| 76. | S53BB | 96.200 | 490 | 925 | 104 |
| 77. | OK4RQ | 93.912 | 397 | 1.032 | 91 |
| 78. | SP2R | 93.654 | 350 | 1.089 | 86 |
| 79. | DK2FG | 93.444 | 462 | 1.198 | 78 |
| 80. | IK3QAR | 93.400 | 414 | 934 | 100 |
| 81. | RU4LM | 91.140 | 396 | 930 | 98 |
| 82. | YT7KM | 88.620 | 443 | 844 | 105 |
| 83. | OZ1AAR | 85.089 | 413 | 753 | 113 |
| 84. | SP3ZHP | 84.780 | 319 | 785 | 108 |
| 85. | G2W | 84.048 | 279 | 824 | 102 |
| 86. | DJ3RA | 82.824 | 276 | 714 | 116 |
| 87. | YO8DOH | 81.795 | 316 | 861 | 95 |
| 88. | YT5N | 81.726 | 377 | 771 | 106 |
| 89. | LZ1ZJ | 80.840 | 356 | 860 | 94 |
| 90. | RK3FM | 79.794 | 373 | 806 | 99 |
| 91. | DL6RAI | 79.304 | 339 | 862 | 92 |
| 92. | RV3ZN | 79.104 | 397 | 824 | 96 |
| 93. | UA9R | 78.232 | 290 | 1.016 | 77 |
| 94. | SM5CSS | 78.100 | 347 | 781 | 100 |
| 95. | R3AIR | 77.256 | 199 | 696 | 111 |
| 96. | DJ0AH | 76.380 | 364 | 804 | 95 |
| 97. | DK3YD | 76.048 | 309 | 784 | 97 |
| 98. | RX9L | 72.600 | 239 | 968 | 75 |
| 99. | UA3QR | 72.450 | 303 | 805 | 90 |
| 100. | UR5FS | 70.933 | 332 | 797 | 89 |
| 101. | ON6MG | 69.828 | 375 | 759 | 92 |
| 102. | OH8MJ | 69.692 | 295 | 524 | 133 |
| 103. | DL3DRN | 68.970 | 298 | 726 | 95 |
| 104. | UR7ZO | 68.541 | 316 | 737 | 93 |
| 105. | LY2MC | 67.900 | 272 | 700 | 97 |
| 106. | OM8AA | 66.700 | 362 | 725 | 92 |
| 107. | ON6NL | 66.641 | 303 | 647 | 103 |
| 108. | SP9PKR | 66.555 | 343 | 765 | 87 |
| 109. | CR5O | 65.598 | 369 | 754 | 87 |
| 110. | DM3F | 65.520 | 271 | 780 | 84 |
| 111. | SD6F | 64.170 | 294 | 713 | 90 |
| 112. | PA2PCH | 63.190 | 296 | 710 | 89 |
| 113. | R3OR | 62.416 | 290 | 752 | 83 |
| 114. | UY5ZI | 62.208 | 234 | 648 | 96 |
| 115. | RW9AV | 61.182 | 257 | 927 | 66 |
| 116. | OE6MMD | 61.172 | 312 | 746 | 82 |
| 117. | S58Q | 61.110 | 313 | 630 | 97 |
| 118. | SP2MKI | 60.060 | 298 | 770 | 78 |
| 119. | FY5KE | 59.940 | 180 | 810 | 74 |
| 120. | RA3MD | 58.820 | 331 | 692 | 85 |
| 121. | GM3C | 57.646 | 321 | 703 | 82 |
| 122. | LY3AB | 56.910 | 289 | 542 | 105 |
| 123. | UA6HFI | 55.954 | 242 | 554 | 101 |
| 124. | RA4CL | 55.783 | 251 | 613 | 91 |
| 125. | RU4SO | 55.432 | 400 | 676 | 82 |
| 126. | R7AC | 55.264 | 286 | 628 | 88 |
| 127. | RN4SC | 55.226 | 265 | 521 | 106 |
| 128. | LA8HGA | 54.975 | 405 | 733 | 75 |
| 129. | E77D | 54.897 | 322 | 631 | 87 |
| 130. | IN3FHE | 53.960 | 258 | 710 | 76 |
| 131. | EA1CS | 53.957 | 318 | 683 | 79 |
| 132. | RN3S | 53.262 | 174 | 538 | 99 |
| 133. | RN4HAB | 52.896 | 310 | 551 | 96 |
| 134. | F8CRS | 52.569 | 204 | 531 | 99 |
| 135. | N8II | 52.398 | 218 | 738 | 71 |
| 136. | LY5W | 50.740 | 238 | 590 | 86 |
| 137. | OH5TS | 50.024 | 233 | 481 | 104 |
| 138. | RA3DSV | 49.774 | 247 | 607 | 82 |
| 139. | RQ3A | 49.720 | 203 | 565 | 88 |
| 140. | OZ5UR | 48.972 | 259 | 636 | 77 |
| 141. | UA3YDI | 48.705 | 258 | 573 | 85 |
| 142. | PA2W | 48.224 | 238 | 548 | 88 |
| 143. | IK5VLL | 47.804 | 271 | 629 | 76 |
| 144. | PC1PM | 47.642 | 225 | 581 | 82 |
| 145. | UD4W | 47.328 | 301 | 544 | 87 |
| 146. | SF0A | 46.718 | 325 | 658 | 71 |
| 147. | UR7VA | 46.566 | 269 | 597 | 78 |
| 148. | ON5JT | 46.314 | 221 | 498 | 93 |
| 149. | F5NTZ | 46.060 | 254 | 658 | 70 |
| 150. | RT2X | 45.225 | 204 | 603 | 75 |
| 151. | DF7CB | 44.411 | 197 | 499 | 89 |
| 152. | TA3DJ | 44.368 | 150 | 752 | 59 |
| 153. | M3AWD | 42.432 | 254 | 544 | 78 |
| 154. | G3SVK | 42.008 | 320 | 712 | 59 |
| 155. | ON4TTT | 41.968 | 236 | 488 | 86 |
| 156. | LZ5IY | 41.810 | 209 | 565 | 74 |
| 157. | YO6ZS | 41.064 | 256 | 472 | 87 |
| 158. | OK1BLU | 39.525 | 189 | 465 | 85 |
| 159. | LA2HFA | 39.342 | 209 | 498 | 79 |
| 160. | YU7D | 39.334 | 230 | 554 | 71 |
| 161. | PG2AA | 39.150 | 272 | 522 | 75 |
