9A DX Contest 2023 Results
Official results of the 9A DX Contest 2023, by category. Submitted logs are available under Public logs 2023.
A01 – 9A – Single Operator, All Bands, Mixed, High Power
| Nr. | Call | QSOs | Multipliers | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A4M | 1.842 | 629 | 5.459.091 |
| 2. | 9A5X | 1.386 | 482 | 2.310.708 |
| 3. | 9A3XV | 600 | 322 | 756.700 |
| 4. | 9A7R | 651 | 280 | 665.840 |
| 5. | 9A6KX | 624 | 310 | 536.610 |
| 6. | 9A/W3WM | 119 | 66 | 26.268 |
A02 – 9A – Single Operator, All Bands, Mixed, Low Power
| Nr. | Call | QSOs | Multipliers | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A7DX | 1.258 | 530 | 2.401.960 |
| 2. | 9A7V | 1.063 | 385 | 1.634.325 |
A03 – 9A – Single Operator, All Bands, Mixed, QRP
| Nr. | Call | QSOs | Multipliers | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A7RA | 57 | 50 | 9.550 |
| 2. | 9A2EY | 48 | 53 | 6.572 |
| 3. | 9A5HZ | 47 | 43 | 4.644 |
| 4. | 9A3R | 25 | 18 | 990 |
A04 – 9A – Single Operator, All Bands, CW, High Power
| Nr. | Call | QSOs | Multipliers | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A5M | 1.812 | 457 | 3.456.748 |
| 2. | 9A6A | 1.735 | 379 | 2.743.960 |
| 3. | 9A2KD | 977 | 239 | 875.935 |
| 4. | 9A5TW | 800 | 244 | 860.344 |
| 5. | 9A3YT | 843 | 266 | 821.408 |
| 6. | 9A4BA | 627 | 198 | 488.664 |
A05 – 9A – Single Operator, All Bands, CW, Low Power
| Nr. | Call | QSOs | Multipliers | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A4BT | 457 | 204 | 362.508 |
| 2. | 9A2KI | 929 | 302 | 1.039.786 |
| 3. | 9A1DR | 392 | 183 | 270.108 |
| 4. | 9A2M | 421 | 163 | 220.213 |
| 5. | 9A4MZ | 453 | 160 | 215.200 |
| 6. | 9A2MF | 429 | 135 | 154.980 |
| 7. | 9A3NC | 199 | 127 | 92.710 |
| 8. | 9A2IK | 137 | 102 | 54.366 |
| 9. | 9A3BCW | 237 | 85 | 51.425 |
| 10. | 9A3LET | 71 | 52 | 11.076 |
| 11. | 9A5MP | 48 | 25 | 2.525 |
| 12. | 9A5E | 14 | 15 | 660 |
A06 – 9A – Single Operator, All Bands, SSB, High Power
| Nr. | Call | QSOs | Multipliers | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A1UN | 1.150 | 362 | 1.485.648 |
| 2. | 9A5BVT | 978 | 277 | 1.249.824 |
| 3. | 9A2ZI | 246 | 160 | 162.720 |
A07 – 9A – Single Operator, All Bands, SSB, Low Power
| Nr. | Call | QSOs | Multipliers | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A9O | 745 | 268 | 596.300 |
| 2. | 9A4GE | 313 | 146 | 139.284 |
| 3. | 9A5AFF | 324 | 146 | 123.662 |
| 4. | 9A6KFA | 230 | 131 | 74.932 |
| 5. | 9A7TT | 138 | 109 | 39.676 |
| 6. | 9A7GBJ | 60 | 66 | 11.682 |
| 7. | 9A3GVD | 30 | 21 | 1.302 |
| 8. | 9A3CFE | 30 | 22 | 1.188 |
A08 – 9A – Single Operator, Single Band, Mixed, High Power / 80M
| Nr. | Call | QSOs | Multipliers | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A3B | 725 | 109 | 364.932 |
A08 – 9A – Single Operator, Single Band, Mixed, High Power / 40M
| Nr. | Call | QSOs | Multipliers | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A3K | 411 | 105 | 231.000 |
| 2. | 9A3DUH | 342 | 55 | 40.205 |
A08 – 9A – Single Operator, Single Band, Mixed, High Power / 20M
| Nr. | Call | QSOs | Multipliers | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A3TR | 307 | 97 | 110.968 |
A08 – 9A – Single Operator, Single Band, Mixed, High Power / 15M
| Nr. | Call | QSOs | Multipliers | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A3SMS | 506 | 116 | 168.896 |
A08 – 9A – Single Operator, Single Band, Mixed, High Power / 10M
| Nr. | Call | QSOs | Multipliers | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A3OS | 127 | 70 | 37.520 |
| 2. | 9A2VX | 30 | 25 | 3.150 |
A09 – 9A – Single Operator, Two Bands, Mixed, High Power
| Nr. | Call | QSOs | Multipliers | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A5CW | 641 | 184 | 339.848 |
| 2. | 9A6M | 535 | 151 | 267.421 |
| 3. | 9A5ST | 343 | 137 | 205.637 |
| 4. | 9A1AA | 531 | 153 | 170.442 |
| 5. | 9A6AR | 394 | 117 | 141.804 |
| 6. | 9A2L | 213 | 108 | 61.020 |
A10 – 9A – Multi Operator, One Transmitter, Mixed
| Nr. | Call | QSOs | Multipliers | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A0KG | 1.875 | 577 | 4.343.656 |
| 2. | 9A2U | 1.070 | 448 | 2.356.480 |
| 3. | 9A0BR | 773 | 339 | 783.090 |
| 4. | 9A7B | 182 | 115 | 59.570 |
| 5. | 9A9D | 120 | 71 | 22.720 |
B01 – NOT 9A – Single Operator, All Bands, Mixed, High Power
| Nr. | Call | QSOs | Multipliers | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1. | S53M | 2.160 | 328 | 2.437.696 |
| 2. | RG9A | 1.779 | 272 | 2.174.640 |
| 3. | YL3JA | 1.810 | 310 | 1.865.270 |
| 4. | UP0L | 1.960 | 216 | 1.786.536 |
| 5. | E70T | 1.772 | 281 | 1.775.639 |
| 6. | K1ZZ | 1.687 | 195 | 1.546.545 |
| 7. | SM2M | 1.599 | 289 | 1.338.937 |
| 8. | HA3NU | 1.352 | 219 | 780.078 |
| 9. | OG3B | 1.337 | 230 | 773.490 |
| 10. | OH8WW | 1.243 | 195 | 591.240 |
| 11. | YO4NF | 1.293 | 133 | 425.068 |
| 12. | K1AR | 696 | 89 | 273.675 |
| 13. | WA1Z | 609 | 101 | 261.287 |
| 14. | W1GD | 447 | 110 | 240.240 |
| 15. | LZ8E | 503 | 151 | 239.335 |
| 16. | F5PAL | 639 | 104 | 122.512 |
| 17. | F5PHY | 577 | 95 | 116.660 |
| 18. | DR2C | 455 | 75 | 111.225 |
| 19. | YL2KO | 298 | 102 | 82.008 |
| 20. | YU3TA | 536 | 57 | 74.784 |
| 21. | RA0AY | 336 | 75 | 70.725 |
| 22. | YO4HAB | 327 | 77 | 63.448 |
| 23. | ZD7BG | 269 | 63 | 61.740 |
| 24. | OE4EIE | 231 | 73 | 55.991 |
| 25. | RT1S | 232 | 74 | 50.172 |
| 26. | PY3TD | 249 | 54 | 44.820 |
| 27. | LZ1JZ | 474 | 69 | 44.781 |
| 28. | HG5E | 453 | 55 | 44.330 |
| 29. | MM2N | 231 | 69 | 43.953 |
| 30. | RC1W | 196 | 64 | 33.280 |
| 31. | OH1NA | 211 | 47 | 17.578 |
| 32. | UX8IX | 131 | 54 | 16.146 |
| 33. | K2RET | 69 | 39 | 12.480 |
| 34. | R7CA | 175 | 31 | 11.594 |
| 35. | YU1ZZ | 134 | 35 | 11.025 |
| 36. | YB1RYX | 66 | 38 | 10.754 |
| 37. | VA1CC | 72 | 40 | 10.400 |
| 38. | RW7K | 123 | 27 | 9.693 |
| 39. | NT6X | 81 | 31 | 9.455 |
| 40. | DK8ZZ | 104 | 27 | 6.696 |
| 41. | AE0DX | 34 | 9 | 1.323 |
| 42. | GM2V | 34 | 14 | 1.064 |
| 43. | F1GFK | 6 | 6 | 240 |
| 44. | IU1HFK | 15 | 8 | 216 |
| 45. | HG9HGW | 8 | 7 | 98 |
| 46. | IU4JHC | 4 | 2 | 18 |
B02 – NOT 9A – Single Operator, All Bands, Mixed, Low Power
| Nr. | Call | QSOs | Multipliers | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DJ4MX | 998 | 255 | 886.890 |
| 2. | OK2MBP | 956 | 156 | 449.436 |
| 3. | S56A | 759 | 160 | 334.880 |
| 4. | F5OHM | 749 | 129 | 252.324 |
| 5. | ON9TT | 556 | 135 | 205.335 |
| 6. | HG5P | 752 | 86 | 190.834 |
| 7. | RV3ZN | 531 | 118 | 181.484 |
| 8. | UW5IM | 575 | 109 | 155.434 |
| 9. | UA6GO | 571 | 117 | 145.899 |
| 10. | K4BAI | 415 | 74 | 117.956 |
| 11. | YO8DOH | 467 | 81 | 117.531 |
| 12. | UA1CUR | 463 | 96 | 110.304 |
| 13. | EW1M | 378 | 86 | 106.468 |
| 14. | DM6EE | 233 | 100 | 82.300 |
| 15. | RL2Y | 319 | 86 | 72.670 |
| 16. | F5TFW | 297 | 74 | 62.382 |
| 17. | M1T | 267 | 71 | 59.356 |
| 18. | S52ON | 251 | 65 | 55.510 |
| 19. | VE9ML | 181 | 50 | 53.650 |
| 20. | E70AW | 290 | 66 | 52.932 |
| 21. | SA7DXR | 257 | 70 | 52.570 |
| 22. | UN6LN | 221 | 59 | 44.722 |
| 23. | YL2NK | 224 | 66 | 41.646 |
| 24. | 8S8S | 245 | 62 | 38.874 |
| 25. | OK1BLU | 233 | 61 | 38.369 |
| 26. | ON5WL | 280 | 59 | 35.813 |
| 27. | OZ3ACB | 184 | 74 | 35.224 |
| 28. | IT9ORA | 281 | 62 | 32.426 |
| 29. | ER/UT1ZZ | 225 | 67 | 32.093 |
| 30. | HB9IIH | 189 | 51 | 31.365 |
| 31. | UA9XX | 176 | 45 | 28.350 |
| 32. | SE4E | 145 | 67 | 27.805 |
| 33. | EA4HKF | 235 | 54 | 26.676 |
| 34. | S54X | 201 | 50 | 22.050 |
| 35. | PE0CD | 157 | 54 | 21.384 |
| 36. | DL7DZ | 165 | 54 | 21.330 |
| 37. | SA3MGL | 129 | 51 | 19.890 |
| 38. | OK1AY | 232 | 21 | 19.026 |
| 39. | SQ9FMU | 164 | 35 | 18.865 |
| 40. | WN4AFP | 117 | 46 | 18.492 |
| 41. | E73RB | 149 | 34 | 16.116 |
| 42. | KB4CG | 95 | 34 | 16.014 |
| 43. | UC5D | 170 | 49 | 15.386 |
| 44. | YO2MJZ | 131 | 32 | 14.592 |
| 45. | DL7AOS | 158 | 48 | 12.864 |
| 46. | RA3VE | 103 | 41 | 12.669 |
| 47. | RJ3F | 136 | 41 | 12.423 |
| 48. | F6CEL | 96 | 37 | 9.842 |
| 49. | UZ1P | 140 | 26 | 9.464 |
| 50. | DL7NY | 108 | 43 | 9.159 |
| 51. | RM8G | 99 | 30 | 8.640 |
| 52. | SP9KJU | 103 | 29 | 6.960 |
| 53. | OP4A | 140 | 17 | 6.324 |
| 54. | SP9TS | 104 | 33 | 6.270 |
| 55. | IK2AUK | 64 | 28 | 6.076 |
| 56. | RA3RLJ | 167 | 24 | 5.808 |
| 57. | PD7CJT | 84 | 30 | 5.310 |
| 58. | DF6PK | 77 | 28 | 3.780 |
| 59. | DG6TOM | 56 | 21 | 3.612 |
| 60. | RN3Z | 62 | 25 | 3.550 |
| 61. | PY2CP | 47 | 22 | 3.212 |
| 62. | YL2LW | 72 | 23 | 2.852 |
| 63. | IZ1JII | 56 | 23 | 2.829 |
| 64. | F4FTI | 40 | 21 | 2.730 |
| 65. | HA5CQZ | 35 | 15 | 2.010 |
| 66. | DL2SWR | 46 | 16 | 1.920 |
| 67. | ON9KVE | 40 | 18 | 1.422 |
| 68. | F4IIQ | 26 | 14 | 1.316 |
| 69. | F1IKA | 29 | 13 | 1.209 |
| 70. | S53TG | 46 | 13 | 871 |
| 71. | DL6DCX | 24 | 13 | 819 |
| 72. | DF2AJ | 23 | 14 | 574 |
| 73. | DL6RBH | 23 | 9 | 549 |
| 74. | DC8YZ | 33 | 5 | 370 |
| 75. | F4GFT | 17 | 13 | 156 |
| 76. | YB9ELS | 3 | 3 | 27 |
B03 – NOT 9A – Single Operator, All Bands, Mixed, QRP
| Nr. | Call | QSOs | Multipliers | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1. | OL4W | 587 | 72 | 109.512 |
| 2. | DM7AA | 792 | 83 | 171.810 |
| 3. | OK6OK | 474 | 79 | 98.671 |
| 4. | S53FO | 330 | 94 | 97.008 |
| 5. | JA6GCE | 345 | 73 | 91.542 |
| 6. | HA3GC | 375 | 80 | 74.320 |
| 7. | RW3AI | 221 | 70 | 43.890 |
| 8. | LZ2AF | 268 | 65 | 40.495 |
| 9. | K3TW | 183 | 59 | 34.928 |
| 10. | W1FJ | 194 | 47 | 33.417 |
| 11. | YU9YAU | 383 | 44 | 31.152 |
| 12. | PA0RDT | 315 | 51 | 31.008 |
| 13. | DM2DZM | 242 | 42 | 27.678 |
| 14. | SF0A | 301 | 46 | 23.414 |
| 15. | OK1FKD | 103 | 54 | 21.438 |
| 16. | UA7G | 205 | 50 | 19.750 |
| 17. | UX3IT | 145 | 56 | 18.032 |
| 18. | MI7DGO | 279 | 40 | 17.640 |
| 19. | HA5BA | 229 | 40 | 14.800 |
| 20. | YO4AAC | 180 | 45 | 14.400 |
| 21. | LC5P | 136 | 50 | 14.000 |
| 22. | GM4M | 118 | 51 | 13.107 |
| 23. | YO4LHR | 165 | 31 | 12.586 |
| 24. | G3YMC | 135 | 40 | 12.040 |
| 25. | HG7J | 131 | 39 | 11.583 |
| 26. | US5VX | 143 | 42 | 11.382 |
| 27. | RV3DBK | 170 | 36 | 11.088 |
| 28. | G4OZG | 117 | 38 | 9.576 |
| 29. | YO4BEX | 123 | 36 | 8.640 |
| 30. | IW3ILM | 97 | 31 | 7.967 |
| 31. | F5IQJ | 114 | 31 | 7.409 |
| 32. | PE2K | 146 | 29 | 7.047 |
| 33. | NQ2W | 71 | 23 | 6.808 |
| 34. | N4FUR | 43 | 23 | 6.578 |
| 35. | UV3RT | 136 | 28 | 5.488 |
| 36. | SP3PDO | 72 | 28 | 5.236 |
| 37. | DF7XR | 74 | 27 | 3.915 |
| 38. | UA0SBQ | 60 | 24 | 3.864 |
| 39. | UZ5DM | 66 | 23 | 3.818 |
| 40. | W7LG | 58 | 20 | 3.540 |
| 41. | PA1B | 95 | 20 | 2.960 |
| 42. | YO5BDL | 85 | 12 | 2.640 |
| 43. | R8CJ | 65 | 21 | 2.331 |
| 44. | DF3SM | 88 | 17 | 2.261 |
| 45. | HB9AYZ | 53 | 19 | 2.223 |
| 46. | JH7UJU | 32 | 22 | 2.046 |
| 47. | TA3D | 30 | 9 | 1.620 |
| 48. | JK7DWD | 34 | 18 | 1.458 |
| 49. | DM3FAM | 25 | 14 | 1.316 |
| 50. | DL1EFW | 53 | 9 | 1.206 |
| 51. | LY2LF | 91 | 9 | 1.089 |
| 52. | PP5IP | 26 | 13 | 962 |
| 53. | G1WVK | 21 | 16 | 896 |
| 54. | RA3VGS | 48 | 9 | 594 |
| 55. | UA4FCO | 12 | 8 | 512 |
| 56. | DF9IX | 21 | 11 | 484 |
| 57. | DO6AN | 23 | 10 | 420 |
| 58. | LC2W | 19 | 11 | 418 |
| 59. | DF6DOM | 15 | 8 | 296 |
| 60. | DK3UW | 25 | 5 | 290 |
| 61. | IK3XTY | 24 | 8 | 240 |
| 62. | DK7OG | 16 | 8 | 176 |
| 63. | OE5POP | 7 | 2 | 76 |
| 64. | OE6JOZ | 10 | 5 | 55 |
| 65. | DG2FDD | 5 | 5 | 35 |
| 66. | IW3GYG | 7 | 3 | 21 |
| 67. | DL1KGT | 3 | 2 | 10 |
| 68. | F5IND | 1 | 1 | 1 |
| – | UA6AK | – | – | Disqualification: POWER |
B04 – NOT 9A – Single Operator, All Bands, CW, High Power
| Nr. | Call | QSOs | Multipliers | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1. | P3X | 2.803 | 186 | 2.343.972 |
| 2. | CT9ABN | 1.704 | 175 | 1.460.200 |
| 3. | YT3D | 1.567 | 184 | 912.272 |
| 4. | AA3B | 1.588 | 134 | 868.856 |
| 5. | E74A | 1.475 | 184 | 770.776 |
| 6. | NA8V | 1.205 | 114 | 597.588 |
| 7. | OQ5M | 1.253 | 169 | 572.741 |
| 8. | RL5A | 1.351 | 165 | 550.935 |
| 9. | HA8DU | 1.120 | 175 | 528.850 |
| 10. | EA8DIG | 1.047 | 93 | 528.519 |
| 11. | DL6KVA | 1.022 | 167 | 489.811 |
| 12. | E77EA | 1.253 | 131 | 462.037 |
| 13. | YQ6A | 991 | 144 | 437.328 |
| 14. | EI0W | 1.131 | 134 | 425.718 |
| 15. | US6EX | 1.100 | 141 | 418.065 |
| 16. | UC7A | 1.131 | 136 | 408.952 |
| 17. | EW8DX | 1.139 | 135 | 408.375 |
| 18. | RD4F | 1.106 | 150 | 397.050 |
| 19. | W1KM | 832 | 99 | 393.624 |
| 20. | AD4EB | 814 | 116 | 374.332 |
| 21. | UA6AA | 1.162 | 139 | 360.288 |
| 22. | M2G | 1.083 | 145 | 336.690 |
| 23. | S53V | 898 | 137 | 313.456 |
| 24. | IK1PMR | 812 | 137 | 310.716 |
| 25. | NB1N | 792 | 87 | 310.068 |
| 26. | LZ1VS | 964 | 105 | 299.670 |
| 27. | RT4M | 1.050 | 136 | 294.712 |
| 28. | N3RD | 741 | 98 | 286.552 |
| 29. | HB9DHG | 897 | 119 | 286.076 |
| 30. | 4U9A | 1.097 | 104 | 268.008 |
| 31. | EC5K | 1.084 | 112 | 261.968 |
| 32. | UW2U | 620 | 124 | 258.292 |
| 33. | RA7A | 568 | 115 | 252.770 |
| 34. | G3P | 850 | 110 | 240.790 |
| 35. | OZ3SM | 716 | 119 | 232.288 |
| 36. | SJ6R | 998 | 100 | 210.100 |
| 37. | LZ4A | 695 | 123 | 206.271 |
| 38. | N5RZ | 520 | 84 | 205.128 |
| 39. | I2IFT | 643 | 100 | 199.700 |
| 40. | PA3AAV | 995 | 100 | 191.500 |
| 41. | N4AF | 380 | 84 | 190.848 |
| 42. | LX90RTL | 879 | 109 | 181.376 |
| 43. | KR2AA | 557 | 78 | 171.132 |
| 44. | IK3SWB | 532 | 113 | 166.336 |
| 45. | NE1C | 479 | 65 | 165.945 |
| 46. | S52F | 651 | 83 | 155.625 |
| 47. | IZ4ZZB | 558 | 83 | 153.384 |
| 48. | IS0AFM | 823 | 89 | 152.813 |
| 49. | DL5YL | 685 | 92 | 149.132 |
| 50. | OR5T | 424 | 95 | 148.770 |
| 51. | LZ4AE | 721 | 87 | 146.856 |
| 52. | KM5G | 568 | 73 | 146.584 |
| 53. | KR2Q | 521 | 59 | 143.311 |
| 54. | UA9CDC | 297 | 90 | 142.830 |
| 55. | DL4ME | 531 | 88 | 139.832 |
| 56. | PA3FQA | 691 | 92 | 132.112 |
| 57. | F6FYA | 529 | 104 | 129.064 |
| 58. | N3QE | 405 | 70 | 128.310 |
| 59. | UA4CC | 551 | 104 | 128.232 |
| 60. | AB2E | 333 | 84 | 127.680 |
| 61. | OE5TXF | 739 | 58 | 126.324 |
| 62. | NR4M | 361 | 62 | 120.590 |
| 63. | NC1CC | 458 | 72 | 114.048 |
| 64. | RA9JM | 397 | 78 | 113.100 |
| 65. | NY3A | 334 | 49 | 111.279 |
| 66. | VA1MM | 386 | 67 | 109.344 |
| 67. | EW8OM | 646 | 80 | 107.200 |
| 68. | R9AE | 488 | 68 | 105.672 |
| 69. | EA1X | 654 | 81 | 105.300 |
| 70. | EA3X | 669 | 79 | 100.488 |
| 71. | K5ZD | 269 | 60 | 98.100 |
| 72. | OM3CPF | 417 | 77 | 97.482 |
| 73. | SP2FAP | 605 | 70 | 94.010 |
| 74. | YT7X | 504 | 77 | 86.856 |
| 74. | N5AW | 278 | 77 | 86.856 |
| 76. | DG3T | 327 | 85 | 86.190 |
| 77. | SM6LJU | 352 | 79 | 85.241 |
| 78. | LZ3ZZ | 432 | 68 | 83.844 |
| 79. | N3AM | 305 | 67 | 83.214 |
| 80. | I1NVU | 443 | 82 | 82.820 |
| 81. | OY1CT | 745 | 71 | 80.869 |
| 82. | SP2MKI | 429 | 74 | 80.364 |
| 83. | RN6AT | 479 | 81 | 75.897 |
| 84. | S59AA | 477 | 70 | 75.110 |
| 85. | UA0OK | 360 | 61 | 74.908 |
| 86. | M1X | 428 | 77 | 74.844 |
| 87. | K3IE | 235 | 57 | 73.188 |
| 88. | VE3EJ | 259 | 64 | 71.808 |
| 89. | SC7DX | 330 | 90 | 69.750 |
| 90. | OG4T | 280 | 46 | 68.080 |
| 91. | I2WIJ | 421 | 74 | 67.340 |
| 92. | K8GL | 399 | 57 | 64.467 |
| 93. | I2VXJ | 469 | 71 | 63.474 |
| 94. | DL5AXX | 317 | 76 | 59.812 |
| 95. | LA8HGA | 604 | 62 | 57.908 |
| 96. | R4BZ | 302 | 76 | 54.416 |
| 97. | S53K | 273 | 61 | 52.033 |
| 98. | G3T | 219 | 69 | 51.612 |
| 99. | VU2TMP | 330 | 51 | 50.745 |
| 100. | HA3OU | 317 | 67 | 50.585 |
| 101. | SP2DKI | 313 | 55 | 49.115 |
| 102. | JH1OGC | 197 | 48 | 47.856 |
| 103. | K5UV | 247 | 54 | 46.926 |
| 104. | M0TDW | 312 | 59 | 46.433 |
| 105. | RM2U | 359 | 71 | 46.008 |
| 106. | K9NW | 176 | 50 | 45.000 |
| 107. | DL2W | 260 | 57 | 44.346 |
| 108. | UI7D | 228 | 76 | 43.472 |
| 109. | UN5G | 477 | 32 | 43.072 |
| 110. | K2NV | 244 | 41 | 42.599 |
| 111. | RN3AM | 300 | 54 | 42.552 |
| 112. | DF4XX | 298 | 62 | 41.664 |
| 113. | EA4KD | 282 | 42 | 41.622 |
| 114. | OZ2TF | 312 | 53 | 40.333 |
| 115. | HA8V | 364 | 40 | 39.200 |
| 116. | W1FV | 165 | 34 | 39.134 |
| 117. | RN9U | 278 | 42 | 38.262 |
| 118. | OP5T | 190 | 54 | 38.178 |
| 119. | N3JT | 120 | 60 | 36.960 |
| 120. | NG3J | 211 | 38 | 36.594 |
| 121. | MM2T | 232 | 55 | 35.970 |
| 122. | I3FIY | 384 | 52 | 34.996 |
| 123. | K2CD | 153 | 52 | 34.944 |
| 124. | UZ1U | 295 | 52 | 34.892 |
| 125. | OG4Z | 503 | 39 | 34.125 |
| 126. | PA0JNH | 231 | 64 | 33.920 |
| 127. | DL7VMM | 275 | 59 | 33.394 |
| 128. | N4BP | 195 | 44 | 31.856 |
| 129. | LY3CY | 298 | 55 | 31.680 |
| 130. | PA5N | 330 | 50 | 31.300 |
| 131. | F6HDI | 159 | 66 | 31.284 |
| 132. | UR5EJ | 262 | 49 | 31.262 |
| 133. | JR6CSY | 210 | 48 | 30.048 |
| 134. | IK2AHB | 324 | 42 | 29.988 |
| 135. | G4IIY | 300 | 57 | 28.215 |
| 136. | VE3MM | 158 | 41 | 26.650 |
| 137. | OF9X | 418 | 44 | 26.620 |
| 138. | YO3GNF | 239 | 46 | 25.208 |
| 139. | N4CW | 171 | 43 | 25.155 |
| 140. | N2GM | 214 | 38 | 24.890 |
| 141. | N9NC | 144 | 36 | 24.660 |
| 142. | SN6A | 279 | 45 | 23.895 |
| 143. | M0EAS | 141 | 51 | 23.358 |
| 144. | UR5WX | 199 | 51 | 23.205 |
| 145. | VR2CO | 136 | 44 | 22.308 |
| 146. | SM5TOG | 122 | 56 | 21.560 |
| 147. | AI4WW | 128 | 31 | 21.390 |
| 148. | PA1BX | 181 | 50 | 21.150 |
| 149. | SP3VT | 323 | 23 | 21.022 |
| 150. | PC100II | 206 | 47 | 20.962 |
| 151. | R9CD | 191 | 27 | 20.952 |
| 152. | EA8/OH2KW | 228 | 30 | 20.250 |
| 153. | VA3FH | 179 | 38 | 20.064 |
| 154. | G4BUO | 199 | 42 | 17.472 |
| 155. | IK2SND | 276 | 41 | 17.425 |
| 156. | PA5FN | 206 | 38 | 17.290 |
| 157. | F8DFP | 188 | 45 | 17.100 |
| 158. | VE3KP | 103 | 34 | 16.354 |
| 159. | K1RM | 209 | 25 | 16.050 |
| 160. | NS2N | 100 | 35 | 15.750 |
| 161. | LA5FJA | 313 | 28 | 15.344 |
| 162. | N1NN | 109 | 38 | 14.820 |
| 163. | TC3AKSA | 102 | 30 | 14.790 |
| 164. | K9MA | 87 | 26 | 14.560 |
| 165. | OT6E | 273 | 30 | 14.520 |
| 166. | VE3TMK | 85 | 31 | 14.136 |
| 167. | PX4M | 145 | 26 | 14.066 |
| 168. | RA3TT | 180 | 41 | 14.022 |
| 169. | 9H1CG | 223 | 40 | 13.560 |
| 170. | KC4TEO | 103 | 30 | 13.380 |
| 171. | DL7LAM | 128 | 42 | 12.726 |
| 172. | OH3FM | 298 | 30 | 12.240 |
| 173. | R7MW | 131 | 40 | 11.680 |
| 174. | JR0RBY | 81 | 45 | 11.655 |
| 174. | KW4EE | 82 | 35 | 11.655 |
| 176. | UA0UV | 110 | 35 | 11.340 |
| 177. | RW0UM | 153 | 30 | 11.310 |
| 178. | DL3RDM | 149 | 29 | 11.165 |
| 179. | DF1MM | 195 | 33 | 11.154 |
| 180. | F4HGU | 104 | 46 | 11.086 |
| 181. | K6XX | 127 | 32 | 10.976 |
| 182. | K3PA | 52 | 26 | 10.946 |
| 183. | R3LA | 146 | 18 | 10.296 |
| 184. | SV4FFL | 251 | 30 | 9.810 |
| 185. | BD3TE | 116 | 30 | 9.720 |
| 186. | PY4RGS | 68 | 30 | 9.600 |
| 187. | WA3KCP | 97 | 34 | 9.554 |
| 188. | SP3HRN | 177 | 28 | 9.240 |
| 189. | W4NZ | 60 | 23 | 8.947 |
| 190. | R0AA | 209 | 30 | 8.850 |
| 191. | YO4GO | 85 | 39 | 8.814 |
| 192. | IT9SSI | 97 | 35 | 8.680 |
| 193. | SP9JZT | 115 | 36 | 8.568 |
| 194. | G1SCT | 125 | 30 | 8.520 |
| 195. | RN2FQ | 152 | 33 | 8.514 |
| 196. | DL1ASP | 141 | 35 | 8.365 |
| 197. | K3CT | 54 | 29 | 8.352 |
| 198. | JH6OPP | 79 | 24 | 8.112 |
| 199. | DJ8EW | 79 | 35 | 7.735 |
| 200. | G3YJQ | 155 | 28 | 7.420 |
| 201. | N2RC | 60 | 30 | 7.140 |
| 202. | N4QS | 97 | 22 | 6.732 |
| 203. | G3PJT | 105 | 22 | 6.644 |
| 204. | EB5A | 104 | 34 | 6.358 |
| 205. | 3B8HK | 54 | 26 | 6.188 |
| 206. | PA0INA | 100 | 18 | 5.292 |
| 207. | UW7LL | 103 | 14 | 5.012 |
| 208. | R6DM | 91 | 24 | 4.944 |
| 209. | HS0ZME | 72 | 24 | 4.872 |
| 209. | R7TD | 84 | 21 | 4.872 |
| 211. | R4ACY | 86 | 27 | 4.536 |
| 212. | F6FLU | 53 | 32 | 4.288 |
| 213. | OH6BA | 92 | 24 | 4.104 |
| 214. | DK1WU | 128 | 18 | 3.636 |
| 215. | LA7SI | 99 | 24 | 3.552 |
| 216. | IV3HAX | 101 | 24 | 3.384 |
| 217. | US1EA | 73 | 26 | 3.380 |
| 218. | IZ0DZZ | 47 | 25 | 3.325 |
| 219. | VE3MDX | 51 | 14 | 3.136 |
| 220. | DK5SF | 62 | 18 | 3.078 |
| 221. | SV1ME | 105 | 16 | 3.072 |
| 222. | IU1JCZ | 54 | 16 | 2.880 |
| 223. | HB9BJL | 51 | 15 | 2.850 |
| 224. | VE3KG | 27 | 13 | 2.756 |
| 225. | DG0KS | 67 | 24 | 2.712 |
| 226. | E29TGW | 71 | 12 | 2.556 |
| 227. | JO7KMB | 34 | 14 | 2.408 |
| 228. | K4RUM | 50 | 15 | 2.295 |
| 229. | AE1T | 36 | 10 | 2.250 |
| 229. | PA3GCU | 61 | 18 | 2.250 |
| 231. | BD7JNA | 28 | 15 | 1.905 |
| 232. | F5SGI | 45 | 17 | 1.836 |
| 233. | ZM4YY | 38 | 14 | 1.764 |
