9A CW Contest 2018 Results
Official results of the 9A CW Contest 2018, by category.
A1 – 9A – SINGLE-OP, ALL bands – High power
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A5Y | 1.450.350 | 1.369 | 6.446 | 225 |
| 2. | 9A1AA | 932.080 | 1.187 | 4.880 | 191 |
| 3. | 9A/E70T | 294.030 | 499 | 2.430 | 121 |
| 4. | 9A3XV | 44.160 | 177 | 690 | 64 |
A2 – 9A – SINGLE-OP, ALL bands – Low power (< 100 Watts)
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A2KI | 239.616 | 492 | 1.872 | 128 |
| 2. | 9A7DX | 153.454 | 336 | 1.358 | 113 |
| 3. | 9A2W | 90.636 | 331 | 1.092 | 83 |
| 4. | 9A3SM | 52.824 | 216 | 744 | 71 |
| 5. | 9A6NA | 31.878 | 146 | 506 | 63 |
| 6. | 9A1CUA | 23.310 | 150 | 518 | 45 |
| 7. | 9A4M | 1.976 | 53 | 104 | 19 |
A3 – 9A – SINGLE-OP, single band – High power / 160M
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A7R | 92.922 | 336 | 1.822 | 51 |
| 2. | 9A2AJ | 37.638 | 225 | 918 | 41 |
A3 – 9A – SINGLE-OP, single band – High power / 80M
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A6A | 166.530 | 606 | 2.730 | 61 |
| 2. | 9A2JK | 46.728 | 252 | 1.062 | 44 |
A3 – 9A – SINGLE-OP, single band – High power / 40M
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A5W | 472.248 | 999 | 5.622 | 84 |
| 2. | 9A3JB | 102.510 | 438 | 2.010 | 51 |
A3 – 9A – SINGLE-OP, single band – High power / 20M
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A8A | 170.240 | 689 | 2.432 | 70 |
| 2. | 9A5D | 103.700 | 535 | 1.700 | 61 |
| 3. | 9A1CFR | 50.112 | 332 | 1.044 | 48 |
| 4. | 9A4U | 5.472 | 98 | 228 | 24 |
A3 – 9A – SINGLE-OP, single band – High power / 15M
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A1CRT | 6.240 | 76 | 260 | 24 |
| 2. | 9A1CPB | 3.276 | 55 | 182 | 18 |
A3 – 9A – SINGLE-OP, single band – High power / 10M
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A5M | 2 | 1 | 2 | 1 |
A4 – 9A – SINGLE-OP, single band – Low power (< 100 Watts) / 160M
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A4W | 1.196 | 28 | 92 | 13 |
A4 – 9A – SINGLE-OP, single band – Low power (< 100 Watts) / 80M
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A7RA | 116.280 | 541 | 2.280 | 51 |
| 2. | 9A2X | 86.668 | 437 | 1.844 | 47 |
| 3. | 9A1AD | 31.160 | 218 | 820 | 38 |
| 4. | 9A1CEU | 18.632 | 133 | 548 | 34 |
| 5. | 9A3DF | 9.950 | 119 | 398 | 25 |
| 6. | 9A2GA | 6.644 | 102 | 302 | 22 |
A4 – 9A – SINGLE-OP, single band – Low power (< 100 Watts) / 40M
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A2Z | 55.530 | 314 | 1.234 | 45 |
| 2. | 9A2R | 45.100 | 260 | 1.100 | 41 |
| 3. | 9A5ST | 28.720 | 177 | 718 | 40 |
| 4. | 9A4R | 20.230 | 162 | 578 | 35 |
| 5. | 9A200S | 18.942 | 140 | 574 | 33 |
| 6. | 9A1RDX | 11.178 | 90 | 414 | 27 |
A4 – 9A – SINGLE-OP, single band – Low power (< 100 Watts) / 20M
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A3R | 18.744 | 189 | 568 | 33 |
| 2. | 9A2U | 4.750 | 98 | 250 | 19 |
A5 – 9A – SINGLE-OP, ALL bands – QRP (< 5 Watts)
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A8CV | 321.818 | 652 | 2.534 | 127 |
| 2. | 9A6TT | 88.032 | 341 | 1.048 | 84 |
| 3. | 9A2EY | 72.816 | 269 | 984 | 74 |
A6 – 9A – MULTI-OP, ALL bands, ONE TX
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9A7V | 1.914.114 | 1.573 | 7.278 | 263 |
| 2. | 9A7T | 1.051.200 | 1.088 | 4.672 | 225 |
| 3. | 9A7B | 29.116 | 157 | 502 | 58 |
B1 – NOT 9A – SINGLE-OP, ALL bands – High power
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P3X | 1.381.744 | 1.535 | 6.643 | 208 |
| 2. | UN9L | 1.199.872 | 1.267 | 5.504 | 218 |
| 3. | K1ZZ | 879.840 | 1.110 | 4.680 | 188 |
| 4. | UT4U | 725.478 | 1.230 | 3.406 | 213 |
| 5. | YL7X | 553.410 | 1.080 | 2.838 | 195 |
| 6. | RM4F | 450.636 | 967 | 2.397 | 188 |
| 7. | OQ5M | 414.743 | 931 | 2.317 | 179 |
| 8. | S57C | 403.526 | 888 | 2.267 | 178 |
| 9. | OM3BH | 381.455 | 851 | 2.461 | 155 |
| 10. | LZ7R | 349.635 | 937 | 2.145 | 163 |
| 11. | S53M | 347.916 | 806 | 2.202 | 158 |
| 12. | LZ1QN | 308.000 | 792 | 2.000 | 154 |
| 13. | RM5A | 255.080 | 713 | 1.822 | 140 |
| 14. | OM3RM | 244.416 | 664 | 1.824 | 134 |
| 15. | YQ6A | 230.230 | 685 | 1.610 | 143 |
| 16. | UW1M | 225.456 | 562 | 1.464 | 154 |
| 17. | DL4CF | 217.872 | 598 | 1.602 | 136 |
| 18. | K3WW | 193.536 | 552 | 1.792 | 108 |
| 19. | N4AF | 187.580 | 447 | 1.660 | 113 |
| 20. | LY2J | 184.824 | 497 | 1.359 | 136 |
| 21. | K3ZO | 179.741 | 420 | 1.649 | 109 |
| 22. | UY5ZZ | 163.464 | 482 | 1.176 | 139 |
| 23. | EA3KU | 157.500 | 514 | 1.260 | 125 |
| 24. | OG7F | 156.780 | 494 | 1.206 | 130 |
| 25. | EW8OM | 144.210 | 527 | 1.254 | 115 |
| 26. | OK1OA | 130.647 | 452 | 1.177 | 111 |
| 27. | LZ0YOTA | 127.211 | 454 | 1.069 | 119 |
| 28. | RD0A | 126.113 | 341 | 1.417 | 89 |
| 29. | E77W | 124.300 | 418 | 1.100 | 113 |
| 30. | DL6KVA | 123.961 | 459 | 1.097 | 113 |
| 31. | DL1NKS | 122.331 | 441 | 1.011 | 121 |
| 32. | YO9HP | 119.416 | 424 | 1.012 | 118 |
| 33. | EA1XT | 119.116 | 569 | 1.228 | 97 |
| 34. | SP3VT | 118.674 | 409 | 1.041 | 114 |
| 35. | R7AT | 118.180 | 442 | 1.244 | 95 |
| 36. | DL4ME | 117.935 | 441 | 1.145 | 103 |
| 37. | N3RD | 115.900 | 339 | 1.220 | 95 |
| 38. | N4PN | 108.576 | 483 | 1.248 | 87 |
| 39. | EA5FID | 105.154 | 456 | 1.073 | 98 |
| 40. | R6CC | 105.050 | 351 | 955 | 110 |
| 41. | EA5YU | 95.130 | 317 | 906 | 105 |
| 42. | RT3N | 90.900 | 346 | 900 | 101 |
| 43. | YL5X | 87.444 | 360 | 1.041 | 84 |
| 44. | RT4M | 86.240 | 359 | 880 | 98 |
| 45. | YO8SS | 82.368 | 399 | 792 | 104 |
| 46. | N2ED | 79.833 | 321 | 897 | 89 |
| 47. | US7IA | 77.314 | 323 | 899 | 86 |
| 48. | LY2AX | 75.492 | 289 | 699 | 108 |
| 49. | LZ4AE | 74.802 | 391 | 822 | 91 |
| 50. | LA0CX | 73.854 | 373 | 746 | 99 |
| 51. | F6HDI | 70.012 | 277 | 761 | 92 |
| 52. | F5UQE | 65.902 | 289 | 794 | 83 |
| 53. | K4BAI | 62.436 | 345 | 946 | 66 |
| 54. | N5AW | 58.110 | 270 | 745 | 78 |
| 55. | K5ZD | 56.400 | 193 | 705 | 80 |
| 56. | RT5C | 52.219 | 218 | 661 | 79 |
| 57. | DL5XJ | 51.072 | 201 | 672 | 76 |
| 58. | RU5TT | 50.640 | 292 | 633 | 80 |
| 59. | SM2T | 48.640 | 194 | 608 | 80 |
| 60. | OE3KAB | 47.950 | 273 | 685 | 70 |
| 61. | R7CD | 47.880 | 340 | 684 | 70 |
| 62. | R4BZ | 45.864 | 199 | 637 | 72 |
| 63. | LY3X | 44.968 | 236 | 616 | 73 |
| 64. | W1EBI | 44.578 | 215 | 719 | 62 |
| 65. | HG6O | 44.184 | 288 | 526 | 84 |
| 66. | VE2FK | 44.070 | 251 | 678 | 65 |
| 67. | K4RUM | 43.648 | 219 | 682 | 64 |
| 68. | K2NV | 42.525 | 205 | 675 | 63 |
| 69. | LY5O | 41.349 | 196 | 537 | 77 |
| 70. | 4U73B | 40.669 | 306 | 607 | 67 |
| 71. | I3FIY | 40.581 | 260 | 501 | 81 |
| 72. | RA2F | 39.216 | 215 | 456 | 86 |
| 73. | UA4PAQ | 38.947 | 244 | 493 | 79 |
| 74. | PA4O | 36.470 | 255 | 521 | 70 |
| 75. | R4IO | 35.632 | 246 | 524 | 68 |
| 76. | LZ3R | 35.365 | 261 | 643 | 55 |
| 77. | RA3NC | 33.534 | 146 | 486 | 69 |
| 78. | N8BJQ | 33.046 | 122 | 533 | 62 |
| 79. | VE2BWL | 31.232 | 168 | 512 | 61 |
| 80. | SD6M | 31.168 | 248 | 487 | 64 |
| 81. | R4HC | 30.415 | 189 | 385 | 79 |
| 82. | K3PP | 29.768 | 188 | 488 | 61 |
| 83. | EA1WX | 28.968 | 210 | 426 | 68 |
| 84. | N4QS | 28.496 | 176 | 548 | 52 |
| 85. | UV5QQ | 26.712 | 209 | 504 | 53 |
| 86. | PB7Z | 25.916 | 159 | 341 | 76 |
| 87. | VE9HF | 25.250 | 168 | 505 | 50 |
| 88. | KU8E | 24.654 | 163 | 587 | 42 |
| 89. | YO8BSE | 24.420 | 182 | 330 | 74 |
| 90. | SP6CIK | 24.384 | 161 | 381 | 64 |
| 91. | NR4M | 22.876 | 197 | 532 | 43 |
| 92. | K3IE | 22.600 | 197 | 452 | 50 |
| 93. | VE3FJ | 21.850 | 142 | 475 | 46 |
| 94. | G4RCG | 21.600 | 147 | 432 | 50 |
| 95. | K0EA | 20.838 | 159 | 453 | 46 |
| 96. | RL3T | 20.176 | 174 | 388 | 52 |
| 97. | UT6ER | 20.142 | 137 | 373 | 54 |
| 98. | K3WJV | 19.834 | 142 | 422 | 47 |
| 99. | F8DFP | 19.494 | 127 | 361 | 54 |
| 100. | OG60F | 18.700 | 117 | 340 | 55 |
| 101. | PA1BX | 18.420 | 136 | 307 | 60 |
| 102. | IK0YUT | 17.920 | 148 | 280 | 64 |
| 103. | LZ1GE | 17.284 | 126 | 298 | 58 |
| 104. | UN9GD | 17.243 | 132 | 401 | 43 |
| 105. | DK3AX | 16.830 | 118 | 306 | 55 |
| 106. | K9MA | 16.236 | 78 | 396 | 41 |
| 107. | VE3KZ | 15.400 | 108 | 308 | 50 |
| 108. | DG0KS | 14.592 | 139 | 304 | 48 |
| 109. | ES1BH | 14.573 | 191 | 247 | 59 |
| 110. | RU9CC | 14.309 | 125 | 349 | 41 |
| 111. | RT9A | 14.040 | 82 | 390 | 36 |
| 112. | LZ2FL | 13.376 | 226 | 304 | 44 |
| 113. | R8MB/1 | 12.870 | 128 | 330 | 39 |
| 114. | W2LE | 12.122 | 71 | 319 | 38 |
| 115. | RT1A | 11.809 | 102 | 241 | 49 |
| 116. | SM7IUN | 11.550 | 101 | 275 | 42 |
| 117. | DL2ZBO | 11.309 | 90 | 263 | 43 |
| 118. | OE3BKC | 10.755 | 97 | 239 | 45 |
| 119. | PA0JNH | 10.621 | 117 | 247 | 43 |
| 120. | S57WJ | 10.449 | 138 | 243 | 43 |
| 121. | SA0BXV | 10.434 | 114 | 222 | 47 |
| 122. | PA5N | 9.988 | 111 | 227 | 44 |
| 123. | W1UJ | 9.864 | 94 | 274 | 36 |
| 124. | YL2NK | 8.730 | 87 | 194 | 45 |
| 125. | US3LX | 8.697 | 74 | 223 | 39 |
| 126. | R1QE | 8.085 | 80 | 245 | 33 |
| 127. | N5XJ | 7.905 | 84 | 255 | 31 |
| 128. | K6AR | 7.830 | 60 | 261 | 30 |
| 129. | RW0UM | 7.800 | 108 | 260 | 30 |
| 130. | OH3WW | 7.761 | 71 | 199 | 39 |
| 131. | LA2US | 7.474 | 95 | 202 | 37 |
| 132. | IK4VET | 7.400 | 67 | 185 | 40 |
| 133. | RO3G | 6.948 | 96 | 193 | 36 |
| 134. | RT0O | 6.820 | 96 | 220 | 31 |
| 135. | K9NW | 6.699 | 62 | 203 | 33 |
| 136. | K0ZR | 6.641 | 64 | 229 | 29 |
| 137. | RU0LL | 6.575 | 108 | 263 | 25 |
| 138. | RM2U | 6.444 | 102 | 179 | 36 |
| 139. | VE3TW | 6.107 | 63 | 197 | 31 |
| 140. | RC3C | 5.728 | 58 | 179 | 32 |
| 141. | UA3RU | 5.340 | 53 | 178 | 30 |
| 142. | JE1NVD | 5.256 | 57 | 219 | 24 |
| 143. | N4HB | 5.190 | 53 | 173 | 30 |
| 144. | YO3GNF | 5.112 | 58 | 142 | 36 |
| 145. | VU2CVS | 4.844 | 44 | 173 | 28 |
| 146. | DL5QS | 4.148 | 57 | 122 | 34 |
| 147. | R0WC | 4.048 | 88 | 184 | 22 |
| 148. | VE9OA | 3.473 | 48 | 151 | 23 |
| 149. | SP9M | 3.458 | 47 | 133 | 26 |
| 150. | NK3Y | 3.234 | 49 | 147 | 22 |
| 151. | VR2CO | 3.174 | 44 | 138 | 23 |
| 152. | DF5BX | 2.925 | 49 | 117 | 25 |
| 153. | AA1ON | 2.520 | 54 | 126 | 20 |
| 154. | JH1OGC | 2.356 | 37 | 124 | 19 |
| 155. | JH0ILL | 2.343 | 70 | 71 | 33 |
| 156. | N3AM | 2.160 | 26 | 144 | 15 |
| 157. | NS2N | 1.875 | 35 | 125 | 15 |
| 158. | VE7XF | 1.830 | 21 | 122 | 15 |
| 159. | G3XLG | 1.526 | 39 | 218 | 7 |
| 160. | WD5K | 1.470 | 20 | 98 | 15 |
| 161. | UT3UV | 1.102 | 30 | 58 | 19 |
| 162. | K0MD | 720 | 27 | 72 | 10 |
| 163. | LY3CY | 564 | 25 | 188 | 3 |
| 164. | VE5MX | 300 | 11 | 50 | 6 |
| 165. | N1NN | 90 | 18 | 9 | 10 |
| 166. | N2CU | 88 | 17 | 22 | 4 |
| 167. | VK7BO | -18 | 4 | -6 | 3 |
B2 – NOT 9A – SINGLE-OP, ALL bands – Low power (< 100 Watts)
| Nr. | Call | Score | QSOs | Points | Mpl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UZ3A | 585.298 | 1.161 | 3.017 | 194 |
| 2. | YL1S | 432.310 | 999 | 2.543 | 170 |
| 3. | EA8CN | 370.078 | 590 | 2.914 | 127 |
| 4. | R7MM | 215.728 | 607 | 1.552 | 139 |
| 5. | RL4A | 195.440 | 516 | 1.396 | 140 |
| 6. | LZ7DX | 177.372 | 587 | 1.516 | 117 |
| 7. | IT9RZU | 176.981 | 571 | 1.351 | 131 |
| 8. | RM7C | 175.617 | 625 | 1.501 | 117 |
| 9. | OL3E | 165.764 | 581 | 1.429 | 116 |
| 10. | OK2MBP | 163.314 | 523 | 1.266 | 129 |
| 11. | 4K6FO | 155.868 | 332 | 1.676 | 93 |
| 12. | EV6Z | 153.282 | 530 | 1.299 | 118 |
| 13. | UR5MM | 142.800 | 464 | 1.190 | 120 |
| 14. | UT3EV | 139.971 | 554 | 1.261 | 111 |
| 15. | ON5JT | 132.354 | 492 | 1.161 | 114 |
| 16. | DM80FOC | 126.256 | 503 | 1.214 | 104 |
| 17. | YO8DOH | 125.154 | 445 | 1.227 | 102 |
| 18. | S52W | 122.955 | 460 | 1.171 | 105 |
| 19. | CT7AJL | 119.136 | 527 | 1.168 | 102 |
| 20. | W1KM | 115.680 | 321 | 1.205 | 96 |
| 21. | DK2FG | 102.870 | 451 | 1.270 | 81 |
| 22. | HA6NL | 102.453 | 384 | 923 | 111 |
| 23. | UW8SM | 101.898 | 397 | 999 | 102 |
| 24. | OK4RQ | 99.750 | 366 | 1.050 | 95 |
| 25. | UA2FL | 95.920 | 377 | 872 | 110 |
| 26. | R3OM | 94.560 | 400 | 985 | 96 |
| 27. | US1VM | 92.163 | 440 | 991 | 93 |
| 28. | S57X | 88.320 | 367 | 960 | 92 |
| 29. | SM5CSS | 86.490 | 382 | 930 | 93 |
| 30. | RU9TN | 83.628 | 259 | 1.212 | 69 |
| 31. | N8II | 81.786 | 295 | 951 | 86 |
| 32. | YU1YV | 79.866 | 360 | 918 | 87 |
| 33. | EU8R | 73.978 | 317 | 787 | 94 |
| 34. | SP9TTG | 72.436 | 269 | 796 | 91 |
| 35. | EW1TO | 71.534 | 319 | 761 | 94 |
| 36. | S56A | 70.288 | 269 | 764 | 92 |
| 37. | R1AT | 67.811 | 340 | 817 | 83 |
| 38. | OK2QX | 66.305 | 321 | 745 | 89 |
| 39. | EX8MJ | 62.012 | 203 | 838 | 74 |
| 40. | AA3B | 61.275 | 263 | 817 | 75 |
| 41. | OK1IE | 60.876 | 255 | 684 | 89 |
| 42. | OE9WGI | 60.809 | 304 | 833 | 73 |
| 43. | OM8AA | 60.060 | 318 | 715 | 84 |
| 44. | LA2HFA | 59.640 | 253 | 710 | 84 |
| 45. | S57U | 57.728 | 267 | 656 | 88 |
| 46. | UR7HCX | 56.684 | 293 | 766 | 74 |
| 47. | SP2GMA | 55.776 | 251 | 664 | 84 |
| 48. | UT5NR | 54.946 | 290 | 662 | 83 |
| 49. | LA8HGA | 53.130 | 374 | 759 | 70 |
| 50. | PA2W | 51.156 | 251 | 609 | 84 |
| 51. | UR5ECW | 50.310 | 234 | 585 | 86 |
| 52. | SP2MKT | 50.204 | 223 | 652 | 77 |
| 53. | OK2ABU | 49.434 | 253 | 642 | 77 |
| 54. | US3EW | 48.692 | 228 | 658 | 74 |
| 55. | RN4SC | 48.052 | 233 | 586 | 82 |
| 56. | RW0AJ | 46.530 | 183 | 705 | 66 |
| 57. | PA3EVY | 44.590 | 194 | 637 | 70 |
| 58. | DK5SF | 44.070 | 195 | 565 | 78 |
| 59. | UR3VKR | 43.216 | 193 | 584 | 74 |
| 60. | IV3HAX | 43.043 | 309 | 473 | 91 |
| 61. | HA2MN | 42.375 | 234 | 565 | 75 |
| 62. | IK0PXD | 41.400 | 234 | 552 | 75 |
| 63. | G4PVM | 40.764 | 199 | 474 | 86 |
| 64. | CT1ELZ | 40.120 | 214 | 590 | 68 |
| 65. | UT0CK | 39.960 | 206 | 540 | 74 |
| 66. | DR7T | 39.368 | 219 | 532 | 74 |
| 67. | LA8OM | 39.325 | 251 | 605 | 65 |
| 68. | LA6CF | 38.078 | 274 | 482 | 79 |
| 69. | UA6HFI | 38.056 | 200 | 536 | 71 |
| 70. | RZ3Z | 38.033 | 187 | 521 | 73 |
| 71. | F6AUS | 37.760 | 212 | 472 | 80 |
| 72. | OE1CIW | 36.570 | 203 | 530 | 69 |
| 73. | RN9RF | 35.728 | 181 | 638 | 56 |
| 74. | YU8A | 34.410 | 224 | 555 | 62 |
| 75. | UA3YDI | 33.768 | 168 | 469 | 72 |
| 76. | OZ5UR | 32.934 | 179 | 499 | 66 |
| 77. | RX3VF | 31.140 | 156 | 519 | 60 |
| 78. | R3VL | 30.885 | 197 | 435 | 71 |
| 79. | UT1WW | 30.804 | 197 | 604 | 51 |
| 80. | YO7ARZ | 30.368 | 197 | 416 | 73 |
| 81. | OO9O | 30.030 | 202 | 455 | 66 |
| 82. | RD1T | 29.925 | 162 | 525 | 57 |
| 83. | RA5AQ | 29.370 | 164 | 445 | 66 |
| 84. | UT7LW | 29.056 | 159 | 454 | 64 |
| 85. | RZ4AZ | 28.731 | 210 | 471 | 61 |
| 86. | SM5DXR | 27.918 | 150 | 423 | 66 |
| 87. | R4AC | 27.904 | 178 | 436 | 64 |
| 88. | DM2RN | 27.360 | 180 | 480 | 57 |
| 89. | ZA1EM | 27.156 | 268 | 372 | 73 |
| 90. | RA3XCZ | 26.466 | 145 | 401 | 66 |
| 91. | EW6F | 25.970 | 195 | 490 | 53 |
| 92. | UA3MIF | 25.949 | 135 | 337 | 77 |
| 93. | OK2BFN | 25.740 | 109 | 390 | 66 |
| 94. | UX6VA | 25.334 | 158 | 478 | 53 |
| 95. | RW9AV | 24.983 | 143 | 581 | 43 |
| 96. | DJ7A | 24.964 | 307 | 316 | 79 |
| 97. | VE1ZA | 24.888 | 102 | 488 | 51 |
| 98. | DK3YD | 24.400 | 159 | 400 | 61 |
| 99. | SE6N | 23.815 | 156 | 433 | 55 |
| 100. | S53BB | 23.625 | 182 | 375 | 63 |
| 101. | ON4CT | 23.433 | 169 | 321 | 73 |
| 102. | SN2W | 22.176 | 101 | 352 | 63 |
| 103. | R4WT | 21.888 | 150 | 384 | 57 |
| 104. | LA5LJA | 21.112 | 148 | 364 | 58 |
| 105. | LZ2CH | 20.900 | 158 | 418 | 50 |
| 106. | YU1TY | 20.859 | 154 | 409 | 51 |
| 107. | S52AU | 20.590 | 145 | 355 | 58 |
| 108. | S59A | 20.500 | 116 | 410 | 50 |
| 109. | ON3ND | 20.295 | 126 | 369 | 55 |
| 110. | SM3OMO | 20.088 | 120 | 372 | 54 |
| 111. | R3FC | 20.020 | 117 | 364 | 55 |
| 112. | YR1918BB | 19.992 | 162 | 392 | 51 |
| 113. | DF4TS | 19.836 | 154 | 348 | 57 |
| 114. | EA1WD | 19.764 | 165 | 366 | 54 |
| 115. | PA3HCC | 19.140 | 143 | 330 | 58 |
| 116. | OM4DU | 19.026 | 131 | 302 | 63 |
| 117. | OM8FF | 18.732 | 162 | 446 | 42 |
| 118. | UA4FDL | 18.709 | 117 | 353 | 53 |
| 119. | OK1DSA | 18.612 | 139 | 396 | 47 |
| 120. | F6JOE | 18.192 | 143 | 379 | 48 |
| 121. | SI5Y | 18.105 | 169 | 355 | 51 |
| 122. | G3ZRJ | 17.444 | 110 | 356 | 49 |
| 123. | DL1THB | 17.380 | 126 | 316 | 55 |
| 124. | OZ2ABI | 17.174 | 131 | 277 | 62 |
| 125. | DL9GMC | 17.150 | 149 | 343 | 50 |
| 126. | RA0LQ/MM | 16.832 | 98 | 526 | 32 |
| 127. | EA1CS | 16.692 | 197 | 321 | 52 |
| 128. | OK8KM | 16.632 | 138 | 297 | 56 |
| 129. | DL1RNN | 16.390 | 100 | 298 | 55 |
| 130. | I6FDJ | 15.741 | 113 | 297 | 53 |
| 131. | HI8A | 15.523 | 113 | 361 | 43 |
| 132. | DL1EAL | 15.504 | 101 | 304 | 51 |
| 133. | Z32U | 15.484 | 111 | 316 | 49 |
| 134. | RM3V | 15.405 | 146 | 395 | 39 |
| 135. | E72U | 15.356 | 159 | 349 | 44 |
| 136. | DL3DRN | 15.345 | 108 | 279 | 55 |
| 137. | PA5WT | 14.616 | 168 | 348 | 42 |
| 138. | DL2AWA | 13.965 | 99 | 285 | 49 |
| 139. | SF6W | 13.959 | 98 | 297 | 47 |
| 140. | PG2AA | 13.524 | 130 | 276 | 49 |
| 141. | SM5S | 13.500 | 105 | 300 | 45 |
| 142. | DL3KWF | 13.362 | 105 | 262 | 51 |
| 143. | RT2F | 12.496 | 98 | 284 | 44 |
| 144. | LY5T | 12.423 | 106 | 303 | 41 |
| 145. | UR1YAA | 12.314 | 103 | 262 | 47 |
| 146. | PA5TT | 12.198 | 114 | 321 | 38 |
| 147. | LA2XNA | 12.190 | 120 | 265 | 46 |
| 148. | OZ4CG | 12.054 | 101 | 294 | 41 |
| 149. | R3PIQ | 11.970 | 93 | 285 | 42 |
| 150. | SQ9FMU | 11.914 | 95 | 259 | 46 |
| 151. | IS0HQJ | 11.880 | 137 | 220 | 54 |
| 152. | UR5ITU | 11.748 | 113 | 267 | 44 |
| 153. | BG4GOV | 11.700 | 94 | 325 | 36 |
| 154. | TA3X | 11.016 | 106 | 306 | 36 |
| 155. | UA2FZ | 10.980 | 94 | 244 | 45 |
| 156. | RT9X | 10.922 | 129 | 254 | 43 |
| 157. | G0CKP | 10.584 | 121 | 294 | 36 |
| 158. | IT9CKA | 10.363 | 130 | 241 | 43 |
| 159. | UT3WX | 9.652 | 95 | 254 | 38 |
| 160. | YO7LYM | 9.648 | 162 | 144 | 67 |
| 161. | UA1F | 9.600 | 114 | 240 | 40 |
| 162. | OH1TS | 9.457 | 97 | 193 | 49 |
| 163. | RM1F | 9.452 | 107 | 278 | 34 |
| 164. | RD3FT | 9.398 | 79 | 254 | 37 |
| 165. | YO2CEQ | 9.348 | 74 | 228 | 41 |
| 166. | DL4XU | 9.180 | 102 | 255 | 36 |
| 167. | UR7VA | 9.158 | 103 | 241 | 38 |
| 168. | UA9XL | 9.065 | 90 | 185 | 49 |
| 169. | PA0GRU | 9.064 | 96 | 206 | 44 |
| 170. | DL3KWR | 8.772 | 115 | 258 | 34 |
| 171. | UG3G | 8.602 | 75 | 253 | 34 |
| 172. | OK1FMJ | 8.484 | 95 | 202 | 42 |
| 173. | DL3CX | 8.235 | 95 | 183 | 45 |
| 174. | UT7HM | 8.055 | 85 | 179 | 45 |
| 175. | E79EA | 8.024 | 97 | 236 | 34 |
| 176. | LA7SI | 7.922 | 74 | 233 | 34 |
| 177. | DJ9SN | 7.872 | 100 | 192 | 41 |
| 178. | DF6RI | 7.866 | 96 | 207 | 38 |
| 179. | JA2KKA | 7.749 | 66 | 287 | 27 |
| 180. | UR5CC | 7.600 | 75 | 190 | 40 |
| 181. | TA2BS | 7.337 | 71 | 253 | 29 |
| 182. | SM6GBM | 6.755 | 80 | 193 | 35 |
| 183. | R9QQ | 6.750 | 66 | 250 | 27 |
| 184. | SE5L | 6.705 | 88 | 149 | 45 |
| 185. | EW6FW | 6.665 | 75 | 155 | 43 |
| 186. | LZ3TL | 6.574 | 66 | 173 | 38 |
| 187. | JG3WDN | 6.210 | 77 | 230 | 27 |
| 188. | DL0BSK | 6.055 | 69 | 173 | 35 |
| 189. | HF0DKI | 6.048 | 61 | 168 | 36 |
| 190. | JK8PBO | 6.020 | 67 | 215 | 28 |
| 191. | EW8G | 5.850 | 76 | 195 | 30 |
| 192. | JA5QJX/0 | 5.829 | 51 | 201 | 29 |
| 193. | OH2MGA | 5.694 | 73 | 219 | 26 |
| 194. | DL2BQV | 5.572 | 75 | 199 | 28 |
| 195. | UA3DER | 5.206 | 66 | 137 | 38 |
| 196. | OH5TS | 5.082 | 50 | 154 | 33 |
| 197. | DF1GRA | 5.049 | 62 | 153 | 33 |
| 198. | US5EEK | 4.914 | 52 | 182 | 27 |
| 199. | DK2AMS | 4.719 | 54 | 143 | 33 |
| 200. | TA1NAI | 4.671 | 42 | 173 | 27 |
| 201. | S57KM | 4.401 | 59 | 163 | 27 |
| 202. | RK1NA | 4.380 | 75 | 146 | 30 |
| 203. | DL1RTS | 4.366 | 77 | 118 | 37 |
